Лига конференций 2021/2022
Предварительный турнир
Групповой турнир
Плей-офф
1-й квалификационный раунд
| Метка | 1 | 2 | Выигрыши | Мячи | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Моста (Мальта) Спартак Тр (Словакия) | Моста Спартак Тр 3 : 2 | Спартак Тр Моста 2 : 0 | 1 1 | 3 4 | ||
Монс Кальпе (Гибралтар) Санта-Колома (Андорра) | Монс Кальпе Санта-Колома 1 : 1 | Санта-Колома Монс Кальпе 4 : 0 | 0 1 | 1 5 | ||
Подгорица (Черногория) Лачи (Албания) | Подгорица Лачи 1 : 0 | Лачи Подгорица 3 : 0 ДВ | 1 1 | 1 3 | ||
Силекс (Северная Македония) Петрокуб (Молдавия) | Силекс Петрокуб 1 : 1 | Петрокуб Силекс 1 : 0 | 0 1 | 1 2 | ||
Ноа (Армения) КуПС (Финляндия) | Ноа КуПС 1 : 0 | КуПС Ноа 5 : 0 | 1 1 | 1 5 | ||
Лиепая (Латвия) Струга (Северная Македония) | Лиепая Струга 1 : 1 | Струга Лиепая 1 : 4 | 1 0 | 5 2 | ||
Интер Т (Финляндия) Академия Пушкаша (Венгрия) | Интер Т Академия Пушкаша 1 : 1 | Академия Пушкаша Интер Т 2 : 0 | 0 1 | 1 3 | ||
Хонка (Финляндия) Рунавик (Фарерские острова) | Хонка Рунавик 0 : 0 | Рунавик Хонка 1 : 3 | 1 0 | 3 1 | ||
Рижская футбольная школа (Латвия) КИ Клаксвик (Фарерские острова) | Рижская футбольная школа КИ Клаксвик 2 : 3 | КИ Клаксвик Рижская футбольная школа 2 : 4 ДВ | 1 1 | 6 5 | ||
Судува (Литва) Валмиера (Латвия) | Судува Валмиера 2 : 1 | Валмиера Судува 0 : 0 | 1 0 | 2 1 | ||
Сан-Жулиа (Андорра) Гзира Юнайтед (Мальта) | Сан-Жулиа Гзира Юнайтед 0 : 0 | Гзира Юнайтед Сан-Жулиа 1 : 1 5 : 3 | 0 1 | 1 1 | ||
Левадия (Эстония) Сент-Джозефс (Гибралтар) | Левадия Сент-Джозефс 3 : 1 | Сент-Джозефс Левадия 1 : 1 | 1 0 | 4 2 | ||
Жилина (Словакия) Дила (Грузия) | Жилина Дила 5 : 1 | Дила Жилина 2 : 1 | 1 1 | 6 3 | ||
Дандолк (Ирландия) Ньютаун (Уэльс) | Дандолк Ньютаун 4 : 0 | Ньютаун Дандолк 0 : 1 | 2 0 | 5 0 | ||
Милсами (Молдавия) Сараево (Босния и Герцеговина) | Милсами Сараево 0 : 0 | Сараево Милсами 0 : 1 | 1 0 | 1 0 | ||
Расинг Л (Люксембург) Брейдаблик (Исландия) | Расинг Л Брейдаблик 2 : 3 | Брейдаблик Расинг Л 2 : 0 | 0 2 | 2 5 | ||
Гленторан (Северная Ирландия) Нью-Сейнтс (Уэльс) | Гленторан Нью-Сейнтс 1 : 1 | Нью-Сейнтс Гленторан 2 : 0 | 0 1 | 1 3 | ||
Партизани (Албания) Сфынтул Георге (Молдавия) | Партизани Сфынтул Георге 5 : 2 | Сфынтул Георге Партизани 2 : 3 | 2 0 | 8 4 | ||
Хабнарфьордюр (Исландия) Слайго Роверс (Ирландия) | Хабнарфьордюр Слайго Роверс 1 : 0 | Слайго Роверс Хабнарфьордюр 1 : 2 | 2 0 | 3 1 | ||
Шкупи (Северная Македония) Лапи (Косово) | Шкупи Лапи 2 : 0 | Лапи Шкупи 1 : 1 | 1 0 | 3 1 | ||
Биркиркара (Мальта) Ла Фиорита (Сан-Марино) | Биркиркара Ла Фиорита 1 : 0 | Ла Фиорита Биркиркара 1 : 1 | 1 0 | 2 1 | ||
Пайде (Эстония) Шлёнск (Польша) | Пайде Шлёнск 1 : 2 | Шлёнск Пайде 2 : 0 | 0 2 | 1 4 | ||
Европа (Гибралтар) Кауно Жальгирис (Литва) | Европа Кауно Жальгирис 0 : 0 | Кауно Жальгирис Европа 2 : 0 | 0 1 | 0 2 | ||
Домжале (Словения) Свифт Эсперанж (Люксембург) | Домжале Свифт Эсперанж 1 : 0 | Свифт Эсперанж Домжале 1 : 1 | 1 0 | 2 1 | ||
Дрита (Косово) Дечич (Черногория) | Дрита Дечич 2 : 1 | Дечич Дрита 0 : 1 | 2 0 | 3 1 | ||
Бала Таун (Уэльс) Ларн (Северная Ирландия) | Бала Таун Ларн 0 : 1 | Ларн Бала Таун 1 : 0 | 0 2 | 0 2 | ||
Фехервар (Венгрия) Арарат (Армения) | Фехервар Арарат 1 : 1 | Арарат Фехервар 2 : 0 | 0 1 | 1 3 | ||
Сутьеска (Черногория) Гагра (Грузия) | Сутьеска Гагра 1 : 0 | Гагра Сутьеска 1 : 1 | 1 0 | 2 1 | ||
Вележ (Босния и Герцеговина) Колрейн (Северная Ирландия) | Вележ Колрейн 2 : 1 | Колрейн Вележ 1 : 2 | 2 0 | 4 2 | ||
Марибор (Словения) Урарту (Армения) | Марибор Урарту 1 : 0 | Урарту Марибор 0 : 1 | 2 0 | 2 0 | ||
Тре Пенне (Сан-Марино) Динамо Бт (Грузия) | Тре Пенне Динамо Бт 0 : 4 | Динамо Бт Тре Пенне 3 : 0 | 0 2 | 0 7 | ||
Широки Бриег (Босния и Герцеговина) Влажния (Албания) | Широки Бриег Влажния 3 : 1 | Влажния Широки Бриег 3 : 0 | 1 1 | 3 4 | ||
Стьярнан (Исландия) Богемианс (Ирландия) | Стьярнан Богемианс 1 : 1 | Богемианс Стьярнан 3 : 0 | 0 1 | 1 4 |
2-й квалификационный раунд
| Метка | 1 | 2 | Выигрыши | Мячи | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
A01 | Домжале (Словения) Хонка (Финляндия) | Домжале Хонка 1 : 1 | Хонка Домжале 0 : 1 | 1 0 | 2 1 | |
A02 | Кауно Жальгирис (Литва) Нью-Сейнтс (Уэльс) | Кауно Жальгирис Нью-Сейнтс 0 : 5 | Нью-Сейнтс Кауно Жальгирис 5 : 1 | 0 2 | 1 10 | |
A03 | Приштина (Косово) Коннас Куэй (Уэльс) | Приштина Коннас Куэй 4 : 1 | Коннас Куэй Приштина 4 : 2 | 1 1 | 6 5 | |
A04 | Фольгоре (Сан-Марино) Хайбернианс (Мальта) | Фольгоре Хайбернианс 1 : 3 | Хайбернианс Фольгоре 4 : 2 | 0 2 | 3 7 | |
A05 | Чукарички (Сербия) Сумгаит (Азербайджан) | Чукарички Сумгаит 0 : 0 | Сумгаит Чукарички 0 : 2 | 1 0 | 2 0 | |
A06 | Арарат (Армения) Шлёнск (Польша) | Арарат Шлёнск 2 : 4 | Шлёнск Арарат 3 : 3 | 0 1 | 5 7 | |
A07 | Астана (Казахстан) Арис (Греция) | Астана Арис 2 : 0 | Арис Астана 2 : 1 ДВ | 1 1 | 3 2 | |
A09 | Паневежис (Литва) Войводина (Сербия) | Паневежис Войводина 0 : 1 | Войводина Паневежис 1 : 0 | 0 2 | 0 2 | |
A10 | Аустрия В (Австрия) Брейдаблик (Исландия) | Аустрия В Брейдаблик 1 : 1 | Брейдаблик Аустрия В 2 : 1 | 0 1 | 2 3 | |
A11 | Мольде (Норвегия) Серветт (Швейцария) | Мольде Серветт 3 : 0 | Серветт Мольде 2 : 0 | 1 1 | 3 2 | |
A12 | КуПС (Финляндия) Ворскла (Украина) | КуПС Ворскла 2 : 2 | Ворскла КуПС 2 : 3 ДВ | 1 0 | 5 4 | |
A13 | Рижская футбольная школа (Латвия) Академия Пушкаша (Венгрия) | Рижская футбольная школа Академия Пушкаша 3 : 0 | Академия Пушкаша Рижская футбольная школа 0 : 2 | 2 0 | 5 0 | |
A14 | Карабах (Азербайджан) Ашдод (Израиль) | Карабах Ашдод 0 : 0 | Ашдод Карабах 0 : 1 | 1 0 | 1 0 | |
A15 | Олимпия Л (Словения) Биркиркара (Мальта) | Олимпия Л Биркиркара 1 : 0 | Биркиркара Олимпия Л 1 : 0 4 : 5 | 1 1 | 1 1 | |
A16 | Сочи (Россия) Кешля (Азербайджан) | Сочи Кешля 3 : 0 | Кешля Сочи 2 : 4 | 2 0 | 7 2 | |
A17 | Динамо Тб (Грузия) Маккаби Х (Израиль) | Динамо Тб Маккаби Х 1 : 2 | Маккаби Х Динамо Тб 5 : 1 | 0 2 | 2 7 | |
A18 | Дюделанж (Люксембург) Богемианс (Ирландия) | Дюделанж Богемианс 0 : 1 | Богемианс Дюделанж 3 : 0 | 0 2 | 0 4 | |
A19 | Хаммарбю (Швеция) Марибор (Словения) | Хаммарбю Марибор 3 : 1 | Марибор Хаммарбю 0 : 1 | 2 0 | 4 1 | |
A20 | Эльфсборг (Швеция) Милсами (Молдавия) | Эльфсборг Милсами 4 : 0 | Милсами Эльфсборг 0 : 5 | 2 0 | 9 0 | |
A21 | Лачи (Албания) Университатя Кр (Румыния) | Лачи Университатя Кр 1 : 0 | Университатя Кр Лачи 0 : 0 | 1 0 | 1 0 | |
A08 | АЕЛ (Кипр) Влажния (Албания) | АЕЛ Влажния 1 : 0 | Влажния АЕЛ 0 : 1 | 2 0 | 2 0 | |
A22 | Судува (Литва) Ракув (Польша) | Судува Ракув 0 : 0 | Ракув Судува 0 : 0 4 : 3 | 0 1 | 0 0 | |
A23 | Аполлон Л (Кипр) Жилина (Словакия) | Аполлон Л Жилина 1 : 3 | Жилина Аполлон Л 2 : 2 | 0 1 | 3 5 | |
A24 | Локомотив Пл (Болгария) Словацко (Чехия) | Локомотив Пл Словацко 1 : 0 | Словацко Локомотив Пл 1 : 0 2 : 3 | 1 1 | 1 1 | |
A25 | Динамо Бт (Грузия) БАТЭ (Беларусь) | Динамо Бт БАТЭ 0 : 1 | БАТЭ Динамо Бт 1 : 4 | 1 1 | 4 2 | |
A26 | Копенгаген (Дания) Торпедо-БелАЗ (Беларусь) | Копенгаген Торпедо-БелАЗ 4 : 1 | Торпедо-БелАЗ Копенгаген 0 : 5 | 2 0 | 9 1 | |
A27 | Петрокуб (Молдавия) Сивасспор (Турция) | Петрокуб Сивасспор 0 : 1 | Сивасспор Петрокуб 1 : 0 | 0 2 | 0 2 | |
A28 | Виктория Пльзень (Чехия) Динамо-Брест (Беларусь) | Виктория Пльзень Динамо-Брест 2 : 1 | Динамо-Брест Виктория Пльзень 1 : 2 | 2 0 | 4 2 | |
A29 | Гзира Юнайтед (Мальта) Риека (Хорватия) | Гзира Юнайтед Риека 0 : 2 | Риека Гзира Юнайтед 1 : 0 | 0 2 | 0 3 | |
A30 | Спартак Тр (Словакия) Сепси ОСК (Румыния) | Спартак Тр Сепси ОСК 0 : 0 | Сепси ОСК Спартак Тр 1 : 1 3 : 4 | 1 0 | 1 1 | |
A31 | Рига (Латвия) Шкендия (Северная Македония) | Рига Шкендия 2 : 0 | Шкендия Рига 0 : 1 | 2 0 | 3 0 | |
A32 | ЦСКА С (Болгария) Лиепая (Латвия) | ЦСКА С Лиепая 0 : 0 | Лиепая ЦСКА С 0 : 0 1 : 3 | 1 0 | 0 0 | |
A33 | Теута (Албания) Интер Клуб Эскальдес (Андорра) | Теута Интер Клуб Эскальдес 0 : 2 | Интер Клуб Эскальдес Теута 0 : 3 ДВ | 1 1 | 3 2 | |
A34 | ХБ Торсхавн (Фарерские острова) Будучность (Черногория) | ХБ Торсхавн Будучность 4 : 0 | Будучность ХБ Торсхавн 0 : 2 | 2 0 | 6 0 | |
A35 | Шкупи (Северная Македония) Санта-Клара (Португалия) | Шкупи Санта-Клара 0 : 3 | Санта-Клара Шкупи 2 : 0 | 0 2 | 0 5 | |
A36 | Арда (Болгария) Хапоэль Б-Ш (Израиль) | Арда Хапоэль Б-Ш 0 : 2 | Хапоэль Б-Ш Арда 4 : 0 | 0 2 | 0 6 | |
A37 | Базель (Швейцария) Партизани (Албания) | Базель Партизани 3 : 0 | Партизани Базель 0 : 2 | 2 0 | 5 0 | |
A38 | Ларн (Северная Ирландия) Орхус (Дания) | Ларн Орхус 2 : 1 | Орхус Ларн 1 : 1 | 1 0 | 3 2 | |
A39 | Вележ (Босния и Герцеговина) АЕК Афины (Греция) | Вележ АЕК Афины 2 : 1 | АЕК Афины Вележ 1 : 0 2 : 3 | 1 1 | 2 2 | |
A40 | ФКСБ (Румыния) Шахтёр Крг (Казахстан) | ФКСБ Шахтёр Крг 1 : 0 | Шахтёр Крг ФКСБ 2 : 1 5 : 3 | 1 1 | 2 2 | |
A41 | Сутьеска (Черногория) Маккаби Т-А (Израиль) | Сутьеска Маккаби Т-А 0 : 0 | Маккаби Т-А Сутьеска 3 : 1 | 0 1 | 1 3 | |
A42 | Гент (Бельгия) Волеренга (Норвегия) | Гент Волеренга 4 : 0 | Волеренга Гент 2 : 0 | 1 1 | 4 2 | |
A43 | Линфилд (Северная Ирландия) Борац Б-Л (Босния и Герцеговина) | Линфилд Борац Б-Л 4 : 0 | Борац Б-Л Линфилд 0 : 0 | 1 0 | 4 0 | |
A44 | Абердин (Шотландия) Хеккен (Швеция) | Абердин Хеккен 5 : 1 | Хеккен Абердин 2 : 0 | 1 1 | 5 3 | |
A45 | Хайберниан (Шотландия) Санта-Колома (Андорра) | Хайберниан Санта-Колома 3 : 0 | Санта-Колома Хайберниан 1 : 2 | 2 0 | 5 1 | |
A46 | Хайдук (Хорватия) Тобол (Казахстан) | Хайдук Тобол 2 : 0 | Тобол Хайдук 4 : 1 ДВ | 1 1 | 3 4 | |
A47 | Партизан (Сербия) ДАК 1904 (Словакия) | Партизан ДАК 1904 1 : 0 | ДАК 1904 Партизан 0 : 2 | 2 0 | 3 0 | |
A48 | Погонь (Польша) Осиек (Хорватия) | Погонь Осиек 0 : 0 | Осиек Погонь 1 : 0 | 0 1 | 0 1 | |
A49 | Хабнарфьордюр (Исландия) Русенборг (Норвегия) | Хабнарфьордюр Русенборг 0 : 2 | Русенборг Хабнарфьордюр 4 : 1 | 0 2 | 1 6 | |
A50 | Дрита (Косово) Фейеноорд (Нидерланды) | Дрита Фейеноорд 0 : 0 | Фейеноорд Дрита 3 : 2 | 0 1 | 2 3 | |
A51 | Валур (Исландия) Будё-Глимт (Норвегия) | Валур Будё-Глимт 0 : 3 | Будё-Глимт Валур 3 : 0 | 0 2 | 0 6 | |
A52 | Уйпешт (Венгрия) Вадуц (Лихтенштейн) | Уйпешт Вадуц 2 : 1 | Вадуц Уйпешт 1 : 3 | 2 0 | 5 2 | |
A53 | Дандолк (Ирландия) Левадия (Эстония) | Дандолк Левадия 2 : 2 | Левадия Дандолк 1 : 2 | 1 0 | 4 3 | |
A54 | Шахтёр С (Беларусь) Фола (Люксембург) | Шахтёр С Фола 1 : 2 | Фола Шахтёр С 1 : 0 | 0 2 | 1 3 |
3-й квалификационный раунд
| Метка | 1 | 2 | Выигрыши | Мячи | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
B24 | Богемианс (Ирландия) ПАОК (Греция) | Богемианс ПАОК 2 : 1 | ПАОК Богемианс 2 : 0 | 1 1 | 2 3 | |
B06 | Линфилд (Северная Ирландия) Фола (Люксембург) | Линфилд Фола 1 : 2 | 0 2 | 2 4 | ||
B25 | Тобол (Казахстан) Жилина (Словакия) | Тобол Жилина 0 : 1 | 0 2 | 0 6 | ||
B08 | Локомотив Пл (Болгария) Копенгаген (Дания) | Локомотив Пл Копенгаген 1 : 1 | 0 1 | 3 5 | ||
B09 | Сочи (Россия) Партизан (Сербия) | Сочи Партизан 1 : 1 | 0 1 | 3 3 | ||
B11 | КуПС (Финляндия) Астана (Казахстан) | КуПС Астана 1 : 1 | 1 0 | 5 4 | ||
B14 | Эльфсборг (Швеция) Вележ (Босния и Герцеговина) | Эльфсборг Вележ 1 : 1 | 1 0 | 5 2 | ||
B19 | ЦСКА С (Болгария) Осиек (Хорватия) | ЦСКА С Осиек 4 : 2 | 1 0 | 5 3 | ||
B01 | Динамо Бт (Грузия) Сивасспор (Турция) | Динамо Бт Сивасспор 1 : 2 | 0 1 | 2 3 | ||
B23 | АЕЛ (Кипр) Карабах (Азербайджан) | АЕЛ Карабах 1 : 1 | 0 1 | 1 2 | ||
B10 | Войводина (Сербия) ЛАСК (Австрия) | Войводина ЛАСК 0 : 1 | ЛАСК Войводина 6 : 1 | 0 2 | 1 7 | |
B07 | Маккаби Х (Израиль) ХБ Торсхавн (Фарерские острова) | Маккаби Х ХБ Торсхавн 7 : 2 | 1 1 | 7 3 | ||
B29 | Лачи (Албания) Андерлехт (Бельгия) | Лачи Андерлехт 0 : 3 | Андерлехт Лачи 2 : 1 | 0 2 | 1 5 | |
B31 | Русенборг (Норвегия) Домжале (Словения) | Русенборг Домжале 6 : 1 | 2 0 | 8 2 | ||
B03 | Рига (Латвия) Хайбернианс (Мальта) | Рига Хайбернианс 0 : 1 | 1 1 | 4 2 | ||
B32 | Витесс (Нидерланды) Дандолк (Ирландия) | Витесс Дандолк 2 : 2 | Дандолк Витесс 1 : 2 | 1 0 | 4 3 | |
B17 | Трабзонспор (Турция) Мольде (Норвегия) | Трабзонспор Мольде 3 : 3 | Мольде Трабзонспор 1 : 1 3 : 4 | 1 0 | 4 4 | |
B21 | Шлёнск (Польша) Хапоэль Б-Ш (Израиль) | Шлёнск Хапоэль Б-Ш 2 : 1 | 1 1 | 2 5 | ||
B15 | Пасуш де Феррейра (Португалия) Ларн (Северная Ирландия) | Пасуш де Феррейра Ларн 4 : 0 | Ларн Пасуш де Феррейра 1 : 0 | 1 1 | 4 1 | |
B28 | Колос (Украина) Шахтёр Крг (Казахстан) | Колос Шахтёр Крг 0 : 0 | Шахтёр Крг Колос 0 : 0 3 : 1 | 0 1 | 0 0 | |
B02 | Приштина (Косово) Будё-Глимт (Норвегия) | Приштина Будё-Глимт 2 : 1 | 1 1 | 2 3 | ||
B30 | Спартак Тр (Словакия) Маккаби Т-А (Израиль) | Спартак Тр Маккаби Т-А 0 : 0 | 0 1 | 0 1 | ||
B12 | Люцерн (Швейцария) Фейеноорд (Нидерланды) | Люцерн Фейеноорд 0 : 3 | Фейеноорд Люцерн 3 : 0 | 0 2 | 0 6 | |
B05 | Гент (Бельгия) Рижская футбольная школа (Латвия) | Гент Рижская футбольная школа 2 : 2 | Рижская футбольная школа Гент 0 : 1 | 1 0 | 3 2 | |
B26 | Хайберниан (Шотландия) Риека (Хорватия) | Хайберниан Риека 1 : 1 | 0 1 | 2 5 | ||
B27 | Нью-Сейнтс (Уэльс) Виктория Пльзень (Чехия) | Нью-Сейнтс Виктория Пльзень 4 : 2 | 1 1 | 5 5 | ||
B18 | Брейдаблик (Исландия) Абердин (Шотландия) | Брейдаблик Абердин 2 : 3 | 0 2 | 3 5 | ||
B16 | Ракув (Польша) Рубин (Россия) | Ракув Рубин 0 : 0 | Рубин Ракув 0 : 1 ДВ | 1 0 | 1 0 | |
B22 | Чукарички (Сербия) Хаммарбю (Швеция) | Чукарички Хаммарбю 3 : 1 | 1 1 | 4 6 | ||
B13 | Уйпешт (Венгрия) Базель (Швейцария) | Уйпешт Базель 1 : 2 | 0 2 | 1 6 | ||
B04 | Шэмрок Роверс (Ирландия) Теута (Албания) | Шэмрок Роверс Теута 1 : 0 | Теута Шэмрок Роверс 0 : 2 | 2 0 | 3 0 | |
B20 | Санта-Клара (Португалия) Олимпия Л (Словения) | Санта-Клара Олимпия Л 2 : 0 | 2 0 | 3 0 |
Раунд плей-офф
| Метка | 1 | 2 | Выигрыши | Мячи | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Шахтёр Крг (Казахстан) Маккаби Т-А (Израиль) | Шахтёр Крг Маккаби Т-А 1 : 2 | Маккаби Т-А Шахтёр Крг 2 : 0 | 0 2 | 1 4 | ||
КуПС (Финляндия) Унион (Германия) | КуПС Унион 0 : 4 | Унион КуПС 0 : 0 | 0 1 | 0 4 | ||
Ракув (Польша) Гент (Бельгия) | Ракув Гент 1 : 0 | Гент Ракув 3 : 0 | 1 1 | 1 3 | ||
Флора (Эстония) Шэмрок Роверс (Ирландия) | Флора Шэмрок Роверс 4 : 2 | Шэмрок Роверс Флора 0 : 1 | 2 0 | 5 2 | ||
Карабах (Азербайджан) Абердин (Шотландия) | Карабах Абердин 1 : 0 | Абердин Карабах 1 : 3 | 2 0 | 4 1 | ||
ЛАСК (Австрия) Сент-Джонстон (Шотландия) | ЛАСК Сент-Джонстон 1 : 1 | Сент-Джонстон ЛАСК 0 : 2 | 1 0 | 3 1 | ||
Хапоэль Б-Ш (Израиль) Анортосис (Кипр) | Хапоэль Б-Ш Анортосис 0 : 0 | Анортосис Хапоэль Б-Ш 3 : 1 | 0 1 | 1 3 | ||
Нефтчи Б (Азербайджан) Маккаби Х (Израиль) | Нефтчи Б Маккаби Х 3 : 3 | Маккаби Х Нефтчи Б 4 : 0 | 0 1 | 3 7 | ||
Жальгирис (Литва) Будё-Глимт (Норвегия) | Жальгирис Будё-Глимт 2 : 2 | Будё-Глимт Жальгирис 1 : 0 | 0 1 | 2 3 | ||
Виктория Пльзень (Чехия) ЦСКА С (Болгария) | Виктория Пльзень ЦСКА С 2 : 0 | ЦСКА С Виктория Пльзень 3 : 0 ДВ | 1 1 | 2 3 | ||
Рига (Латвия) Линкольн (Гибралтар) | Рига Линкольн 1 : 1 | Линкольн Рига 3 : 1 ДВ | 0 1 | 2 4 | ||
Базель (Швейцария) Хаммарбю (Швеция) | Базель Хаммарбю 3 : 1 | Хаммарбю Базель 3 : 1 3 : 4 | 1 1 | 4 4 | ||
Фола (Люксембург) Кайрат (Казахстан) | Фола Кайрат 1 : 4 | Кайрат Фола 3 : 1 | 0 2 | 2 7 | ||
Трабзонспор (Турция) Рома (Италия) | Трабзонспор Рома 1 : 2 | Рома Трабзонспор 3 : 0 | 0 2 | 1 5 | ||
Яблонец (Чехия) Жилина (Словакия) | Яблонец Жилина 5 : 1 | Жилина Яблонец 0 : 3 | 2 0 | 8 1 | ||
Фейеноорд (Нидерланды) Эльфсборг (Швеция) | Фейеноорд Эльфсборг 5 : 0 | Эльфсборг Фейеноорд 3 : 1 | 1 1 | 6 3 | ||
Андерлехт (Бельгия) Витесс (Нидерланды) | Андерлехт Витесс 3 : 3 | Витесс Андерлехт 2 : 1 | 0 1 | 4 5 | ||
ПАОК (Греция) Риека (Хорватия) | ПАОК Риека 1 : 1 | Риека ПАОК 0 : 2 | 1 0 | 3 1 | ||
Ренн (Франция) Русенборг (Норвегия) | Ренн Русенборг 2 : 0 | Русенборг Ренн 1 : 3 | 2 0 | 5 1 | ||
Сивасспор (Турция) Копенгаген (Дания) | Сивасспор Копенгаген 1 : 2 | Копенгаген Сивасспор 5 : 0 | 0 2 | 1 7 | ||
Пасуш де Феррейра (Португалия) Тоттенхэм Хотспур (Англия) | Пасуш де Феррейра Тоттенхэм Хотспур 1 : 0 | Тоттенхэм Хотспур Пасуш де Феррейра 3 : 0 | 1 1 | 1 3 | ||
Санта-Клара (Португалия) Партизан (Сербия) | Санта-Клара Партизан 2 : 1 | Партизан Санта-Клара 2 : 0 | 1 1 | 2 3 |
Группа A
| № | Команда Группа A | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/8 финала | ЛАСК | 1 : 1 | 3 : 0 | 2 : 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12-1 | 16 | 88.9 | |
| 2 Плей-офф | Маккаби Т-А | 0 : 1 | 3 : 0 | 4 : 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14-4 | 11 | 61.1 | |
| 3 | ХИК | 0 : 2 | 0 : 5 | 1 : 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5-15 | 6 | 33.3 | |
| 4 | Алашкерт | 0 : 3 | 1 : 1 | 2 : 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-15 | 1 | 5.6 |
Группа B
| № | Команда Группа B | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/8 финала | Гент | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6-2 | 13 | 72.2 | |
| 2 Плей-офф | Партизан | 0 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-4 | 8 | 44.4 | |
| 3 | Анортосис | 1 : 0 | 0 : 2 | 2 : 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6-9 | 6 | 33.3 | |
| 4 | Флора | 0 : 1 | 1 : 0 | 2 : 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-8 | 5 | 27.8 |
Группа C
| № | Команда Группа C | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/8 финала | Рома | 2 : 2 | 4 : 0 | 5 : 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18-11 | 13 | 72.2 | |
| 2 Плей-офф | Будё-Глимт | 6 : 1 | 3 : 1 | 2 : 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14-5 | 12 | 66.7 | |
| 3 | Заря | 0 : 3 | 1 : 1 | 2 : 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-11 | 7 | 38.9 | |
| 4 | ЦСКА С | 2 : 3 | 0 : 0 | 0 : 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-13 | 1 | 5.6 |
Группа D
| № | Команда Группа D | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/8 финала | АЗ Алкмар | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 : 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8-3 | 14 | 77.8 | |
| 2 Плей-офф | Раннерс | 2 : 2 | 2 : 2 | 2 : 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9-9 | 7 | 38.9 | |
| 3 | Яблонец | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6-8 | 6 | 33.3 | |
| 4 | ЧФР Клуж | 0 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-7 | 4 | 22.2 |
Группа E
| № | Команда Группа E | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/8 финала | Фейеноорд | 2 : 1 | 3 : 1 | 2 : 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11-6 | 14 | 77.8 | |
| 2 Плей-офф | Славия П | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-7 | 8 | 44.4 | |
| 3 | Унион | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-9 | 7 | 38.9 | |
| 4 | Маккаби Х | 0 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2-7 | 4 | 22.2 |
Группа F
| № | Команда Группа F | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/8 финала | Копенгаген | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15-5 | 15 | 83.3 | |
| 2 Плей-офф | ПАОК | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-4 | 11 | 61.1 | |
| 3 | Слован Бр | 1 : 3 | 0 : 0 | 2 : 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-7 | 8 | 44.4 | |
