Нидерланды — Эредивизия 2021/2022
Групповой турнир
Плей-офф
Эредивизия
| № | Команда Эредивизия | 1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | 17![]() | 18![]() | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Аякс | 5 : 0 | 3 : 2 | 5 : 0 | 1 : 2 | 5 : 0 | 0 : 1 | 5 : 0 | 9 : 0 | 3 : 2 | 5 : 0 | 3 : 0 | 0 : 0 | 2 : 1 | 5 : 0 | 3 : 0 | 5 : 0 | 3 : 0 | 34 | 26 | 5 | 3 | 98-19 | 83 | 81.4 | |
| 2 Квалификация Лиги чемпионов | ПСВ Эйндховен | 1 : 2 | 0 : 4 | 5 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 4 : 1 | 3 : 1 | 4 : 1 | 2 : 0 | 3 : 2 | 5 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 5 : 0 | 3 : 1 | 4 : 2 | 3 : 1 | 34 | 26 | 3 | 5 | 86-42 | 81 | 79.4 | |
| 3 Квалификация Лиги Европы | Фейеноорд | 0 : 2 | 2 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 | 0 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 2 : 2 | 5 : 3 | 1 : 1 | 2 : 0 | 4 : 0 | 5 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 4 : 0 | 34 | 22 | 5 | 7 | 76-34 | 71 | 69.6 | |
| 4 Квалификация Лиги конференций | Твенте | 1 : 1 | 3 : 3 | 0 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 1 : 0 | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 3 : 0 | 2 : 2 | 2 : 0 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | 1 : 0 | 34 | 20 | 8 | 6 | 55-37 | 68 | 66.7 | |
| 5 Плей-офф Лиги конференций | АЗ Алкмар | 2 : 2 | 0 : 3 | 2 : 1 | 0 : 1 | 3 : 1 | 5 : 1 | 2 : 1 | 0 : 0 | 1 : 3 | 1 : 1 | 1 : 0 | 5 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 4 : 1 | 3 : 2 | 34 | 18 | 7 | 9 | 64-44 | 61 | 59.8 | |
| 6 Плей-офф Лиги конференций | Витесс | 2 : 2 | 0 : 5 | 2 : 1 | 1 : 4 | 0 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 2 | 4 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 0 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 | 0 : 3 | 1 : 0 | 34 | 15 | 6 | 13 | 42-51 | 51 | 50.0 | |
| 7 Плей-офф Лиги конференций | Утрехт | 0 : 3 | 0 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 2 | 2 : 2 | 1 : 0 | 1 : 3 | 0 : 0 | 4 : 0 | 1 : 1 | 1 : 0 | 5 : 1 | 5 : 1 | 34 | 12 | 11 | 11 | 51-46 | 47 | 46.1 | |
| 8 Плей-офф Лиги конференций | Херенвен | 0 : 2 | 1 : 1 | 0 : 3 | 2 : 3 | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | 3 : 3 | 3 : 2 | 0 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | 0 : 0 | 1 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 0 : 1 | 34 | 11 | 8 | 15 | 37-50 | 41 | 40.2 | |
| 9 | Камбюр | 2 : 3 | 1 : 2 | 2 : 3 | 2 : 0 | 1 : 3 | 1 : 6 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 5 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 4 | 34 | 11 | 6 | 17 | 53-70 | 39 | 38.2 | |
| 10 | Валвейк | 0 : 5 | 1 : 4 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 0 | 0 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 1 : 2 | 0 : 2 | 34 | 9 | 11 | 14 | 40-51 | 38 | 37.3 | |
| 11 | НЕК Неймеген | 0 : 1 | 1 : 2 | 1 : 4 | 0 : 2 | 1 : 3 | 0 : 1 | 0 : 3 | 1 : 1 | 2 : 3 | 1 : 1 | 3 : 0 | 1 : 0 | 0 : 0 | 0 : 1 | 0 : 0 | 0 : 0 | 2 : 0 | 34 | 10 | 8 | 16 | 38-52 | 38 | 37.3 | |
| 12 | Гронинген | 1 : 3 | 0 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 0 | 0 : 1 | 0 : 0 | 1 : 1 | 2 : 3 | 1 : 1 | 4 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 | 34 | 9 | 9 | 16 | 41-55 | 36 | 35.3 | |
| 13 | Гоу Эхед Иглс | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 1 : 2 | 1 : 4 | 1 : 2 | 1 : 1 | 0 : 1 | 3 : 0 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 1 | 2 : 0 | 4 : 3 | 4 : 2 | 4 : 0 | 1 : 0 | 34 | 10 | 6 | 18 | 37-51 | 36 | 35.3 | |
| 14 | Спарта | 0 : 1 | 1 : 2 | 0 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 2 : 2 | 0 : 3 | 1 : 1 | 0 : 4 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 3 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 34 | 8 | 11 | 15 | 30-48 | 35 | 34.3 | |
| 15 | Фортуна | 0 : 5 | 1 : 4 | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 2 | 2 : 0 | 1 : 0 | 2 : 2 | 1 : 3 | 1 : 4 | 1 : 0 | 3 : 0 | 0 : 2 | 1 : 0 | 0 : 1 | 34 | 10 | 5 | 19 | 36-67 | 35 | 34.3 | |
| 16 Стыковая зона | Хераклес | 0 : 0 | 0 : 2 | 1 : 4 | 1 : 1 | 3 : 2 | 0 : 0 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 4 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 : 2 | 2 : 0 | 34 | 9 | 7 | 18 | 33-49 | 34 | 33.3 | |
| 17 Зона вылета | Виллем II | 0 : 1 | 2 : 1 | 0 : 4 | 0 : 1 | 2 : 2 | 1 : 0 | 3 : 0 | 0 : 0 | 1 : 3 | 3 : 1 | 0 : 1 | 2 : 1 | 0 : 1 | 0 : 3 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 34 | 9 | 6 | 19 | 32-57 | 33 | 32.4 | |
| 18 Зона вылета | ПЕК Зволле | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 3 | 2 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 : 2 | 0 : 0 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 2 : 0 | 34 | 7 | 6 | 21 | 26-52 | 27 | 26.5 |
Плей-офф за Лигу конференций - 1/2 финала
| Метка | 1 | 2 | Выигрыши | Мячи | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Херенвен АЗ Алкмар | Херенвен АЗ Алкмар 3 : 2 | АЗ Алкмар Херенвен 2 : 0 | 1 1 | 3 4 | ||
Утрехт Витесс | Утрехт Витесс 3 : 1 | Витесс Утрехт 3 : 0 ДВ | 1 1 | 3 4 |
Плей-офф за Лигу конференций - финал
| Метка | 1 | 2 | Выигрыши | Мячи | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
F1 | Витесс АЗ Алкмар | Витесс АЗ Алкмар 2 : 1 | АЗ Алкмар Витесс 6 : 1 | 1 1 | 3 7 |


































