03:09 ()

Италия.Серия А

Общая
Дома
В гостях
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1
Лига чемпионов
Наполи34 22 8 4 54-25 74 72.5
2
Лига чемпионов
Интер М34 21 8 5 72-33 71 69.6
3
Лига чемпионов
Аталанта34 19 8 7 67-31 65 63.7
4
Лига чемпионов
Ювентус34 16 14 4 51-31 62 60.8
5
Лига Европы
Болонья34 16 13 5 52-37 61 59.8
6
Квалификация Лиги конференций
Рома34 17 9 8 49-32 60 58.8
7 Лацио34 17 9 8 57-45 60 58.8
8 Фиорентина34 17 8 9 53-34 59 57.8
9 Милан34 15 9 10 53-38 54 52.9
10 Торино34 10 13 11 38-39 43 42.2
11 Комо34 11 9 14 44-48 42 41.2
12 Удинезе34 11 8 15 36-48 41 40.2
13 Дженоа34 9 12 13 29-41 39 38.2
14 Кальяри34 8 9 17 35-49 33 32.4
15 Верона34 9 5 20 30-62 32 31.4
16 Парма34 6 14 14 40-53 32 31.4
17 Лечче34 6 9 19 24-56 27 26.5
18
Зона вылета
Венеция34 4 13 17 27-48 25 24.5
19
Зона вылета
Эмполи34 4 13 17 27-54 25 24.5
20
Зона вылета
Монца34 2 9 23 25-59 15 14.7
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1 Наполи17 13 2 2 28-11 41 80.4
2 Интер М17 12 3 2 37-19 39 76.5
3 Ювентус18 10 7 1 29-15 37 68.5
4 Фиорентина18 11 4 3 29-16 37 68.5
5 Болонья17 10 6 1 31-14 36 70.6
6 Рома17 11 2 4 33-14 35 68.6
7 Аталанта17 8 5 4 32-20 29 56.9
8 Лацио17 7 8 2 32-24 29 56.9
9 Милан17 7 7 3 25-15 28 54.9
10 Комо17 7 5 5 25-23 26 51.0
11 Торино16 6 6 4 16-13 24 50.0
12 Удинезе17 7 3 7 19-22 24 47.1
13 Дженоа17 5 7 5 18-20 22 43.1
14 Парма17 5 5 7 25-27 20 39.2
15 Кальяри17 5 4 8 20-26 19 37.3
16 Венеция17 4 5 8 13-18 17 33.3
17 Лечче17 3 6 8 12-30 15 29.4
18 Верона17 4 3 10 13-34 15 29.4
19 Эмполи16 1 7 8 7-22 10 20.8
20 Монца17 1 5 11 12-24 8 15.7
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1 Аталанта17 11 3 3 35-11 36 70.6
2 Наполи17 9 6 2 26-14 33 64.7
3 Интер М17 9 5 3 35-14 32 62.7
4 Лацио17 10 1 6 25-21 31 60.8
5 Милан17 8 2 7 28-23 26 51.0
6 Ювентус16 6 7 3 22-16 25 52.1
7 Болонья17 6 7 4 21-23 25 49.0
8 Рома17 6 7 4 16-18 25 49.0
9 Фиорентина16 6 4 6 24-18 22 45.8
10 Торино18 4 7 7 22-26 19 35.2
11 Удинезе17 4 5 8 17-26 17 33.3
12 Дженоа17 4 5 8 11-21 17 33.3
13 Верона17 5 2 10 17-28 17 33.3
14 Комо17 4 4 9 19-25 16 31.4
15 Эмполи18 3 6 9 20-32 15 27.8
16 Кальяри17 3 5 9 15-23 14 27.5
17 Парма17 1 9 7 15-26 12 23.5
18 Лечче17 3 3 11 12-26 12 23.5
19 Венеция17 0 8 9 14-30 8 15.7
20 Монца17 1 4 12 13-35 7 13.7

Социальные комментарии Cackle
Авторизация close