08:23 ()

Италия.Серия А

Общая
Дома
В гостях
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1
Лига чемпионов
Интер М30 20 7 3 67-28 67 74.4
2
Лига чемпионов
Наполи30 19 7 4 47-24 64 71.1
3
Лига чемпионов
Аталанта30 17 7 6 63-29 58 64.4
4
Лига чемпионов
Болонья30 15 11 4 50-34 56 62.2
5
Лига Европы
Ювентус30 14 13 3 46-28 55 61.1
6
Квалификация Лиги конференций
Рома30 15 7 8 45-30 52 57.8
7 Фиорентина30 15 6 9 47-30 51 56.7
8 Лацио29 15 6 8 50-41 51 58.6
9 Милан30 13 8 9 45-35 47 52.2
10 Удинезе30 11 7 12 36-41 40 44.4
11 Торино29 9 11 9 34-34 38 43.7
12 Дженоа30 8 11 11 28-38 35 38.9
13 Комо30 7 9 14 36-47 30 33.3
14 Кальяри30 7 8 15 31-44 29 32.2
15 Верона29 9 2 18 29-58 29 33.3
16 Лечче30 6 7 17 21-49 25 27.8
17 Парма29 5 10 14 35-49 25 28.7
18
Зона вылета
Эмполи30 4 11 15 24-47 23 25.6
19
Зона вылета
Венеция30 3 11 16 23-43 20 22.2
20
Зона вылета
Монца30 2 9 19 24-52 15 16.7
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1 Интер М15 11 3 1 34-17 36 80.0
2 Наполи15 11 2 2 23-11 35 77.8
3 Фиорентина16 10 3 3 27-15 33 68.8
4 Болонья15 9 5 1 29-13 32 71.1
5 Рома15 10 1 4 31-13 31 68.9
6 Ювентус16 8 7 1 25-14 31 64.6
7 Милан15 7 6 2 23-12 27 60.0
8 Лацио14 7 5 2 28-20 26 61.9
9 Аталанта14 7 4 3 29-18 25 59.5
10 Удинезе15 7 2 6 19-18 23 51.1
11 Торино14 5 5 4 13-12 20 47.6
12 Комо15 5 5 5 23-23 20 44.4
13 Дженоа15 4 7 4 17-18 19 42.2
14 Кальяри16 5 4 7 19-24 19 39.6
15 Парма15 4 4 7 22-25 16 35.6
16 Венеция15 3 5 7 12-16 14 31.1
17 Лечче15 3 5 7 11-26 14 31.1
18 Верона14 4 1 9 13-32 13 31.0
19 Монца15 1 5 9 11-20 8 17.8
20 Эмполи14 1 5 8 5-20 8 19.0
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1 Аталанта16 10 3 3 34-11 33 68.8
2 Интер М15 9 4 2 33-11 31 68.9
3 Наполи15 8 5 2 24-13 29 64.4
4 Лацио15 8 1 6 22-21 25 55.6
5 Ювентус14 6 6 2 21-14 24 57.1
6 Болонья15 6 6 3 21-21 24 53.3
7 Рома15 5 6 4 14-17 21 46.7
8 Милан15 6 2 7 22-23 20 44.4
9 Фиорентина14 5 3 6 20-15 18 42.9
10 Торино15 4 6 5 21-22 18 40.0
11 Удинезе15 4 5 6 17-23 17 37.8
12 Дженоа15 4 4 7 11-20 16 35.6
13 Верона15 5 1 9 16-26 16 35.6
14 Эмполи16 3 6 7 19-27 15 31.3
15 Лечче15 3 2 10 10-23 11 24.4
16 Кальяри14 2 4 8 12-20 10 23.8
17 Комо15 2 4 9 13-24 10 22.2
18 Парма14 1 6 7 13-24 9 21.4
19 Монца15 1 4 10 13-32 7 15.6
20 Венеция15 0 6 9 11-27 6 13.3

Социальные комментарии Cackle
Авторизация close