09:16 ()
Свернуть список

Германия.Бундеслига

Общая
Дома
В гостях
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1
Лига чемпионов
Байер26 22 4 0 66-18 70 89.7
2
Лига чемпионов
Бавария26 19 3 4 78-31 60 76.9
3
Лига чемпионов
Штутгарт26 18 2 6 60-31 56 71.8
4
Лига чемпионов
Боруссия Д26 14 8 4 53-32 50 64.1
5
Лига Европы
РБ Лейпциг26 15 4 7 60-32 49 62.8
6
Плей-офф Лиги конференций
Айнтрахт Ф26 10 10 6 42-35 40 51.3
7 Аугсбург26 9 8 9 43-42 35 44.9
8 Хоффенхайм26 9 6 11 44-50 33 42.3
9 Фрайбург26 9 6 11 36-48 33 42.3
10 Вердер26 8 6 12 35-41 30 38.5
11 Хайденхайм26 7 8 11 35-44 29 37.2
12 Боруссия М26 6 10 10 46-50 28 35.9
13 Унион26 8 4 14 25-42 28 35.9
14 Вольфсбург26 6 7 13 31-44 25 32.1
15 Бохум26 5 10 11 30-54 25 32.1
16 Майнц26 3 10 13 22-46 19 24.4
17
Зона вылета
Кёльн26 3 9 14 20-47 18 23.1
18
Зона вылета
Дармштадт 9826 2 7 17 26-65 13 16.7
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1 Байер13 11 2 0 36-7 35 89.7
2 Бавария13 11 1 1 47-9 34 87.2
3 Штутгарт13 10 2 1 37-11 32 82.1
4 РБ Лейпциг13 9 2 2 32-10 29 74.4
5 Боруссия Д13 8 2 3 27-19 26 66.7
6 Айнтрахт Ф12 6 5 1 22-12 23 63.9
7 Фрайбург13 5 5 3 24-22 20 51.3
8 Аугсбург13 5 5 3 23-21 20 51.3
9 Унион13 6 2 5 16-19 20 51.3
10 Боруссия М13 5 4 4 25-20 19 48.7
11 Хайденхайм13 5 4 4 21-20 19 48.7
12 Вердер13 5 3 5 21-20 18 46.2
13 Бохум13 4 6 3 20-19 18 46.2
14 Вольфсбург13 4 4 5 19-19 16 41.0
15 Хоффенхайм13 3 4 6 19-24 13 33.3
16 Майнц13 3 4 6 11-16 13 33.3
17 Кёльн13 2 3 8 10-23 9 23.1
18 Дармштадт 9814 1 3 10 15-36 6 14.3
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1 Байер13 11 2 0 30-11 35 89.7
2 Бавария13 8 2 3 31-22 26 66.7
3 Боруссия Д13 6 6 1 26-13 24 61.5
4 Штутгарт13 8 0 5 23-20 24 61.5
5 РБ Лейпциг13 6 2 5 28-22 20 51.3
6 Хоффенхайм13 6 2 5 25-26 20 51.3
7 Айнтрахт Ф14 4 5 5 20-23 17 40.5
8 Аугсбург13 4 3 6 20-21 15 38.5
9 Фрайбург13 4 1 8 12-26 13 33.3
10 Вердер13 3 3 7 14-21 12 30.8
11 Хайденхайм13 2 4 7 14-24 10 25.6
12 Боруссия М13 1 6 6 21-30 9 23.1
13 Вольфсбург13 2 3 8 12-25 9 23.1
14 Кёльн13 1 6 6 10-24 9 23.1
15 Унион13 2 2 9 9-23 8 20.5
16 Дармштадт 9812 1 4 7 11-29 7 19.4
17 Бохум13 1 4 8 10-35 7 17.9
18 Майнц13 0 6 7 11-30 6 15.4

Социальные комментарии Cackle
Авторизация close