09:47 ()
Свернуть список

Германия.Бундеслига

Общая
Дома
В гостях
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1
Лига чемпионов
Бавария10 8 2 0 33-7 26 86.7
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг10 6 3 1 15-5 21 70.0
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф10 6 2 2 26-16 20 66.7
4
Лига чемпионов
Байер10 4 5 1 21-16 17 56.7
5
Лига Европы
Фрайбург10 5 2 3 13-11 17 56.7
6
Квалификация Лиги конференций
Унион10 4 4 2 9-8 16 53.3
7 Боруссия Д10 5 1 4 18-18 16 53.3
8 Вердер10 4 3 3 17-21 15 50.0
9 Боруссия М10 4 2 4 15-14 14 46.7
10 Майнц10 3 4 3 15-14 13 43.3
11 Штутгарт10 3 4 3 19-19 13 43.3
12 Вольфсбург10 3 3 4 19-18 12 40.0
13 Аугсбург10 3 3 4 13-20 12 40.0
14 Хайденхайм10 3 1 6 13-15 10 33.3
15 Хоффенхайм10 2 3 5 13-19 9 30.0
16
Стыковая зона
Санкт-Паули10 2 2 6 7-12 8 26.7
17
Зона вылета
Хольштайн10 1 2 7 12-25 5 16.7
18
Зона вылета
Бохум10 0 2 8 10-30 2 6.7
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1 Боруссия Д5 5 0 0 14-6 15 100.0
2 РБ Лейпциг5 3 2 0 8-1 11 73.3
3 Аугсбург6 3 2 1 11-8 11 61.1
4 Унион5 3 2 0 6-3 11 73.3
5 Айнтрахт Ф4 3 1 0 15-6 10 83.3
6 Бавария4 3 1 0 10-1 10 83.3
7 Фрайбург5 3 1 1 8-6 10 66.7
8 Боруссия М5 3 0 2 11-9 9 60.0
9 Штутгарт5 2 2 1 13-9 8 53.3
10 Байер5 2 2 1 10-9 8 53.3
11 Хоффенхайм5 2 0 3 10-13 6 40.0
12 Майнц6 1 2 3 6-9 5 27.8
13 Вердер5 1 2 2 4-9 5 33.3
14 Хайденхайм5 1 1 3 5-7 4 26.7
15 Хольштайн5 1 0 4 4-14 3 20.0
16 Вольфсбург5 0 2 3 8-12 2 13.3
17 Санкт-Паули5 0 2 3 0-6 2 13.3
18 Бохум5 0 2 3 4-13 2 13.3
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1 Бавария6 5 1 0 23-6 16 88.9
2 Вольфсбург5 3 1 1 11-6 10 66.7
3 РБ Лейпциг5 3 1 1 7-4 10 66.7
4 Вердер5 3 1 1 13-12 10 66.7
5 Айнтрахт Ф6 3 1 2 11-10 10 55.6
6 Байер5 2 3 0 11-7 9 60.0
7 Майнц4 2 2 0 9-5 8 66.7
8 Фрайбург5 2 1 2 5-5 7 46.7
9 Санкт-Паули5 2 0 3 7-6 6 40.0
10 Хайденхайм5 2 0 3 8-8 6 40.0
11 Боруссия М5 1 2 2 4-5 5 33.3
12 Унион5 1 2 2 3-5 5 33.3
13 Штутгарт5 1 2 2 6-10 5 33.3
14 Хоффенхайм5 0 3 2 3-6 3 20.0
15 Хольштайн5 0 2 3 8-11 2 13.3
16 Боруссия Д5 0 1 4 4-12 1 6.7
17 Аугсбург4 0 1 3 2-12 1 8.3
18 Бохум5 0 0 5 6-17 0 0.0

Социальные комментарии Cackle
Авторизация close