10:17 ()

Германия.Бундеслига

Общая
Дома
В гостях
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1
Лига чемпионов
Бавария26 19 5 2 75-24 62 79.5
2
Лига чемпионов
Байер26 16 8 2 59-33 56 71.8
3
Лига чемпионов
Майнц26 13 6 7 44-28 45 57.7
4
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф26 13 6 7 54-40 45 57.7
5
Лига Европы
РБ Лейпциг26 11 9 6 41-33 42 53.8
6
Квалификация Лиги конференций
Фрайбург26 12 6 8 36-38 42 53.8
7 Боруссия М26 12 4 10 43-40 40 51.3
8 Вольфсбург26 10 8 8 49-40 38 48.7
9 Аугсбург26 10 8 8 29-35 38 48.7
10 Штутгарт26 10 7 9 47-43 37 47.4
11 Боруссия Д26 10 5 11 45-41 35 44.9
12 Вердер26 9 6 11 40-53 33 42.3
13 Унион26 7 6 13 24-39 27 34.6
14 Хоффенхайм26 6 8 12 32-48 26 33.3
15 Санкт-Паули26 7 4 15 20-30 25 32.1
16
Стыковая зона
Бохум26 5 5 16 27-53 20 25.6
17
Зона вылета
Хайденхайм26 5 4 17 31-52 19 24.4
18
Зона вылета
Хольштайн26 4 5 17 38-64 17 21.8
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1 Бавария13 11 1 1 43-12 34 87.2
2 Байер13 8 3 2 29-17 27 69.2
3 Фрайбург12 8 2 2 24-13 26 72.2
4 РБ Лейпциг13 7 4 2 24-15 25 64.1
5 Боруссия Д13 7 3 3 31-16 24 61.5
6 Айнтрахт Ф13 7 3 3 31-20 24 61.5
7 Майнц13 6 4 3 18-12 22 56.4
8 Аугсбург13 6 4 3 15-12 22 56.4
9 Штутгарт14 6 2 6 30-24 20 47.6
10 Боруссия М13 6 2 5 23-19 20 51.3
11 Унион13 4 4 5 12-14 16 41.0
12 Вольфсбург13 3 6 4 23-23 15 38.5
13 Хоффенхайм13 3 4 6 20-28 13 33.3
14 Вердер13 3 4 6 18-26 13 33.3
15 Санкт-Паули13 3 3 7 8-14 12 30.8
16 Бохум13 3 3 7 13-22 12 30.8
17 Хольштайн13 3 2 8 18-31 11 28.2
18 Хайденхайм13 3 1 9 12-24 10 25.6
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1 Байер13 8 5 0 30-16 29 74.4
2 Бавария13 8 4 1 32-12 28 71.8
3 Майнц13 7 2 4 26-16 23 59.0
4 Вольфсбург13 7 2 4 26-17 23 59.0
5 Айнтрахт Ф13 6 3 4 23-20 21 53.8
6 Боруссия М13 6 2 5 20-21 20 51.3
7 Вердер13 6 2 5 22-27 20 51.3
8 РБ Лейпциг13 4 5 4 17-18 17 43.6
9 Штутгарт12 4 5 3 17-19 17 47.2
10 Аугсбург13 4 4 5 14-23 16 41.0
11 Фрайбург14 4 4 6 12-25 16 38.1
12 Санкт-Паули13 4 1 8 12-16 13 33.3
13 Хоффенхайм13 3 4 6 12-20 13 33.3
14 Боруссия Д13 3 2 8 14-25 11 28.2
15 Унион13 3 2 8 12-25 11 28.2
16 Хайденхайм13 2 3 8 19-28 9 23.1
17 Бохум13 2 2 9 14-31 8 20.5
18 Хольштайн13 1 3 9 20-33 6 15.4

Социальные комментарии Cackle
Авторизация close