05:58 ()

Испания.Примера

Общая
Дома
В гостях
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид21 15 4 2 50-20 49 77.8
2
Лига чемпионов
Атлетико М21 13 6 2 35-14 45 71.4
3
Лига чемпионов
Барселона21 13 3 5 59-24 42 66.7
4
Лига чемпионов
Атлетик Б21 11 7 3 31-18 40 63.5
5
Лига Европы
Вильярреал21 9 7 5 39-32 34 54.0
6
Квалификация Лиги конференций
Мальорка21 9 3 9 19-26 30 47.6
7 Райо Вальекано21 7 8 6 25-24 29 46.0
8 Реал Сосьедад21 8 4 9 17-17 28 44.4
9 Жирона21 8 4 9 29-29 28 44.4
10 Бетис21 7 7 7 23-26 28 44.4
11 Осасуна21 6 9 6 25-30 27 42.9
12 Севилья21 7 6 8 24-30 27 42.9
13 Сельта20 7 3 10 29-32 24 40.0
14 Хетафе21 5 8 8 17-17 23 36.5
15 Леганес21 5 8 8 19-29 23 36.5
16 Лас-Пальмас21 6 5 10 26-34 23 36.5
17 Эспаньол21 5 5 11 20-33 20 31.7
18
Зона вылета
Алавес20 5 5 10 24-32 20 33.3
19
Зона вылета
Валенсия21 3 7 11 20-36 16 25.4
20
Зона вылета
Вальядолид21 4 3 14 14-42 15 23.8
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1 Реал Мадрид10 9 0 1 28-10 27 90.0
2 Атлетико М11 8 3 0 21-7 27 81.8
3 Атлетик Б11 6 4 1 16-7 22 66.7
4 Сельта11 6 2 3 18-11 20 60.6
5 Осасуна11 5 4 2 19-15 19 57.6
6 Барселона9 6 0 3 27-9 18 66.7
7 Эспаньол11 5 3 3 15-13 18 54.5
8 Севилья11 5 3 3 10-10 18 54.5
9 Вильярреал10 4 4 2 22-17 16 53.3
10 Жирона10 5 1 4 19-15 16 53.3
11 Бетис10 4 4 2 14-12 16 53.3
12 Хетафе11 3 6 2 9-6 15 45.5
13 Райо Вальекано10 4 3 3 16-15 15 50.0
14 Мальорка11 4 3 4 9-12 15 45.5
15 Реал Сосьедад11 4 2 5 10-12 14 42.4
16 Лас-Пальмас11 3 4 4 14-15 13 39.4
17 Леганес10 4 1 5 9-15 13 43.3
18 Валенсия10 3 3 4 14-13 12 40.0
19 Алавес9 3 3 3 9-10 12 44.4
20 Вальядолид11 3 3 5 7-15 12 36.4
КомандаИИВНПМячиОО% очковФорма
1 Барселона12 7 3 2 32-15 24 66.7
2 Реал Мадрид11 6 4 1 22-10 22 66.7
3 Атлетико М10 5 3 2 14-7 18 60.0
4 Атлетик Б10 5 3 2 15-11 18 60.0
5 Вильярреал11 5 3 3 17-15 18 54.5
6 Мальорка10 5 0 5 10-14 15 50.0
7 Реал Сосьедад10 4 2 4 7-5 14 46.7
8 Райо Вальекано11 3 5 3 9-9 14 42.4
9 Жирона11 3 3 5 10-14 12 36.4
10 Бетис11 3 3 5 9-14 12 36.4
11 Леганес11 1 7 3 10-14 10 30.3
12 Лас-Пальмас10 3 1 6 12-19 10 33.3
13 Севилья10 2 3 5 14-20 9 30.0
14 Хетафе10 2 2 6 8-11 8 26.7
15 Алавес11 2 2 7 15-22 8 24.2
16 Осасуна10 1 5 4 6-15 8 26.7
17 Сельта9 1 1 7 11-21 4 14.8
18 Валенсия11 0 4 7 6-23 4 12.1
19 Вальядолид10 1 0 9 7-27 3 10.0
20 Эспаньол10 0 2 8 5-20 2 6.7

Социальные комментарии Cackle
Авторизация close