Испания.Примера
Общая
Дома
В гостях
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Барселона | 19 | 16 | 1 | 2 | 53-20 | 49 | 86.0 | |
| 2 Лига чемпионов | Реал Мадрид | 19 | 14 | 3 | 2 | 41-17 | 45 | 78.9 | |
| 3 Лига чемпионов | Вильярреал | 18 | 13 | 2 | 3 | 37-17 | 41 | 75.9 | |
| 4 Лига чемпионов | Атлетико М | 19 | 11 | 5 | 3 | 34-17 | 38 | 66.7 | |
| 5 Лига Европы | Эспаньол | 19 | 10 | 4 | 5 | 23-20 | 34 | 59.6 | |
| 6 Лига конференций | Бетис | 19 | 7 | 8 | 4 | 31-25 | 29 | 50.9 | |
| 7 | Сельта | 19 | 7 | 8 | 4 | 25-20 | 29 | 50.9 | |
| 8 | Атлетик Б | 19 | 7 | 3 | 9 | 17-25 | 24 | 42.1 | |
| 9 | Эльче | 19 | 5 | 8 | 6 | 25-24 | 23 | 40.4 | |
| 10 | Райо Вальекано | 19 | 5 | 7 | 7 | 16-22 | 22 | 38.6 | |
| 11 | Реал Сосьедад | 19 | 5 | 6 | 8 | 24-27 | 21 | 36.8 | |
| 12 | Хетафе | 19 | 6 | 3 | 10 | 15-25 | 21 | 36.8 | |
| 13 | Жирона | 19 | 5 | 6 | 8 | 18-34 | 21 | 36.8 | |
| 14 | Севилья | 19 | 6 | 2 | 11 | 24-30 | 20 | 35.1 | |
| 15 | Осасуна | 19 | 5 | 4 | 10 | 18-22 | 19 | 33.3 | |
| 16 | Алавес | 19 | 5 | 4 | 10 | 16-24 | 19 | 33.3 | |
| 17 | Мальорка | 19 | 4 | 6 | 9 | 21-28 | 18 | 31.6 | |
| 18 Зона вылета | Валенсия | 19 | 3 | 8 | 8 | 18-31 | 17 | 29.8 | |
| 19 Зона вылета | Леванте | 18 | 3 | 5 | 10 | 21-30 | 14 | 25.9 | |
| 20 Зона вылета | Овьедо | 19 | 2 | 7 | 10 | 9-28 | 13 | 22.8 |
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 9 | 9 | 0 | 0 | 28-5 | 27 | 100.0 | |
| 2 | Вильярреал | 10 | 8 | 1 | 1 | 23-7 | 25 | 83.3 | |
| 3 | Атлетико М | 9 | 8 | 1 | 0 | 22-7 | 25 | 92.6 | |
| 4 | Реал Мадрид | 9 | 8 | 0 | 1 | 21-6 | 24 | 88.9 | |
| 5 | Эльче | 10 | 5 | 4 | 1 | 17-8 | 19 | 63.3 | |
| 6 | Эспаньол | 10 | 6 | 1 | 3 | 13-12 | 19 | 63.3 | |
| 7 | Осасуна | 9 | 5 | 2 | 2 | 15-9 | 17 | 63.0 | |
| 8 | Бетис | 9 | 5 | 1 | 3 | 18-11 | 16 | 59.3 | |
| 9 | Атлетик Б | 10 | 5 | 1 | 4 | 10-11 | 16 | 53.3 | |
| 10 | Алавес | 10 | 4 | 3 | 3 | 12-10 | 15 | 50.0 | |
| 11 | Валенсия | 10 | 3 | 5 | 2 | 12-9 | 14 | 46.7 | |
| 12 | Мальорка | 9 | 3 | 4 | 2 | 11-11 | 13 | 48.1 | |
| 13 | Райо Вальекано | 9 | 2 | 6 | 1 | 7-6 | 12 | 44.4 | |
| 14 | Жирона | 10 | 3 | 3 | 4 | 9-17 | 12 | 40.0 | |
| 15 | Сельта | 10 | 2 | 5 | 3 | 13-13 | 11 | 36.7 | |
| 16 | Хетафе | 9 | 3 | 2 | 4 | 8-8 | 11 | 40.7 | |
| 17 | Реал Сосьедад | 9 | 3 | 2 | 4 | 13-14 | 11 | 40.7 | |
| 18 | Севилья | 10 | 3 | 1 | 6 | 14-16 | 10 | 33.3 | |
| 19 | Овьедо | 10 | 1 | 5 | 4 | 3-11 | 8 | 26.7 | |
| 20 | Леванте | 8 | 0 | 3 | 5 | 8-18 | 3 | 12.5 |
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 10 | 7 | 1 | 2 | 25-15 | 22 | 73.3 | |
| 2 | Реал Мадрид | 10 | 6 | 3 | 1 | 20-11 | 21 | 70.0 | |
| 3 | Сельта | 9 | 5 | 3 | 1 | 12-7 | 18 | 66.7 | |
| 4 | Вильярреал | 8 | 5 | 1 | 2 | 14-10 | 16 | 66.7 | |
| 5 | Эспаньол | 9 | 4 | 3 | 2 | 10-8 | 15 | 55.6 | |
| 6 | Атлетико М | 10 | 3 | 4 | 3 | 12-10 | 13 | 43.3 | |
| 7 | Бетис | 10 | 2 | 7 | 1 | 13-14 | 13 | 43.3 | |
| 8 | Леванте | 10 | 3 | 2 | 5 | 13-12 | 11 | 36.7 | |
| 9 | Реал Сосьедад | 10 | 2 | 4 | 4 | 11-13 | 10 | 33.3 | |
| 10 | Севилья | 9 | 3 | 1 | 5 | 10-14 | 10 | 37.0 | |
| 11 | Райо Вальекано | 10 | 3 | 1 | 6 | 9-16 | 10 | 33.3 | |
| 12 | Хетафе | 10 | 3 | 1 | 6 | 7-17 | 10 | 33.3 | |
| 13 | Жирона | 9 | 2 | 3 | 4 | 9-17 | 9 | 33.3 | |
| 14 | Атлетик Б | 9 | 2 | 2 | 5 | 7-14 | 8 | 29.6 | |
| 15 | Мальорка | 10 | 1 | 2 | 7 | 10-17 | 5 | 16.7 | |
| 16 | Овьедо | 9 | 1 | 2 | 6 | 6-17 | 5 | 18.5 | |
| 17 | Эльче | 9 | 0 | 4 | 5 | 8-16 | 4 | 14.8 | |
| 18 | Алавес | 9 | 1 | 1 | 7 | 4-14 | 4 | 14.8 | |
| 19 | Валенсия | 9 | 0 | 3 | 6 | 6-22 | 3 | 11.1 | |
| 20 | Осасуна | 10 | 0 | 2 | 8 | 3-13 | 2 | 6.7 |




































