Сент-Луис Блюз - Виннипег Джетс 29 Января прямая трансляция
Стадион: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США), вместимость: 19808
29 января 2022, суббота. 23:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сент-Луис Блюз - Виннипег Джетс, которое состоится 29 Января 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Сент-Луис Блюз
Сент-Луис

Виннипег Джетс
Виннипег
35 | ![]() |
вр | Вилле Хуссо |
58:34
|
50 | ![]() |
вр | Джордан Биннингтон | |
6 | ![]() |
зщ | Марко Сканделла |
14:07
|
41 | ![]() |
зщ | Роберт Бортуццо |
13:13
|
47 | ![]() |
зщ | Тори Крюг |
21:59
|
55 | ![]() |
зщ | Колтон Парэйко |
23:12
|
72 | ![]() |
зщ | Джастин Фолк |
20:51
|
77 | ![]() |
зщ | Нико Миккола |
18:24
|
10 | ![]() |
нп | Брэйден Шенн |
19:27
|
18 | ![]() |
нп | Роберт Томас |
17:18
|
20 | ![]() |
нп | Брэндон Саад |
13:05
|
21 | ![]() |
нп | Тайлер Бозак |
08:53
|
25 | ![]() |
нп | Джордан Кайру |
17:33
|
37 | ![]() |
нп | Клим Костин |
09:18
|
49 | ![]() |
нп | Иван Барбашёв |
14:54
|
57 | ![]() |
нп | Дэвид Перрон |
18:29
|
70 | ![]() |
нп | Оскар Сундквист |
10:00
|
89 | ![]() |
нп | Павел Бучневич |
16:40
|
90 | ![]() |
нп | Райан О'Райлли |
19:56
|
91 | ![]() |
нп | Владимир Тарасенко |
17:35
|
1 | ![]() |
вр | Эрик Комри |
59:35
|
37 | ![]() |
вр | Коннор Хеллебайк | |
4 | ![]() |
зщ | Нил Пионк |
26:11
|
5 | ![]() |
зщ | Бренден Диллон |
24:06
|
14 | ![]() |
зщ | Вилле Хейнола |
18:56
|
45 | ![]() |
зщ | Деклан Чисхольм |
12:10
|
65 | ![]() |
зщ | Джонатан Ковачевич |
11:41
|
88 | ![]() |
зщ | Нейт Шмидт |
24:38
|
9 | ![]() |
нп | Эндрю Копп |
18:52
|
12 | ![]() |
нп | Дженсен Харкинс |
06:57
|
17 | ![]() |
нп | Адам Лаури |
15:04
|
22 | ![]() |
нп | Остин Погански |
10:40
|
25 | ![]() |
нп | Пол Штястны |
15:06
|
26 | ![]() |
нп | Блейк Уилер |
17:32
|
55 | ![]() |
нп | Марк Шайфли |
18:13
|
80 | ![]() |
нп | Пьер-Люк Дюбуа |
16:53
|
81 | ![]() |
нп | Кайл Коннор |
21:03
|
91 | ![]() |
нп | Коул Перфетти |
12:09
|
93 | ![]() |
нп | Кристиан Весалайнен |
08:09
|
21 | ![]() |
нп | Доминик Тонинато |
10:22
|
Главные тренеры
![]() |
Крэйг Берюбе |
![]() |
Дэйв Лоури (и.о.) |
История личных встреч
19.12.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
10.11.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
07.02.2020 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
02.02.2020 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
29.12.2019 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
28.12.2019 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
21.04.2019 | НХЛ - плей-офф | 1/4 финала - Запад | ![]() ![]() |
19.04.2019 | НХЛ - плей-офф | 1/4 финала - Запад | ![]() ![]() |
17.04.2019 | НХЛ - плей-офф | 1/4 финала - Запад | ![]() ![]() |
15.04.2019 | НХЛ - плей-офф | 1/4 финала - Запад | ![]() ![]() |
Турнирная таблица
№ | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 42 | 24 | 4 | 3 | 0 | 3 | 8 | 177-125 | 65 | 77,4 | |
2 | ![]() | 44 | 23 | 5 | 2 | 3 | 2 | 9 | 179-126 | 65 | 73,9 | |
3 | ![]() | 44 | 21 | 6 | 2 | 3 | 2 | 10 | 152-125 | 63 | 71,6 | |
4 | ![]() | 44 | 22 | 3 | 2 | 5 | 2 | 10 | 148-116 | 61 | 69,3 | |
5 | ![]() | 40 | 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 143-96 | 60 | 75,0 | |
6 | ![]() | 45 | 24 | 1 | 3 | 1 | 3 | 13 | 137-118 | 60 | 66,7 | |
7 | ![]() | 45 | 21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 140-123 | 58 | 64,4 | |
8 | ![]() | 44 | 23 | 1 | 2 | 2 | 3 | 13 | 153-121 | 57 | 64,8 | |
9 | ![]() | 45 | 20 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 | 145-122 | 57 | 63,3 | |
10 | ![]() | 39 | 21 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 133-103 | 55 | 70,5 | |
11 | ![]() | 39 | 18 | 4 | 4 | 3 | 0 | 10 | 152-117 | 55 | 70,5 | |
12 | ![]() | 47 | 16 | 4 | 3 | 4 | 4 | 16 | 140-135 | 54 | 57,4 | |
13 | ![]() | 41 | 22 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 127-112 | 53 | 64,6 | |
14 | ![]() | 44 | 20 | 2 | 3 | 1 | 2 | 16 | 150-133 | 53 | 60,2 | |
15 | ![]() | 45 | 18 | 2 | 2 | 2 | 5 | 16 | 127-124 | 51 | 56,7 | |
16 | ![]() | 39 | 17 | 1 | 2 | 0 | 6 | 13 | 127-99 | 46 | 59,0 | |
17 | ![]() | 41 | 15 | 5 | 2 | 1 | 1 | 17 | 120-126 | 46 | 56,1 | |
18 | ![]() | 43 | 15 | 6 | 1 | 1 | 1 | 19 | 119-132 | 46 | 53,5 | |
19 | ![]() | 39 | 16 | 2 | 3 | 0 | 2 | 16 | 128-130 | 44 | 56,4 | |
20 | ![]() | 44 | 11 | 6 | 2 | 1 | 5 | 19 | 121-149 | 44 | 50,0 | |
21 | ![]() | 41 | 15 | 2 | 1 | 4 | 3 | 16 | 119-125 | 43 | 52,4 | |
22 | ![]() | 43 | 14 | 2 | 3 | 3 | 2 | 19 | 110-120 | 43 | 50,0 | |
23 | ![]() | 41 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 126-148 | 39 | 47,6 | |
24 | ![]() | 44 | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 21 | 111-148 | 39 | 44,3 | |
25 | ![]() | 36 | 13 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | 86-97 | 36 | 50,0 | |
26 | ![]() | 44 | 10 | 4 | 0 | 4 | 4 | 22 | 110-151 | 36 | 40,9 | |
27 | ![]() | 42 | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | 22 | 120-148 | 35 | 41,7 | |
28 | ![]() | 42 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 22 | 111-147 | 33 | 39,3 | |
29 | ![]() | 43 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 25 | 114-153 | 32 | 37,2 | |
30 | ![]() | 38 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 | 106-130 | 30 | 39,5 | |
31 | ![]() | 42 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 28 | 93-160 | 24 | 28,6 | |
32 | ![]() | 42 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 27 | 94-159 | 23 | 27,4 |
Восточная Конференция
№ | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 44 | 23 | 5 | 2 | 3 | 2 | 9 | 179-126 | 65 | 73,9 | |
2 | ![]() | 44 | 21 | 6 | 2 | 3 | 2 | 10 | 152-125 | 63 | 71,6 | |
3 | ![]() | 44 | 22 | 3 | 2 | 5 | 2 | 10 | 148-116 | 61 | 69,3 | |
4 | ![]() | 40 | 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 143-96 | 60 | 75,0 | |
5 | ![]() | 45 | 24 | 1 | 3 | 1 | 3 | 13 | 137-118 | 60 | 66,7 | |
6 | ![]() | 45 | 20 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 | 145-122 | 57 | 63,3 | |
7 | ![]() | 39 | 21 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 133-103 | 55 | 70,5 | |
8 | ![]() | 41 | 22 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 127-112 | 53 | 64,6 | |
9 | ![]() | 44 | 11 | 6 | 2 | 1 | 5 | 19 | 121-149 | 44 | 50,0 | |
10 | ![]() | 41 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 126-148 | 39 | 47,6 | |
11 | ![]() | 36 | 13 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | 86-97 | 36 | 50,0 | |
12 | ![]() | 44 | 10 | 4 | 0 | 4 | 4 | 22 | 110-151 | 36 | 40,9 | |
13 | ![]() | 42 | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | 22 | 120-148 | 35 | 41,7 | |
14 | ![]() | 42 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 22 | 111-147 | 33 | 39,3 | |
15 | ![]() | 38 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 | 106-130 | 30 | 39,5 | |
16 | ![]() | 42 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 27 | 94-159 | 23 | 27,4 |
Западная Конференция
№ | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 42 | 24 | 4 | 3 | 0 | 3 | 8 | 177-125 | 65 | 77,4 | |
2 | ![]() | 45 | 21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 140-123 | 58 | 64,4 | |
3 | ![]() | 44 | 23 | 1 | 2 | 2 | 3 | 13 | 153-121 | 57 | 64,8 | |
4 | ![]() | 39 | 18 | 4 | 4 | 3 | 0 | 10 | 152-117 | 55 | 70,5 | |
5 | ![]() | 47 | 16 | 4 | 3 | 4 | 4 | 16 | 140-135 | 54 | 57,4 | |
6 | ![]() | 44 | 20 | 2 | 3 | 1 | 2 | 16 | 150-133 | 53 | 60,2 | |
7 | ![]() | 45 | 18 | 2 | 2 | 2 | 5 | 16 | 127-124 | 51 | 56,7 | |
8 | ![]() | 39 | 17 | 1 | 2 | 0 | 6 | 13 | 127-99 | 46 | 59,0 | |
9 | ![]() | 41 | 15 | 5 | 2 | 1 | 1 | 17 | 120-126 | 46 | 56,1 | |
10 | ![]() | 43 | 15 | 6 | 1 | 1 | 1 | 19 | 119-132 | 46 | 53,5 | |
11 | ![]() | 39 | 16 | 2 | 3 | 0 | 2 | 16 | 128-130 | 44 | 56,4 | |
12 | ![]() | 41 | 15 | 2 | 1 | 4 | 3 | 16 | 119-125 | 43 | 52,4 | |
13 | ![]() | 43 | 14 | 2 | 3 | 3 | 2 | 19 | 110-120 | 43 | 50,0 | |
14 | ![]() | 44 | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 21 | 111-148 | 39 | 44,3 | |
15 | ![]() | 43 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 25 | 114-153 | 32 | 37,2 | |
16 | ![]() | 42 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 28 | 93-160 | 24 | 28,6 |
Столичный дивизион
№ | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 44 | 22 | 3 | 2 | 5 | 2 | 10 | 148-116 | 61 | 69,3 | |
2 | ![]() | 40 | 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 143-96 | 60 | 75,0 | |
3 | ![]() | 45 | 24 | 1 | 3 | 1 | 3 | 13 | 137-118 | 60 | 66,7 | |
4 | ![]() | 45 | 20 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 | 145-122 | 57 | 63,3 | |
5 | ![]() | 41 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 126-148 | 39 | 47,6 | |
6 | ![]() | 36 | 13 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | 86-97 | 36 | 50,0 | |
7 | ![]() | 44 | 10 | 4 | 0 | 4 | 4 | 22 | 110-151 | 36 | 40,9 | |
8 | ![]() | 42 | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | 22 | 120-148 | 35 | 41,7 |
Атлантический дивизион
№ | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 44 | 23 | 5 | 2 | 3 | 2 | 9 | 179-126 | 65 | 73,9 | |
2 | ![]() | 44 | 21 | 6 | 2 | 3 | 2 | 10 | 152-125 | 63 | 71,6 | |
3 | ![]() | 39 | 21 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 133-103 | 55 | 70,5 | |
4 | ![]() | 41 | 22 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 127-112 | 53 | 64,6 | |
5 | ![]() | 44 | 11 | 6 | 2 | 1 | 5 | 19 | 121-149 | 44 | 50,0 | |
6 | ![]() | 42 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 22 | 111-147 | 33 | 39,3 | |
7 | ![]() | 38 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 | 106-130 | 30 | 39,5 | |
8 | ![]() | 42 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 27 | 94-159 | 23 | 27,4 |
Центральный дивизион
№ | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 42 | 24 | 4 | 3 | 0 | 3 | 8 | 177-125 | 65 | 77,4 | |
2 | ![]() | 45 | 21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 140-123 | 58 | 64,4 | |
3 | ![]() | 44 | 23 | 1 | 2 | 2 | 3 | 13 | 153-121 | 57 | 64,8 | |
4 | ![]() | 39 | 18 | 4 | 4 | 3 | 0 | 10 | 152-117 | 55 | 70,5 | |
5 | ![]() | 41 | 15 | 5 | 2 | 1 | 1 | 17 | 120-126 | 46 | 56,1 | |
6 | ![]() | 41 | 15 | 2 | 1 | 4 | 3 | 16 | 119-125 | 43 | 52,4 | |
7 | ![]() | 44 | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 21 | 111-148 | 39 | 44,3 | |
8 | ![]() | 42 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 28 | 93-160 | 24 | 28,6 |
Тихоокеанский дивизион
№ | Команда | Игры | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | Очки | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 47 | 16 | 4 | 3 | 4 | 4 | 16 | 140-135 | 54 | 57,4 | |
2 | ![]() | 44 | 20 | 2 | 3 | 1 | 2 | 16 | 150-133 | 53 | 60,2 | |
3 | ![]() | 45 | 18 | 2 | 2 | 2 | 5 | 16 | 127-124 | 51 | 56,7 | |
4 | ![]() | 39 | 17 | 1 | 2 | 0 | 6 | 13 | 127-99 | 46 | 59,0 | |
5 | ![]() | 43 | 15 | 6 | 1 | 1 | 1 | 19 | 119-132 | 46 | 53,5 | |
6 | ![]() | 39 | 16 | 2 | 3 | 0 | 2 | 16 | 128-130 | 44 | 56,4 | |
7 | ![]() | 43 | 14 | 2 | 3 | 3 | 2 | 19 | 110-120 | 43 | 50,0 | |
8 | ![]() | 43 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 25 | 114-153 | 32 | 37,2 |