Атланта Хоукс - Бостон Селтикс прямая трансляция 29.01.2022
Стадион: Стэйт Фарм-Арена (Атланта, США), вместимость: 18750
29 января 2022, суббота. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Атланта Хоукс - Бостон Селтикс, которое состоится 29 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Стэйт Фарм-Арена (Атланта, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Атланта Хоукс
Атланта

Бостон Селтикс
Бостон
Очки | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ![]() |
защ | Дилон Райт |
0
|
1 | ![]() |
фор | Джален Джонсон |
0
|
2 | ![]() |
защ | Шариф Купер |
0
|
3 | ![]() |
лёг | Кевин Хаертер |
5
|
4 | ![]() |
защ | Скайлар Мэйс |
0
|
5 | ![]() |
лёг | Кевин Нокс |
0
|
6 | ![]() |
защ | Лу Уильямс |
8
|
7 | ![]() |
фор | Тимоте Луваву-Кабарро |
3
|
8 | ![]() |
лёг | Данило Галлинари |
14
|
10 | ![]() |
цен | Горги Дьенг |
0
|
11 | ![]() |
раз | Трей Янг |
21
|
12 | ![]() |
лёг | Деандре Хантер |
9
|
13 | ![]() |
защ | Богдан Богданович |
19
|
15 | ![]() |
цен | Клинт Капела |
6
|
17 | ![]() |
фор | Оньека Оконгву |
2
|
20 | ![]() |
фор | Джон Коллинс |
21
|
Очки | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ![]() |
лёг | Джейсон Тейтум |
20
|
7 | ![]() |
лёг | Джейлен Браун |
26
|
8 | ![]() |
защ | Джош Ричардсон |
7
|
9 | ![]() |
защ | Ромео Лэнгфорд |
2
|
10 | ![]() |
цен | Бол Бол |
0
|
11 | ![]() |
защ | Пэйтон Притчард |
2
|
12 | ![]() |
лёг | Грант Уильямс |
0
|
13 | ![]() |
фор | Энес Кантер |
0
|
26 | ![]() |
фор | Аарон Несмит |
2
|
28 | ![]() |
цен | Бруно Фернанду |
2
|
30 | ![]() |
лёг | Сэм Хозер |
0
|
35 | ![]() |
фор | Пи Джей Дозьер |
0
|
36 | ![]() |
раз | Маркус Смарт |
17
|
42 | ![]() |
цен | Эл Хорфорд |
1
|
44 | ![]() |
цен | Роберт Уильямс |
11
|
71 | ![]() |
защ | Деннис Шрёдер |
2
|
97 | ![]() |
защ | Бродрик Томас |
0
|
Главные тренеры
![]() |
Нэйт Макмиллан |
История личных встреч
18.11.2021 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
25.02.2021 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
20.02.2021 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
18.02.2021 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
08.02.2020 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
04.02.2020 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
04.01.2020 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
16.03.2019 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
20.01.2019 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
15.12.2018 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
Турнирная таблица
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 47 | 38 | 9 | 5281-4909 | 85 | 0,809 | 0,0 | |
2 | ![]() | 49 | 36 | 13 | 5398-4994 | 85 | 0,735 | 3,0 | |
3 | ![]() | 50 | 33 | 17 | 5588-5422 | 83 | 0,660 | 6,5 | |
4 | ![]() | 48 | 31 | 17 | 5213-4989 | 79 | 0,646 | 7,5 | |
5 | ![]() | 47 | 30 | 17 | 5187-5103 | 77 | 0,638 | 8,0 | |
6 | ![]() | 49 | 30 | 19 | 5250-5008 | 79 | 0,612 | 9,0 | |
7 | ![]() | 49 | 30 | 19 | 5575-5253 | 79 | 0,612 | 9,0 | |
8 | ![]() | 48 | 29 | 19 | 5375-5282 | 77 | 0,604 | 9,5 | |
9 | ![]() | 48 | 29 | 19 | 5169-5056 | 77 | 0,604 | 9,5 | |
10 | ![]() | 50 | 30 | 20 | 5588-5415 | 80 | 0,600 | 9,5 | |
11 | ![]() | 49 | 28 | 21 | 5171-5060 | 77 | 0,571 | 11,0 | |
12 | ![]() | 47 | 26 | 21 | 5091-5033 | 73 | 0,553 | 12,0 | |
13 | ![]() | 49 | 27 | 22 | 5632-5617 | 76 | 0,551 | 12,0 | |
14 | ![]() | 50 | 25 | 25 | 5279-5327 | 75 | 0,500 | 14,5 | |
15 | ![]() | 46 | 23 | 23 | 4928-4893 | 69 | 0,500 | 14,5 | |
16 | ![]() | 48 | 24 | 24 | 5330-5291 | 72 | 0,500 | 14,5 | |
17 | ![]() | 50 | 25 | 25 | 5386-5248 | 75 | 0,500 | 14,5 | |
18 | ![]() | 49 | 24 | 25 | 5425-5496 | 73 | 0,490 | 15,0 | |
19 | ![]() | 48 | 23 | 25 | 5346-5334 | 71 | 0,479 | 15,5 | |
20 | ![]() | 48 | 23 | 25 | 5179-5280 | 71 | 0,479 | 15,5 | |
21 | ![]() | 49 | 23 | 26 | 5084-5117 | 72 | 0,469 | 16,0 | |
22 | ![]() | 48 | 20 | 28 | 5206-5393 | 68 | 0,417 | 18,5 | |
23 | ![]() | 47 | 18 | 29 | 4970-5165 | 65 | 0,383 | 20,0 | |
24 | ![]() | 49 | 18 | 31 | 5434-5443 | 67 | 0,367 | 21,0 | |
25 | ![]() | 50 | 18 | 32 | 5484-5746 | 68 | 0,360 | 21,5 | |
26 | ![]() | 49 | 17 | 32 | 5323-5402 | 66 | 0,347 | 22,0 | |
27 | ![]() | 47 | 14 | 33 | 4726-5071 | 61 | 0,298 | 24,0 | |
28 | ![]() | 48 | 14 | 34 | 5196-5600 | 62 | 0,292 | 24,5 | |
29 | ![]() | 48 | 11 | 37 | 4899-5364 | 59 | 0,229 | 27,5 | |
30 | ![]() | 50 | 10 | 40 | 5120-5522 | 60 | 0,200 | 29,5 |
Восточная конференция
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 48 | 31 | 17 | 5213-4989 | 79 | 0,646 | 0,0 | |
2 | ![]() | 47 | 30 | 17 | 5187-5103 | 77 | 0,638 | 0,5 | |
3 | ![]() | 49 | 30 | 19 | 5250-5008 | 79 | 0,612 | 1,5 | |
4 | ![]() | 48 | 29 | 19 | 5375-5282 | 77 | 0,604 | 2,0 | |
5 | ![]() | 48 | 29 | 19 | 5169-5056 | 77 | 0,604 | 2,0 | |
6 | ![]() | 50 | 30 | 20 | 5588-5415 | 80 | 0,600 | 2,0 | |
7 | ![]() | 49 | 27 | 22 | 5632-5617 | 76 | 0,551 | 4,5 | |
8 | ![]() | 50 | 25 | 25 | 5386-5248 | 75 | 0,500 | 7,0 | |
9 | ![]() | 46 | 23 | 23 | 4928-4893 | 69 | 0,500 | 7,0 | |
10 | ![]() | 48 | 23 | 25 | 5346-5334 | 71 | 0,479 | 8,0 | |
11 | ![]() | 48 | 23 | 25 | 5179-5280 | 71 | 0,479 | 8,0 | |
12 | ![]() | 49 | 23 | 26 | 5084-5117 | 72 | 0,469 | 8,5 | |
13 | ![]() | 49 | 17 | 32 | 5323-5402 | 66 | 0,347 | 14,5 | |
14 | ![]() | 48 | 11 | 37 | 4899-5364 | 59 | 0,229 | 20,0 | |
15 | ![]() | 50 | 10 | 40 | 5120-5522 | 60 | 0,200 | 22,0 |
Западная конференция
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 47 | 38 | 9 | 5281-4909 | 85 | 0,809 | 0,0 | |
2 | ![]() | 49 | 36 | 13 | 5398-4994 | 85 | 0,735 | 3,0 | |
3 | ![]() | 50 | 33 | 17 | 5588-5422 | 83 | 0,660 | 6,5 | |
4 | ![]() | 49 | 30 | 19 | 5575-5253 | 79 | 0,612 | 9,0 | |
5 | ![]() | 49 | 28 | 21 | 5171-5060 | 77 | 0,571 | 11,0 | |
6 | ![]() | 47 | 26 | 21 | 5091-5033 | 73 | 0,553 | 12,0 | |
7 | ![]() | 50 | 25 | 25 | 5279-5327 | 75 | 0,500 | 14,5 | |
8 | ![]() | 48 | 24 | 24 | 5330-5291 | 72 | 0,500 | 14,5 | |
9 | ![]() | 49 | 24 | 25 | 5425-5496 | 73 | 0,490 | 15,0 | |
10 | ![]() | 48 | 20 | 28 | 5206-5393 | 68 | 0,417 | 18,5 | |
11 | ![]() | 47 | 18 | 29 | 4970-5165 | 65 | 0,383 | 20,0 | |
12 | ![]() | 49 | 18 | 31 | 5434-5443 | 67 | 0,367 | 21,0 | |
13 | ![]() | 50 | 18 | 32 | 5484-5746 | 68 | 0,360 | 21,5 | |
14 | ![]() | 47 | 14 | 33 | 4726-5071 | 61 | 0,298 | 24,0 | |
15 | ![]() | 48 | 14 | 34 | 5196-5600 | 62 | 0,292 | 24,5 |
Атлантический дивизион
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 48 | 29 | 19 | 5375-5282 | 77 | 0,604 | 0,0 | |
2 | ![]() | 48 | 29 | 19 | 5169-5056 | 77 | 0,604 | 0,0 | |
3 | ![]() | 50 | 25 | 25 | 5386-5248 | 75 | 0,500 | 5,0 | |
4 | ![]() | 46 | 23 | 23 | 4928-4893 | 69 | 0,500 | 5,0 | |
5 | ![]() | 49 | 23 | 26 | 5084-5117 | 72 | 0,469 | 6,5 |
Центральный дивизион
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 47 | 30 | 17 | 5187-5103 | 77 | 0,638 | 0,0 | |
2 | ![]() | 49 | 30 | 19 | 5250-5008 | 79 | 0,612 | 1,0 | |
3 | ![]() | 50 | 30 | 20 | 5588-5415 | 80 | 0,600 | 1,5 | |
4 | ![]() | 49 | 17 | 32 | 5323-5402 | 66 | 0,347 | 14,0 | |
5 | ![]() | 48 | 11 | 37 | 4899-5364 | 59 | 0,229 | 19,5 |
Юго-Восточный дивизион
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 48 | 31 | 17 | 5213-4989 | 79 | 0,646 | 0,0 | |
2 | ![]() | 49 | 27 | 22 | 5632-5617 | 76 | 0,551 | 4,5 | |
3 | ![]() | 48 | 23 | 25 | 5346-5334 | 71 | 0,479 | 8,0 | |
4 | ![]() | 48 | 23 | 25 | 5179-5280 | 71 | 0,479 | 8,0 | |
5 | ![]() | 50 | 10 | 40 | 5120-5522 | 60 | 0,200 | 22,0 |
Северо-Западный дивизион
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 49 | 30 | 19 | 5575-5253 | 79 | 0,612 | 0,0 | |
2 | ![]() | 47 | 26 | 21 | 5091-5033 | 73 | 0,553 | 3,0 | |
3 | ![]() | 48 | 24 | 24 | 5330-5291 | 72 | 0,500 | 5,5 | |
4 | ![]() | 48 | 20 | 28 | 5206-5393 | 68 | 0,417 | 9,5 | |
5 | ![]() | 47 | 14 | 33 | 4726-5071 | 61 | 0,298 | 15,0 |
Тихоокеанский дивизион
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 47 | 38 | 9 | 5281-4909 | 85 | 0,809 | 0,0 | |
2 | ![]() | 49 | 36 | 13 | 5398-4994 | 85 | 0,735 | 3,0 | |
3 | ![]() | 50 | 25 | 25 | 5279-5327 | 75 | 0,500 | 14,5 | |
4 | ![]() | 49 | 24 | 25 | 5425-5496 | 73 | 0,490 | 15,0 | |
5 | ![]() | 50 | 18 | 32 | 5484-5746 | 68 | 0,360 | 21,5 |
Юго-Западный дивизион
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 50 | 33 | 17 | 5588-5422 | 83 | 0,660 | 0,0 | |
2 | ![]() | 49 | 28 | 21 | 5171-5060 | 77 | 0,571 | 4,5 | |
3 | ![]() | 47 | 18 | 29 | 4970-5165 | 65 | 0,383 | 13,5 | |
4 | ![]() | 49 | 18 | 31 | 5434-5443 | 67 | 0,367 | 14,5 | |
5 | ![]() | 48 | 14 | 34 | 5196-5600 | 62 | 0,292 | 18,0 |