Хьюстон Рокетс - Портленд Трэйл Блэйзерс прямая трансляция 29.01.2022
Стадион: Тойота-центр (Хьюстон, США), вместимость: 18462
29 января 2022, суббота. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Хьюстон Рокетс - Портленд Трэйл Блэйзерс, которое состоится 29 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Тойота-центр (Хьюстон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Хьюстон Рокетс
Хьюстон

Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Очки | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ![]() |
защ | Джелен Грин |
10
|
1 | ![]() |
защ | Джон Уолл |
0
|
2 | ![]() |
защ | Дэвид Нваба |
0
|
3 | ![]() |
раз | Кевин Портер |
0
|
6 | ![]() |
фор | Кей Джей Мартин |
17
|
7 | ![]() |
защ | Армони Брукс |
0
|
8 | ![]() |
лёг | Дже'Шон Тэйт |
12
|
9 | ![]() |
защ | Джош Кристофер |
11
|
10 | ![]() |
защ | Эрик Гордон |
5
|
14 | ![]() |
защ | Ди Джей Огастин |
0
|
15 | ![]() |
защ | Дэйшен Никс |
0
|
16 | ![]() |
цен | Усман Гаруба |
0
|
21 | ![]() |
Trevelin Queen |
0
|
|
25 | ![]() |
защ | Гаррисон Мэтьюз |
19
|
27 | ![]() |
фор | Даниэль Тайс |
0
|
28 | ![]() |
фор | Алперен Шенгюн |
4
|
35 | ![]() |
фор | Кристиан Вуд |
16
|
Очки | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ![]() |
раз | Дэмьен Лиллард |
0
|
1 | ![]() |
защ | Анферни Саймонс |
23
|
2 | ![]() |
фор | Трендон Уотфорд |
6
|
3 | ![]() |
защ | Си Джей Макколлум |
19
|
4 | ![]() |
фор | Грег Браун |
0
|
9 | ![]() |
лёг | Нассир Литтл |
0
|
10 | ![]() |
защ | Деннис Смит |
0
|
11 | ![]() |
лёг | Ларри Нэнс |
0
|
16 | ![]() |
фор | Си Джей Эллеби |
0
|
17 | ![]() |
защ | Тони Снелл |
0
|
21 | ![]() |
фор | Келджин Блевинс |
0
|
23 | ![]() |
защ | Бен Маклемор |
12
|
24 | ![]() |
лёг | Норман Пауэлл |
16
|
27 | ![]() |
цен | Юсуф Нуркич |
20
|
33 | ![]() |
фор | Роберт Ковингтон |
10
|
40 | ![]() |
фор | Коди Зеллер |
0
|
Главные тренеры
![]() |
Стивен Сайлас |
История личных встреч
13.11.2021 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
11.05.2021 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
29.01.2021 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
27.12.2020 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
05.08.2020 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
30.01.2020 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
16.01.2020 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
19.11.2019 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
06.01.2019 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
12.12.2018 | НБА - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
Турнирная таблица
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 47 | 38 | 9 | 5281-4909 | 85 | 0,809 | 0,0 | |
2 | ![]() | 49 | 36 | 13 | 5398-4994 | 85 | 0,735 | 3,0 | |
3 | ![]() | 50 | 33 | 17 | 5588-5422 | 83 | 0,660 | 6,5 | |
4 | ![]() | 48 | 31 | 17 | 5213-4989 | 79 | 0,646 | 7,5 | |
5 | ![]() | 47 | 30 | 17 | 5187-5103 | 77 | 0,638 | 8,0 | |
6 | ![]() | 49 | 30 | 19 | 5250-5008 | 79 | 0,612 | 9,0 | |
7 | ![]() | 49 | 30 | 19 | 5575-5253 | 79 | 0,612 | 9,0 | |
8 | ![]() | 48 | 29 | 19 | 5375-5282 | 77 | 0,604 | 9,5 | |
9 | ![]() | 48 | 29 | 19 | 5169-5056 | 77 | 0,604 | 9,5 | |
10 | ![]() | 50 | 30 | 20 | 5588-5415 | 80 | 0,600 | 9,5 | |
11 | ![]() | 49 | 28 | 21 | 5171-5060 | 77 | 0,571 | 11,0 | |
12 | ![]() | 47 | 26 | 21 | 5091-5033 | 73 | 0,553 | 12,0 | |
13 | ![]() | 49 | 27 | 22 | 5632-5617 | 76 | 0,551 | 12,0 | |
14 | ![]() | 50 | 25 | 25 | 5279-5327 | 75 | 0,500 | 14,5 | |
15 | ![]() | 46 | 23 | 23 | 4928-4893 | 69 | 0,500 | 14,5 | |
16 | ![]() | 48 | 24 | 24 | 5330-5291 | 72 | 0,500 | 14,5 | |
17 | ![]() | 50 | 25 | 25 | 5386-5248 | 75 | 0,500 | 14,5 | |
18 | ![]() | 49 | 24 | 25 | 5425-5496 | 73 | 0,490 | 15,0 | |
19 | ![]() | 48 | 23 | 25 | 5346-5334 | 71 | 0,479 | 15,5 | |
20 | ![]() | 48 | 23 | 25 | 5179-5280 | 71 | 0,479 | 15,5 | |
21 | ![]() | 49 | 23 | 26 | 5084-5117 | 72 | 0,469 | 16,0 | |
22 | ![]() | 48 | 20 | 28 | 5206-5393 | 68 | 0,417 | 18,5 | |
23 | ![]() | 47 | 18 | 29 | 4970-5165 | 65 | 0,383 | 20,0 | |
24 | ![]() | 49 | 18 | 31 | 5434-5443 | 67 | 0,367 | 21,0 | |
25 | ![]() | 50 | 18 | 32 | 5484-5746 | 68 | 0,360 | 21,5 | |
26 | ![]() | 49 | 17 | 32 | 5323-5402 | 66 | 0,347 | 22,0 | |
27 | ![]() | 47 | 14 | 33 | 4726-5071 | 61 | 0,298 | 24,0 | |
28 | ![]() | 48 | 14 | 34 | 5196-5600 | 62 | 0,292 | 24,5 | |
29 | ![]() | 48 | 11 | 37 | 4899-5364 | 59 | 0,229 | 27,5 | |
30 | ![]() | 50 | 10 | 40 | 5120-5522 | 60 | 0,200 | 29,5 |
Восточная конференция
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 48 | 31 | 17 | 5213-4989 | 79 | 0,646 | 0,0 | |
2 | ![]() | 47 | 30 | 17 | 5187-5103 | 77 | 0,638 | 0,5 | |
3 | ![]() | 49 | 30 | 19 | 5250-5008 | 79 | 0,612 | 1,5 | |
4 | ![]() | 48 | 29 | 19 | 5375-5282 | 77 | 0,604 | 2,0 | |
5 | ![]() | 48 | 29 | 19 | 5169-5056 | 77 | 0,604 | 2,0 | |
6 | ![]() | 50 | 30 | 20 | 5588-5415 | 80 | 0,600 | 2,0 | |
7 | ![]() | 49 | 27 | 22 | 5632-5617 | 76 | 0,551 | 4,5 | |
8 | ![]() | 50 | 25 | 25 | 5386-5248 | 75 | 0,500 | 7,0 | |
9 | ![]() | 46 | 23 | 23 | 4928-4893 | 69 | 0,500 | 7,0 | |
10 | ![]() | 48 | 23 | 25 | 5346-5334 | 71 | 0,479 | 8,0 | |
11 | ![]() | 48 | 23 | 25 | 5179-5280 | 71 | 0,479 | 8,0 | |
12 | ![]() | 49 | 23 | 26 | 5084-5117 | 72 | 0,469 | 8,5 | |
13 | ![]() | 49 | 17 | 32 | 5323-5402 | 66 | 0,347 | 14,5 | |
14 | ![]() | 48 | 11 | 37 | 4899-5364 | 59 | 0,229 | 20,0 | |
15 | ![]() | 50 | 10 | 40 | 5120-5522 | 60 | 0,200 | 22,0 |
Западная конференция
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 47 | 38 | 9 | 5281-4909 | 85 | 0,809 | 0,0 | |
2 | ![]() | 49 | 36 | 13 | 5398-4994 | 85 | 0,735 | 3,0 | |
3 | ![]() | 50 | 33 | 17 | 5588-5422 | 83 | 0,660 | 6,5 | |
4 | ![]() | 49 | 30 | 19 | 5575-5253 | 79 | 0,612 | 9,0 | |
5 | ![]() | 49 | 28 | 21 | 5171-5060 | 77 | 0,571 | 11,0 | |
6 | ![]() | 47 | 26 | 21 | 5091-5033 | 73 | 0,553 | 12,0 | |
7 | ![]() | 50 | 25 | 25 | 5279-5327 | 75 | 0,500 | 14,5 | |
8 | ![]() | 48 | 24 | 24 | 5330-5291 | 72 | 0,500 | 14,5 | |
9 | ![]() | 49 | 24 | 25 | 5425-5496 | 73 | 0,490 | 15,0 | |
10 | ![]() | 48 | 20 | 28 | 5206-5393 | 68 | 0,417 | 18,5 | |
11 | ![]() | 47 | 18 | 29 | 4970-5165 | 65 | 0,383 | 20,0 | |
12 | ![]() | 49 | 18 | 31 | 5434-5443 | 67 | 0,367 | 21,0 | |
13 | ![]() | 50 | 18 | 32 | 5484-5746 | 68 | 0,360 | 21,5 | |
14 | ![]() | 47 | 14 | 33 | 4726-5071 | 61 | 0,298 | 24,0 | |
15 | ![]() | 48 | 14 | 34 | 5196-5600 | 62 | 0,292 | 24,5 |
Атлантический дивизион
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 48 | 29 | 19 | 5375-5282 | 77 | 0,604 | 0,0 | |
2 | ![]() | 48 | 29 | 19 | 5169-5056 | 77 | 0,604 | 0,0 | |
3 | ![]() | 50 | 25 | 25 | 5386-5248 | 75 | 0,500 | 5,0 | |
4 | ![]() | 46 | 23 | 23 | 4928-4893 | 69 | 0,500 | 5,0 | |
5 | ![]() | 49 | 23 | 26 | 5084-5117 | 72 | 0,469 | 6,5 |
Центральный дивизион
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 47 | 30 | 17 | 5187-5103 | 77 | 0,638 | 0,0 | |
2 | ![]() | 49 | 30 | 19 | 5250-5008 | 79 | 0,612 | 1,0 | |
3 | ![]() | 50 | 30 | 20 | 5588-5415 | 80 | 0,600 | 1,5 | |
4 | ![]() | 49 | 17 | 32 | 5323-5402 | 66 | 0,347 | 14,0 | |
5 | ![]() | 48 | 11 | 37 | 4899-5364 | 59 | 0,229 | 19,5 |
Юго-Восточный дивизион
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 48 | 31 | 17 | 5213-4989 | 79 | 0,646 | 0,0 | |
2 | ![]() | 49 | 27 | 22 | 5632-5617 | 76 | 0,551 | 4,5 | |
3 | ![]() | 48 | 23 | 25 | 5346-5334 | 71 | 0,479 | 8,0 | |
4 | ![]() | 48 | 23 | 25 | 5179-5280 | 71 | 0,479 | 8,0 | |
5 | ![]() | 50 | 10 | 40 | 5120-5522 | 60 | 0,200 | 22,0 |
Северо-Западный дивизион
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 49 | 30 | 19 | 5575-5253 | 79 | 0,612 | 0,0 | |
2 | ![]() | 47 | 26 | 21 | 5091-5033 | 73 | 0,553 | 3,0 | |
3 | ![]() | 48 | 24 | 24 | 5330-5291 | 72 | 0,500 | 5,5 | |
4 | ![]() | 48 | 20 | 28 | 5206-5393 | 68 | 0,417 | 9,5 | |
5 | ![]() | 47 | 14 | 33 | 4726-5071 | 61 | 0,298 | 15,0 |
Тихоокеанский дивизион
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 47 | 38 | 9 | 5281-4909 | 85 | 0,809 | 0,0 | |
2 | ![]() | 49 | 36 | 13 | 5398-4994 | 85 | 0,735 | 3,0 | |
3 | ![]() | 50 | 25 | 25 | 5279-5327 | 75 | 0,500 | 14,5 | |
4 | ![]() | 49 | 24 | 25 | 5425-5496 | 73 | 0,490 | 15,0 | |
5 | ![]() | 50 | 18 | 32 | 5484-5746 | 68 | 0,360 | 21,5 |
Юго-Западный дивизион
№ | Команда | Игры | В | П | Мячи | Очки | В/И | ПЛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 50 | 33 | 17 | 5588-5422 | 83 | 0,660 | 0,0 | |
2 | ![]() | 49 | 28 | 21 | 5171-5060 | 77 | 0,571 | 4,5 | |
3 | ![]() | 47 | 18 | 29 | 4970-5165 | 65 | 0,383 | 13,5 | |
4 | ![]() | 49 | 18 | 31 | 5434-5443 | 67 | 0,367 | 14,5 | |
5 | ![]() | 48 | 14 | 34 | 5196-5600 | 62 | 0,292 | 18,0 |