Атлетик Б - Реал Сосьедад 20 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Реал Сосьедад, которое состоится 20 Февраля 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.


| 1 | ![]() |
вр | Унай Симон | |
| 17 | ![]() |
зщ | Юри Берчиче |
90'
|
| 4 | ![]() |
зщ | Иньиго Мартинес | |
| 12 | ![]() |
зщ | Даниэль Вивиан | |
| 18 | ![]() |
зщ | Оскар де Маркос |
90'
|
| 6 | ![]() |
пз | Микель Весга |
63'
|
| 14 | ![]() |
пз | Дани Гарсия | |
| 22 | ![]() |
пз | Рауль Гарсия |
62'
|
| 10 | ![]() |
нп | Икер Муньяин | |
| 7 | ![]() |
нп | Алехандро Беренгер | |
| 9 | ![]() |
нп | Иньяки Уильямс |
87'
|
| 8 | ![]() |
пз | Ойан Сансет |
62'
|
| 16 | ![]() |
пз | Унай Венседор |
63'
|
| 20 | ![]() |
нп | Асьер Вильялибре |
87'
|
| 24 | ![]() |
зщ | Микель Баленсиага |
90'
|
| 2 | ![]() |
зщ | Álex Petxarroman Eizaguirre |
90'
|
| 1 | ![]() |
вр | Алекс Ремиро | |
| 12 | ![]() |
зщ | Айен Муньос | |
| 24 | ![]() |
зщ | Робен Ле Норман | |
| 18 | ![]() |
зщ | Андони Горосабель | |
| 5 | ![]() |
пз | Игор Субельдия | |
| 8 | ![]() |
пз | Микель Мерино |
62'
|
| 3 | ![]() |
пз | Мартин Субименди | |
| 21 | ![]() |
пз | Давид Сильва |
62'
|
| 10 | ![]() |
нп | Микель Оярсабаль |
87'
|
| 7 | ![]() |
нп | Порту |
73'
|
| 23 | ![]() |
нп | Александр Сёрлот |
73'
|
| 17 | ![]() |
пз | Рафинья |
62'
|
| 14 | ![]() |
пз | Хон Альдалур |
62'
|
| 47 | ![]() |
нп | Андер Мартин |
73'
|
| 37 | ![]() |
нп | Найс Джуара |
73'
|
| 35 | ![]() |
нп | Хулен Лобете |
87'
|
| 13 | ![]() |
вр | Хокин Эскьета | |
| 15 | ![]() |
зщ | Иньиго Лекуэ | |
| 3 | ![]() |
зщ | Унай Нуньес | |
| 5 | ![]() |
зщ | Ерай Альварес | |
| 33 | ![]() |
нп | Nicolás Serrano Galdeano |
| 13 | ![]() |
вр | Мэтью Райан | |
| 6 | ![]() |
зщ | Ариц Элустондо | |
| 26 | ![]() |
зщ | Хон Досагарат | |
| 2 | ![]() |
зщ | Хосеба Сальдуа | |
| 16 | ![]() |
пз | Андер Гевара | |
| 4 | ![]() |
пз | Асьер Ильярраменди |
![]() |
Марселино Гарсия Тораль |
![]() |
Иманол Альгуасиль |
| 31.10.2021 | Испания - Примера | Тур 12 | 1 : 1![]() |
| 07.04.2021 | Испания - Примера | Тур 29 | 1 : 1![]() |
| 03.04.2021 | Кубок Испании | Финал | 0 : 1![]() |
| 31.12.2020 | Испания - Примера | Тур 16 | 0 : 1![]() |
| 09.02.2020 | Испания - Примера | Тур 23 | 2 : 1![]() |
| 30.08.2019 | Испания - Примера | Тур 3 | 2 : 0![]() |
| 02.02.2019 | Испания - Примера | Тур 22 | 2 : 1![]() |
| 05.10.2018 | Испания - Примера | Тур 8 | 1 : 3![]() |
| 28.04.2018 | Испания - Примера | Тур 35 | 3 : 1![]() |
| 16.12.2017 | Испания - Примера | Тур 16 | 0 : 0![]() |
| № | Команда | Игры | В | Н | П | Мячи | Очки | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Реал Мадрид | 25 | 17 | 6 | 2 | 51-20 | 57 | 76,0 | |
| 2 Лига чемпионов | Севилья | 25 | 14 | 9 | 2 | 37-17 | 51 | 68,0 | |
| 3 Лига чемпионов | Бетис | 25 | 14 | 4 | 7 | 47-30 | 46 | 61,3 | |
| 4 Лига чемпионов | Барселона | 24 | 11 | 9 | 4 | 42-28 | 42 | 58,3 | |
| 5 Лига Европы | Атлетико М | 25 | 12 | 6 | 7 | 45-34 | 42 | 56,0 | |
| 6 Квалификация Лиги конференций | Вильярреал | 25 | 10 | 9 | 6 | 42-24 | 39 | 52,0 | |
| 7 | Реал Сосьедад | 23 | 10 | 8 | 5 | 24-21 | 38 | 55,1 | |
| 8 | Атлетик Б | 24 | 8 | 10 | 6 | 25-21 | 34 | 47,2 | |
| 9 | Осасуна | 25 | 8 | 8 | 9 | 25-30 | 32 | 42,7 | |
| 10 | Сельта | 24 | 8 | 7 | 9 | 28-25 | 31 | 43,1 | |
| 11 | Райо Вальекано | 24 | 9 | 4 | 11 | 28-29 | 31 | 43,1 | |
| 12 | Валенсия | 25 | 7 | 9 | 9 | 37-42 | 30 | 40,0 | |
| 13 | Эльче | 25 | 7 | 8 | 10 | 28-34 | 29 | 38,7 | |
| 14 | Эспаньол | 25 | 7 | 8 | 10 | 30-35 | 29 | 38,7 | |
| 15 | Хетафе | 25 | 6 | 8 | 11 | 24-28 | 26 | 34,7 | |
| 16 | Мальорка | 24 | 6 | 8 | 10 | 23-38 | 26 | 36,1 | |
| 17 | Гранада | 25 | 5 | 9 | 11 | 27-40 | 24 | 32,0 | |
| 18 Зона вылета | Кадис | 25 | 3 | 11 | 11 | 21-39 | 20 | 26,7 | |
| 19 Зона вылета | Алавес | 25 | 5 | 5 | 15 | 19-42 | 20 | 26,7 | |
| 20 Зона вылета | Леванте | 24 | 2 | 8 | 14 | 24-50 | 14 | 19,4 |









































