Швеция - Словения прямая трансляция 03.07.2022
Стадион: Ховет (Стокгольм, Швеция), вместимость: 9000
03 Июля 2022 года в 18:00 (+03:00). ЧМ-2023 - Европа (м), Группа C. 6-й тур
Главный судья: Оскар Лучис (Латвия);

Окончен
81 : 84

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Швеция - Словения, которое состоится 03 Июля 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 - Европа (м), Группа C. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Ховет (Стокгольм, Швеция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Швеция

Словения
Очки | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ![]() | защ | Тим Шуберг | |
1 | ![]() | фор | Дензел Андерссон | |
3 | ![]() | защ | Эрик Раш | |
6 | ![]() | защ | Тобиас Борг | |
7 | ![]() | защ | Феликс Теринс | |
9 | ![]() | фор | Пелле Ларссон | |
12 | ![]() | раз | Людвиг Хакансон | |
15 | ![]() | цен | Маттиас Маркуссон | |
18 | ![]() | лёг | Виктор Гаддефорс | |
19 | ![]() | защ | Мелвин Панцар | |
35 | ![]() | цен | Симон Биргандер | |
44 | ![]() | фор | Дэвид Хук |
Очки | ||||
---|---|---|---|---|
3 | ![]() | раз | Горан Драгич | |
5 | ![]() | защ | Лука Рупник | |
6 | ![]() | защ | Алексей Николич | |
8 | ![]() | лёг | Эдо Мурич | |
10 | ![]() | цен | Майк Тоби | |
11 | ![]() | защ | Яка Блажич | |
15 | ![]() | лёг | Грегор Хроват | |
27 | ![]() | цен | Жига Димец | |
30 | ![]() | лёг | Зоран Драгич | |
33 | ![]() | защ | Грегор Глас | |
55 | ![]() | лёг | Якоб Чебашек | |
77 | ![]() | лёг | Лука Дончич |
Главные тренеры
![]() | Людвиг Дегернас |
![]() | Александер Секулич |
История личных встреч
28.11.2021 | ЧМ-2023 - Европа (м) | Группа C. Тур 2 | ![]() ![]() |
Турнирная таблица
Группа A
№ | Команда | Игры | В/И |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 0.800 |
2 | ![]() | 5 | 0.600 |
3 | ![]() | 5 | 0.600 |
4 | ![]() | 5 | 0.000 |
Группа B
№ | Команда | Игры | В/И |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0.750 |
2 | ![]() | 4 | 0.500 |
3 | ![]() | 4 | 0.250 |
4 | ![]() | 0 | 0.000 |
Группа C
№ | Команда | Игры | В/И |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 0.800 |
2 | ![]() | 5 | 0.600 |
3 | ![]() | 5 | 0.400 |
4 | ![]() | 5 | 0.200 |
Группа D
№ | Команда | Игры | В/И |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 0.800 |
2 | ![]() | 5 | 0.400 |
3 | ![]() | 5 | 0.400 |
4 | ![]() | 5 | 0.400 |
Группа E
№ | Команда | Игры | В/И |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 0.800 |
2 | ![]() | 5 | 0.600 |
3 | ![]() | 5 | 0.600 |
4 | ![]() | 5 | 0.000 |
Группа F
№ | Команда | Игры | В/И |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 1.000 |
2 | ![]() | 5 | 0.400 |
3 | ![]() | 5 | 0.400 |
4 | ![]() | 5 | 0.200 |
Группа G
№ | Команда | Игры | В/И |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 1.000 |
2 | ![]() | 5 | 0.600 |
3 | ![]() | 4 | 0.500 |
4 | ![]() | 5 | 0.000 |
Группа H
№ | Команда | Игры | В/И |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0.750 |
2 | ![]() | 3 | 0.667 |
3 | ![]() | 3 | 0.000 |
4 | ![]() | 0 | 0.000 |