Наполи - Кремонезе 17 Января прямая трансляция
Стадион: Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
17 Января 2023 года в 23:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/8 финала
Главный судья: Мария Соле Феррьери Капути (Италия)

Доп. время, 113'
2 : 2ДВ


- 33'1:1Жуан Жесус
- 36'2:1Джованни Симеоне
- 61'Алессио Дзербин
- 90+2'Жуан Жесус
0'
45'
90'
105'
120'

- 18'0:1Шарль Пикель
- 29'Хоан Васкес
- 45+5'Давид Окереке
- 58'Джакомо Квальята
- 87'2:2Феликс Афена-Гьян
- 290+3'Суалихо Мейте90+7'Леонардо Серникола
- 93'Эмануэле Валери
- 100'Леонардо Серникола
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - Кремонезе, которое состоится 17 Января 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) (Неаполь, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Наполи
Неаполь

Кремонезе
Кремона
1 | ![]() | вр | Алекс Мерет | |
19 | ![]() | зщ | Бартош Берешиньски | |
55 | ![]() | зщ | Лео Эстигор | 82' |
5 | ![]() | зщ | Жуан Жесус | |
17 | ![]() | зщ | Матиас Оливера | |
91 | ![]() | пз | Тангай Н'Домбеле | 102' |
70 | ![]() | пз | Джанлука Гаэтано | 65' |
7 | ![]() | пз | Элиф Элмас | 85' |
81 | ![]() | нп | Джакомо Распадори | 65' |
23 | ![]() | нп | Алессио Дзербин | 65' |
18 | ![]() | нп | Джованни Симеоне | |
99 | ![]() | пз | Андре Замбо Ангисса | 65' |
68 | ![]() | пз | Станислав Лоботка | 65' |
21 | ![]() | нп | Маттео Политано | 65' |
3 | ![]() | зщ | Ким Мин Джэ | 82' |
20 | ![]() | пз | Пётр Зелиньски | 85' |
9 | ![]() | нп | Виктор Осимхен | 102' |
12 | ![]() | вр | Марко Карнесекки | |
2 | ![]() | зщ | Джек Хендри | 82' |
15 | ![]() | зщ | Маттео Бьянкетти | |
5 | ![]() | зщ | Хоан Васкес | |
17 | ![]() | зщ | Леонардо Серникола | |
33 | ![]() | зщ | Джакомо Квальята | 70' |
6 | ![]() | пз | Шарль Пикель | 108' |
19 | ![]() | пз | Микеле Кастаньетти | 66' |
28 | ![]() | пз | Суалихо Мейте | |
77 | ![]() | нп | Давид Окереке | 65' |
9 | ![]() | нп | Даниэль Чофани | 66' |
20 | ![]() | нп | Феликс Афена-Гьян | 65' |
10 | ![]() | пз | Кристиан Буонаюто | 66' |
74 | ![]() | нп | Франк Тсаджут | 66' |
3 | ![]() | зщ | Эмануэле Валери | 70' |
98 | ![]() | пз | Лука Дзанимачча | 82' |
4 | ![]() | зщ | Эмануэль Айву | 108' |
Запасные
30 | ![]() | вр | Сальваторе Сиригу | |
12 | ![]() | вр | Давиде Марфелла | |
13 | ![]() | зщ | Амир Ррахмани | |
22 | ![]() | зщ | Джованни Ди Лоренцо | |
6 | ![]() | зщ | Мариу Руй | |
31 | ![]() | пз | Карим Зедадка |
13 | ![]() | вр | Джанлука Саро | |
45 | ![]() | вр | Мухамаду Сарр | |
62 | ![]() | пз | Томмазо Миланезе |
Главные тренеры
![]() | Массимилиано Альвини |
История личных встреч
09.10.2022 | Италия - Серия А | Тур 9 | ![]() ![]() |
Турнирная таблица
Предварительный раунд
Метка | |||
---|---|---|---|
A01 | ![]() ![]() | 1 : 3 | |
A02 | ![]() ![]() | 3 : 1 | |
A04 | ![]() ![]() | 3 : 0 | |
A03 | ![]() ![]() | 3 : 2 |
1-й раунд
Метка | |||
---|---|---|---|
B01 | ![]() ![]() | 3 : 2 | |
B02 | ![]() ![]() | 2 : 1 | |
B03 | ![]() ![]() | 2 : 3 ДВ | |
B04 | ![]() ![]() | 1 : 0 | |
B05 | ![]() ![]() | 1 : 4 | |
B06 | ![]() ![]() | 5 : 1 | |
B07 | ![]() ![]() | 1 : 2 ДВ | |
B08 | ![]() ![]() | 3 : 0 | |
B09 | ![]() ![]() | 2 : 3 | |
B10 | ![]() ![]() | 1 : 4 | |
B11 | ![]() ![]() | 0 : 2 | |
B12 | ![]() ![]() | 3 : 2 | |
B13 | ![]() ![]() | 3 : 2 | |
B14 | ![]() ![]() | 3 : 2 | |
B15 | ![]() ![]() | 3 : 2 | |
B16 | ![]() ![]() | 1 : 0 |
1/16 финала
Метка | |||
---|---|---|---|
C02 | ![]() ![]() | 1 : 0 | |
C04 | ![]() ![]() | 4 : 0 | |
C06 | ![]() ![]() | 3 : 1 | |
C08 | ![]() ![]() | 1 : 0 | |
C10 | ![]() ![]() | 2 : 3 | |
C12 | ![]() ![]() | 4 : 2 ДВ | |
C14 | ![]() ![]() | 2 : 2 9 : 8 | |
C16 | ![]() ![]() | 1 : 0 |
1/8 финала
Метка | |||
---|---|---|---|
D01 | ![]() ![]() | 2 : 1 ДВ | |
D02 | ![]() ![]() | 0 : 1 ДВ | |
D03 | ![]() ![]() | 1 : 0 | |
D04 | ![]() ![]() | 1 : 0 | |
D05 | ![]() ![]() | 17.01 | |
D06 | ![]() ![]() | 19.01 | |
D07 | ![]() ![]() | 19.01 | |
D08 | ![]() ![]() | 19.01 |