Бавария - РБ Лейпциг 20 Мая прямая трансляция
Начало трансляции: 20-05-2023 18:30
Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
20 Мая 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 33-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия);

Окончен
1 : 3
- 25'1:0Серж Гнабри
- 72'Бенжамен Павар
0'
45'
90'
- 65'1:1Конрад Лаймер
- 68'Йошко Гвардиол
- 76'1:2Кристофер Нкунку
- 86'1:3Доминик Собослаи
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогнозна матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - РБ Лейпциг, которое состоится 20 Мая 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Бавария
Мюнхен

РБ Лейпциг
Лейпциг
| 27 | ![]() | вр | Ян Зоммер | |
| 40 | ![]() | зщ | Нуссайр Мазрауи | 87' |
| 5 | ![]() | зщ | Бенжамен Павар | |
| 4 | ![]() | зщ | Маттейс де Лигт | |
| 22 | ![]() | зщ | Жоау Канселу | 87' |
| 6 | ![]() | пз | Йозуа Киммих | |
| 8 | ![]() | пз | Леон Горецка | 69' |
| 42 | ![]() | пз | Джамал Мусиала | |
| 7 | ![]() | пз | Серж Гнабри | 69' |
| 11 | ![]() | нп | Кингсли Коман | 77' |
| 25 | ![]() | нп | Томас Мюллер | |
| 38 | ![]() | пз | Райан Гравенберх | 69' |
| 10 | ![]() | нп | Лерой Зане | 69' |
| 39 | ![]() | нп | Матис Тель | 77' |
| 2 | ![]() | зщ | Деотшанкюль Юпамекано | 87' |
| 17 | ![]() | нп | Садио Мане | 87' |
| 21 | ![]() | вр | Янис Бласвих | |
| 2 | ![]() | зщ | Мохамед Симакан | 46' |
| 4 | ![]() | зщ | Вилли Орбан | |
| 32 | ![]() | зщ | Йошко Гвардиол | 87' |
| 23 | ![]() | зщ | Марцель Хальстенберг | |
| 17 | ![]() | пз | Доминик Собослаи | |
| 27 | ![]() | пз | Конрад Лаймер | |
| 8 | ![]() | пз | Амаду Айдара | 69' |
| 7 | ![]() | пз | Дани Ольмо | 87' |
| 18 | ![]() | пз | Кристофер Нкунку | |
| 19 | ![]() | нп | Андре Силва | 69' |
| 39 | ![]() | зщ | Бенджамин Хенрихс | 46' |
| 44 | ![]() | пз | Кевин Кампль | 69' |
| 10 | ![]() | пз | Эмиль Форсберг | 69' |
| 37 | ![]() | зщ | Абду Диалло | 87' |
| 16 | ![]() | зщ | Лукас Клостерман | 87' |
Запасные
| 26 | ![]() | вр | Свен Ульрайх | |
| 20 | ![]() | зщ | Буна Сарр | |
| 23 | ![]() | зщ | Дейли Блинд | |
| 44 | ![]() | зщ | Йосип Станишич |
| 13 | ![]() | вр | Эрьян Нюланд | |
| 22 | ![]() | пз | Давид Раум | |
| 24 | ![]() | пз | Ксавер Шлагер | |
| 9 | ![]() | нп | Юссуф Поульсен |
Главные тренеры
![]() | Томас Тухель |
![]() | Марко Розе |
История личных встреч
| 20.01.2023 | Германия - Бундеслига | 16-й тур | 1 : 1![]() |
| 30.07.2022 | Суперкубок Германии | Финал | 3 : 5![]() |
| 05.02.2022 | Германия - Бундеслига | 21-й тур | 3 : 2![]() |
| 11.09.2021 | Германия - Бундеслига | 4-й тур | 1 : 4![]() |
| 03.04.2021 | Германия - Бундеслига | 27-й тур | 0 : 1![]() |
| 05.12.2020 | Германия - Бундеслига | 10-й тур | 3 : 3![]() |
| 09.02.2020 | Германия - Бундеслига | 21-й тур | 0 : 0![]() |
| 14.09.2019 | Германия - Бундеслига | 4-й тур | 1 : 1![]() |
| 25.05.2019 | Кубок Германии | Финал | 0 : 3![]() |
| 11.05.2019 | Германия - Бундеслига | 33-й тур | 0 : 0![]() |
| 13.05.2023 | Германия - Бундеслига | 32-й тур | 6 : 0 |
| 06.05.2023 | Германия - Бундеслига | 31-й тур | 1 : 2![]() |
| 30.04.2023 | Германия - Бундеслига | 30-й тур | 2 : 0 |
| 22.04.2023 | Германия - Бундеслига | 29-й тур | 3 : 1![]() |
| 19.04.2023 | Лига чемпионов | 1/4 финала. 2-й матч | 1 : 1 |
| 14.05.2023 | Германия - Бундеслига | 32-й тур | 2 : 1 |
| 06.05.2023 | Германия - Бундеслига | 31-й тур | 0 : 1![]() |
| 02.05.2023 | Кубок Германии | 1/2 финала | 1 : 5![]() |
| 29.04.2023 | Германия - Бундеслига | 30-й тур | 1 : 0 |
| 23.04.2023 | Германия - Бундеслига | 29-й тур | 2 : 0![]() |
Турнирная таблица
| № | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Лига чемпионов | Бавария | 33 | 20 | 8 | 5 | 90-37 | 68 | 68.7 | |
| 2 Лига чемпионов | Боруссия Д | 32 | 21 | 4 | 7 | 78-42 | 67 | 69.8 | |
| 3 Лига чемпионов | РБ Лейпциг | 33 | 19 | 6 | 8 | 60-39 | 63 | 63.6 | |
| 4 Лига чемпионов | Унион | 33 | 17 | 8 | 8 | 50-38 | 59 | 59.6 | |
| 5 Лига Европы | Фрайбург | 33 | 17 | 8 | 8 | 50-42 | 59 | 59.6 | |
| 6 Квалификация Лиги конференций | Байер | 32 | 14 | 7 | 11 | 55-44 | 49 | 51.0 | |
| 7 | Вольфсбург | 33 | 13 | 10 | 10 | 56-46 | 49 | 49.5 | |
| 8 | Айнтрахт Ф | 33 | 12 | 11 | 10 | 56-51 | 47 | 47.5 | |
| 9 | Майнц | 32 | 12 | 9 | 11 | 51-49 | 45 | 46.9 | |
| 10 | Кёльн | 33 | 10 | 12 | 11 | 48-52 | 42 | 42.4 | |
| 11 | Боруссия М | 32 | 10 | 9 | 13 | 48-53 | 39 | 40.6 | |
| 12 | Вердер | 33 | 10 | 6 | 17 | 51-63 | 36 | 36.4 | |
| 13 | Хоффенхайм | 33 | 10 | 5 | 18 | 47-56 | 35 | 35.4 | |
| 14 | Аугсбург | 32 | 9 | 7 | 16 | 42-58 | 34 | 35.4 | |
| 15 | Бохум | 33 | 9 | 5 | 19 | 37-72 | 32 | 32.3 | |
| 16 | Шальке-04 | 33 | 7 | 10 | 16 | 33-67 | 31 | 31.3 | |
| 17 Зона вылета | Штутгарт | 32 | 6 | 11 | 15 | 40-55 | 29 | 30.2 | |
| 18 Зона вылета | Герта | 33 | 6 | 8 | 19 | 40-68 | 26 | 26.3 |


















































