Оболонь-Бровар - Кривбасс 28 Августа прямая трансляция
28 Августа 2023 года в 19:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 5-й тур

Окончен
0 : 0


- 34'Олег Слободян
0'
45'
90'

- 41'Максим Лунёв
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оболонь-Бровар - Кривбасс, которое состоится 28 Августа 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Оболонь-Бровар
Киев

Кривбасс
Кривой Рог
1 | ![]() | вр | Назарий Федоривский | |
3 | ![]() | зщ | Vladyslav Pryimak | |
2 | ![]() | зщ | Danylo Karas | |
10 | ![]() | пз | Олег Слободян | 46' |
17 | ![]() | пз | Ruslan Chernenko | |
4 | ![]() | пз | Taras Moroz | |
9 | ![]() | пз | Игорь Мединский | |
34 | ![]() | пз | Artem Vovkun | |
24 | ![]() | пз | Yegor Prokopenko | |
8 | ![]() | нп | Rostyslav Taranukha | 80' |
95 | ![]() | нп | Igor Krasnopir | 69' |
25 | ![]() | пз | Виталий Груша | 46' |
5 | ![]() | зщ | Oleksandr Osman | 69' |
33 | ![]() | зщ | Дмитрий Нагиев | 80' |
33 | ![]() | вр | Андрей Клищук | |
55 | ![]() | зщ | Иван Дибанго | |
5 | ![]() | зщ | Тимур Стецьков | |
13 | ![]() | зщ | Данил Бескоровайный | |
94 | ![]() | пз | Максим Задерака | 73' |
22 | ![]() | пз | Юрий Вакулко | 65' |
8 | ![]() | пз | Джихад Бизимана | |
23 | ![]() | пз | Hrvoje Ilic | 65' |
18 | ![]() | нп | Денис Устименко | 46' |
14 | ![]() | нп | Максим Лунёв | 86' |
7 | ![]() | нп | Андрей Понедельник | |
78 | ![]() | нп | Олег Кожушко | 46' |
6 | ![]() | пз | Клим Приходько | 65' |
97 | ![]() | нп | Жан-Морель По | 65' |
21 | ![]() | зщ | Денис Кузык | 73' |
17 | ![]() | нп | Владислав Семотюк | 86' |
Запасные
13 | ![]() | вр | Артём Кичак | |
55 | ![]() | зщ | Сергей Суханов | |
20 | ![]() | зщ | Dmytro Fateev | |
16 | ![]() | зщ | Павел Лукьянчук | |
19 | ![]() | пз | Сергей Косовский | |
11 | ![]() | нп | Максим Ермоленко | |
14 | ![]() | Oleksandr Chernov | ||
7 | ![]() | Vladyslav Mukhamatgaleyev | ||
18 | ![]() | Yevhenii Danylenko |
30 | ![]() | вр | Владимир Маханьков | |
1 | ![]() | вр | Bohdan Khoma | |
2 | ![]() | пз | Вячеслав Рябов | |
99 | ![]() | нп | Виктор Близниченко | |
27 | ![]() | нп | Роман Дебелко | |
15 | ![]() | Danylo Goncharuk | ||
45 | ![]() | Vilivald Volodymyr |
Главные тренеры
![]() | Юрий Николаевич Вернидуб |
История личных встреч
13.04.2012 | Украина - Премьер-лига | 27-й тур | ![]() ![]() |
01.10.2011 | Украина - Премьер-лига | 12-й тур | ![]() ![]() |
05.03.2011 | Украина - Премьер-лига | 20-й тур | ![]() ![]() |
07.08.2010 | Украина - Премьер-лига | 5-й тур | ![]() ![]() |
25.04.2010 | Украина - Премьер-лига | 27-й тур | ![]() ![]() |
01.11.2009 | Украина - Премьер-лига | 12-й тур | ![]() ![]() |
20.08.2023 | Украина - Премьер-лига | 4-й тур | 1 : 2![]() |
12.08.2023 | Украина - Премьер-лига | 3-й тур | 2 : 0![]() |
04.08.2023 | Украина - Премьер-лига | 2-й тур | ![]() |
28.07.2023 | Украина - Премьер-лига | 1-й тур | ![]() |
22.09.2021 | Кубок Украины | 3-й раунд | ![]() |
20.08.2023 | Украина - Премьер-лига | 4-й тур | ![]() |
13.08.2023 | Украина - Премьер-лига | 3-й тур | ![]() |
06.08.2023 | Украина - Премьер-лига | 2-й тур | 1 : 3![]() |
30.07.2023 | Украина - Премьер-лига | 1-й тур | 1 : 0![]() |
04.06.2023 | Украина - Премьер-лига | 30-й тур | 1 : 0![]() |
Турнирная таблица
№ | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация Лиги чемпионов | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 10-6 | 11 | 73.3 | |
2 Квалификация Лиги чемпионов | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-3 | 10 | 83.3 | |
3 Квалификация Лиги конференций | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-4 | 9 | 60.0 | |
4 Квалификация Лиги конференций | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-6 | 9 | 60.0 | |
5 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 8-5 | 8 | 53.3 | |
6 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 5-3 | 8 | 53.3 | |
7 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 3-5 | 7 | 46.7 | |
8 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-6 | 6 | 66.7 | |
9 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-3 | 6 | 50.0 | |
10 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-8 | 6 | 50.0 | |
11 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-7 | 5 | 33.3 | |
12 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-7 | 5 | 33.3 | |
13 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 | 44.4 | |
14 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 4-7 | 3 | 20.0 | |
15 Зона вылета | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 3-10 | 2 | 13.3 | |
16 Зона вылета | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-7 | 1 | 8.3 |