Абердин - Хеккен 31 Августа прямая трансляция
Стадион: Питтодри (Абердин, Шотландия), вместимость: 22199
31 Августа 2023 года в 21:45 (+03:00). Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч

2-й тайм, 90+7'
1 : 3


- 56'1:2Боян Миовски
- 70'Джейми Макграт
- 90'Никки Девлин
0'
45'
90'

- 14'0:1Ибрахим Садик
- 29'Вальгейр Фридрикссон
- 41'0:2Ибрахим Садик
- 67'Миккель Рюгор
- 81'1:3Амор Лаюни
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Абердин - Хеккен, которое состоится 31 Августа 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Раунд плей-офф. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Питтодри (Абердин, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Абердин
Абердин, Шотландия

Хеккен
Гётеборг, Швеция
24 | ![]() | вр | Келле Рос | |
2 | ![]() | зщ | Никки Девлин | |
33 | ![]() | зщ | Слободан Рубежич | |
5 | ![]() | зщ | Ричард Йенсен | |
15 | ![]() | зщ | Джеймс Макгэрри | 73' |
20 | ![]() | пз | Шейден Моррис | 88' |
7 | ![]() | пз | Джейми Макграт | 78' |
4 | ![]() | пз | Грэм Шинни | |
10 | ![]() | пз | Лейтон Кларксон | |
9 | ![]() | нп | Боян Миовски | |
11 | ![]() | нп | Дук | |
23 | ![]() | пз | Райан Данкан | 73' |
19 | ![]() | нп | Эстер Соклер | 78' |
17 | ![]() | пз | Джонни Хейз | 88' |
26 | ![]() | вр | Петер Абрахамссон | |
13 | ![]() | зщ | Симон Сандберг | |
4 | ![]() | зщ | Франклин Тебо Ученна | |
5 | ![]() | зщ | Эвен Ховланд | |
12 | ![]() | зщ | Вальгейр Фридрикссон | 61' |
18 | ![]() | пз | Миккель Рюгор | |
11 | ![]() | пз | Самуэль Густафссон | |
27 | ![]() | пз | Аман Ромео | |
37 | ![]() | нп | Ибрахим Садик | |
19 | ![]() | нп | Срджан Хрстич | |
24 | ![]() | нп | Амор Лаюни | |
7 | ![]() | зщ | Якоб Лаурсен | 61' |
Запасные
34 | ![]() | вр | Росс Дуган | |
3 | ![]() | зщ | Джек Маккензи | |
18 | ![]() | зщ | Рис Уильямс | |
27 | ![]() | зщ | Ангус Макдональд | |
30 | ![]() | зщ | Ор Дадья | |
8 | ![]() | пз | Коннор Баррон | |
21 | ![]() | пз | Данте Польвара | |
28 | ![]() | пз | Джек Милн | |
36 | ![]() | пз | Алфи Бавидж |
1 | ![]() | вр | Юхан Браттберг | |
30 | ![]() | вр | Себастиан Баносич | |
21 | ![]() | зщ | Томас Тотланн | |
35 | ![]() | зщ | Сигге Янссон | |
39 | ![]() | зщ | Исак Брусберг | |
8 | ![]() | пз | Исхак Абдулразак | |
9 | ![]() | нп | Ола Камара | |
16 | ![]() | нп | Понтус Дабо | |
22 | ![]() | нп | Тобиас Сана | |
23 | ![]() | нп | Момоду Сонко | |
33 | ![]() | нп | Джон Пол Дембе |
Главные тренеры
![]() | Барри Робсон |
![]() | Пер Матиас Хёгмо |
История личных встреч
24.08.2023 | Лига Европы | Раунд плей-офф. 1-й матч | ![]() ![]() |
29.07.2021 | Лига конференций | 2-й квалификационный раунд. 2-й матч | ![]() ![]() |
22.07.2021 | Лига конференций | 2-й квалификационный раунд. 1-й матч | ![]() ![]() |
27.08.2023 | Шотландия - Премьер-лига | Премьер-лига. 3-й тур | 2 : 2![]() |
24.08.2023 | Лига Европы | Раунд плей-офф. 1-й матч | ![]() ![]() |
18.08.2023 | Шотландия - Кубок лиги | 1/8 финала | 1 : 2![]() |
13.08.2023 | Шотландия - Премьер-лига | Премьер-лига. 2-й тур | ![]() |
05.08.2023 | Шотландия - Премьер-лига | Премьер-лига. 1-й тур | 0 : 0![]() |
27.08.2023 | Швеция - Аллсвенскан - 2023 | 21-й тур | 4 : 2![]() |
24.08.2023 | Лига Европы | Раунд плей-офф. 1-й матч | ![]() ![]() |
20.08.2023 | Швеция - Аллсвенскан - 2023 | 20-й тур | ![]() |
17.08.2023 | Лига Европы | 3-й квалификационный раунд. 2-й матч | ![]() |
13.08.2023 | Швеция - Аллсвенскан - 2023 | 19-й тур | ![]() |
Турнирная таблица
3-й квалификационный раунд
Команда | 1 | 2 |
---|---|---|
![]() ![]() | 2 : 1 | 5 : 1 |
![]() ![]() | 2 : 1 | 1 : 2 |
![]() ![]() | 1 : 3 | 5 : 0 |
![]() ![]() | 5 : 1 | 2 : 2 |
Команда | 1 | 2 |
---|---|---|
![]() ![]() | 3 : 0 | 1 : 1 |
![]() ![]() | 1 : 0 | 1 : 1 |
![]() ![]() | 6 : 2 | 1 : 0 |
Раунд плей-офф
Команда | 1 | 2 |
---|---|---|
![]() ![]() | 2 : 0 | 2 : 1 |
![]() ![]() | 2 : 2 | 31.08 |
![]() ![]() | 1 : 4 | 0 : 1 |
![]() ![]() | 0 : 2 | 1 : 1 |
![]() ![]() | 3 : 1 | 4 : 1 |
Команда | 1 | 2 |
---|---|---|
![]() ![]() | 2 : 1 | 6 : 2 |
![]() ![]() | 2 : 0 | 0 : 1 |
![]() ![]() | 1 : 1 | 2 : 1 |
![]() ![]() | 2 : 1 | 31.08 |
![]() ![]() | 3 : 1 | 0 : 3 |