Хольштайн - Падерборн 07 02 Сентября прямая трансляция
Стадион: Хольштайн-Штадион (Киль, Германия), вместимость: 11386
02 Сентября 2023 года в 14:00 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 5-й тур

Окончен
2 : 1


- 19'Филипп Зандер
- 31'1:1Том Роте
- 41'Марко Ивезич
- 61'2:1Стивен Скрыбски
- 84'Суто Матино
0'
45'
90'

- 12'0:1Роберт Лайперц
- 26'Марцель Хоффмайер
- 52'Яннис Хойер
- 80'Mattes Hansen
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хольштайн - Падерборн 07, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Хольштайн-Штадион (Киль, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Хольштайн
Киль

Падерборн 07
Падерборн
1 | ![]() | вр | Timon Weiner | |
18 | ![]() | зщ | Том Роте | |
34 | ![]() | зщ | Colin Kleine-Bekel | |
4 | ![]() | зщ | Патрик Эррас | |
6 | ![]() | пз | Марко Ивезич | |
13 | ![]() | пз | Суто Матино | 85' |
16 | ![]() | пз | Филипп Зандер | |
8 | ![]() | пз | Finn Porath | 65' |
15 | ![]() | пз | Марвин Шульц | |
9 | ![]() | нп | Бенедикт Пихлер | 76' |
7 | ![]() | нп | Стивен Скрыбски | 85' |
17 | ![]() | зщ | Тимо Беккер | 65' |
10 | ![]() | пз | Lewis Holtby | 76' |
22 | ![]() | пз | Nicolai Remberg | 85' |
19 | ![]() | нп | Холмберт Фридьонссон | 85' |
21 | ![]() | вр | Янник Хут | |
16 | ![]() | зщ | Висар Муслиу | |
24 | ![]() | зщ | Яннис Хойер | |
33 | ![]() | зщ | Марцель Хоффмайер | 46' |
23 | ![]() | зщ | Рафаэль Обермайр | 78' |
27 | ![]() | пз | Кай Клефиш | 68' |
26 | ![]() | пз | Себастьян Клаас | |
13 | ![]() | пз | Роберт Лайперц | 39' |
30 | ![]() | пз | Флоран Муслия | |
22 | ![]() | пз | Mattes Hansen | |
36 | ![]() | нп | Феликс Платте | 68' |
11 | ![]() | нп | Sirlord Conteh | 39' |
17 | ![]() | зщ | Laurin Curda | 46' |
10 | ![]() | нп | Макс Крузе | 68' |
39 | ![]() | нп | Адриано Гримальди | 68' |
19 | ![]() | зщ | Кимберли Эзеквем | 78' |
Запасные
21 | ![]() | вр | Томас Дене | |
3 | ![]() | зщ | Марко Коменда | |
11 | ![]() | нп | Ба-Муака Симакала | |
20 | ![]() | нп | Янн-Фите Арп | |
28 | ![]() | Aurel Wagbe |
1 | ![]() | вр | Пелле Бувинк | |
15 | ![]() | зщ | Тобиас Мюллер | |
6 | ![]() | пз | Марко Шустер | |
40 | ![]() | нп | Niclas Nadj |
Главные тренеры
![]() | Лукас Кваснёк |
История личных встреч
25.02.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 22-й тур | ![]() ![]() |
20.08.2022 | Германия - Вторая Бундеслига | 5-й тур | ![]() ![]() |
04.03.2022 | Германия - Вторая Бундеслига | 25-й тур | ![]() ![]() |
25.09.2021 | Германия - Вторая Бундеслига | 8-й тур | ![]() ![]() |
27.01.2021 | Германия - Вторая Бундеслига | 18-й тур | ![]() ![]() |
20.09.2020 | Германия - Вторая Бундеслига | 1-й тур | ![]() ![]() |
20.04.2019 | Германия - Вторая Бундеслига | 30-й тур | ![]() ![]() |
09.11.2018 | Германия - Вторая Бундеслига | 13-й тур | ![]() ![]() |
25.08.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 4-й тур | 0 : 2![]() |
20.08.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 3-й тур | ![]() |
12.08.2023 | Кубок Германии | 1-й раунд | 0 : 2![]() |
05.08.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 2-й тур | ![]() |
30.07.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 1-й тур | 0 : 1![]() |
25.08.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 4-й тур | ![]() |
19.08.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 3-й тур | 1 : 2![]() |
13.08.2023 | Кубок Германии | 1-й раунд | 0 : 7![]() |
04.08.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 2-й тур | ![]() |
30.07.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 1-й тур | 5 : 0![]() |
Турнирная таблица
№ | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Повышение | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 9-6 | 12 | 80.0 | |
2 Повышение | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 13-8 | 11 | 73.3 | |
3 Плей-офф за повышение | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 10-3 | 10 | 66.7 | |
4 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-5 | 10 | 83.3 | |
5 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-4 | 9 | 75.0 | |
6 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | 7 | 58.3 | |
7 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 3-2 | 7 | 46.7 | |
8 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-8 | 7 | 46.7 | |
9 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-7 | 7 | 58.3 | |
10 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-8 | 6 | 50.0 | |
11 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-6 | 5 | 41.7 | |
12 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-7 | 4 | 33.3 | |
13 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-6 | 4 | 26.7 | |
14 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-11 | 4 | 26.7 | |
15 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 9-11 | 3 | 20.0 | |
16 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-8 | 3 | 25.0 | |
17 Зона вылета | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 6-9 | 1 | 8.3 | |
18 Зона вылета | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 5-12 | 1 | 8.3 |