Минай - Шахтёр 02 Сентября прямая трансляция
02 Сентября 2023 года в 13:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 6-й тур

Окончен
1 : 4


- 50'Владимир Одарюк
- 67'Андрей Ралюченко
- 72'1:3Yegor Gunichev
0'
45'
90'

- 37'0:1Николай Матвиенко
- 60'0:2Алексей Кащук
- 65'Георгий Судаков
- 66'0:3Георгий Судаков
- 74'Кевин Келси
- 78'1:4Богдан Вьюнник
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минай - Шахтёр, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Минай
Минай

Шахтёр
13 | ![]() | вр | Александр Бандура | |
23 | ![]() | зщ | Дмитрий Немчанинов | |
5 | ![]() | зщ | Юрий Кравчук | 77' |
73 | ![]() | зщ | Александр Мельник | |
2 | ![]() | зщ | Тарас Дмитрук | 42' |
7 | ![]() | пз | Михаил Гечев | 42' |
6 | ![]() | пз | Андрей Ралюченко | |
44 | ![]() | пз | Вадим Витенчук | |
78 | ![]() | пз | Valeriy Rogozynsky | |
22 | ![]() | пз | Yegor Tverdokhlib | |
77 | ![]() | нп | Oleh Vyshnevskyi | 59' |
3 | ![]() | зщ | Игорь Солдат | 42' |
10 | ![]() | нп | Владимир Одарюк | 42' |
19 | ![]() | Yegor Gunichev | 59' | |
21 | ![]() | пз | Сергей Панасенко | 77' |
31 | ![]() | вр | Дмитрий Ризнык | |
16 | ![]() | зщ | Ираклий Азаров | |
22 | ![]() | зщ | Николай Матвиенко | |
32 | ![]() | зщ | Эдуард Козик | 82' |
26 | ![]() | зщ | Ефим Конопля | |
90 | ![]() | пз | Алексей Кащук | |
29 | ![]() | пз | Егор Назарина | 62' |
6 | ![]() | пз | Тарас Степаненко | |
11 | ![]() | пз | Александр Зубков | 46' |
8 | ![]() | пз | Дмитрий Крыськив | 79' |
14 | ![]() | нп | Даниил Сикан | 61' |
17 | ![]() | нп | Богдан Вьюнник | 46' |
18 | ![]() | нп | Кевин Келси | 61' |
10 | ![]() | пз | Георгий Судаков | 62' |
4 | ![]() | пз | Дениль Кастильо | 79' |
3 | ![]() | зщ | Став Лемкин | 82' |
Запасные
35 | ![]() | вр | Александр Кемкин | |
34 | ![]() | вр | Illia Olkhovyi | |
4 | ![]() | зщ | Богдан Чуев | |
97 | ![]() | пз | Tymur Korablin | |
32 | ![]() | пз | Sergiy Petko | |
29 | ![]() | нп | Артур Ременяк | |
9 | ![]() | нп | Danylo Kolesnyk | |
20 | ![]() | Danylo Golub |
48 | ![]() | вр | Денис Твардовский | |
12 | ![]() | вр | Тимур Пузанков | |
46 | ![]() | зщ | Даниил Удод | |
15 | ![]() | пз | Антон Глущенко | |
20 | ![]() | нп | Дмитрий Топалов |
Главные тренеры
![]() | Владимир Богданович Шаран |
![]() | Патрик ван Леуэн |
История личных встреч
03.05.2023 | Украина - Премьер-лига | 24-й тур | ![]() ![]() |
28.02.2023 | Украина - Премьер-лига | 9-й тур | ![]() ![]() |
29.08.2021 | Украина - Премьер-лига | 6-й тур | ![]() ![]() |
06.05.2021 | Украина - Премьер-лига | 25-й тур | ![]() ![]() |
05.12.2020 | Украина - Премьер-лига | 12-й тур | ![]() ![]() |
27.08.2023 | Украина - Премьер-лига | 5-й тур | ![]() |
19.08.2023 | Украина - Премьер-лига | 4-й тур | 1 : 0![]() |
13.08.2023 | Украина - Премьер-лига | 3-й тур | ![]() |
05.08.2023 | Украина - Премьер-лига | 2-й тур | ![]() |
30.07.2023 | Украина - Премьер-лига | 1-й тур | 4 : 1![]() |
27.08.2023 | Украина - Премьер-лига | 5-й тур | 0 : 2![]() |
20.08.2023 | Украина - Премьер-лига | 4-й тур | 3 : 3![]() |
14.08.2023 | Украина - Премьер-лига | 3-й тур | ![]() |
06.08.2023 | Товарищеские матчи (клубы) - 2023 | Товарищеские матчи | 5 : 1![]() |
02.08.2023 | Украина - Премьер-лига | 2-й тур | 1 : 1![]() |
Турнирная таблица
№ | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация Лиги чемпионов | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 14-7 | 14 | 77.8 | |
2 Квалификация Лиги чемпионов | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-3 | 10 | 83.3 | |
3 Квалификация Лиги конференций | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-4 | 9 | 60.0 | |
4 Квалификация Лиги конференций | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 9-9 | 9 | 50.0 | |
5 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 8-5 | 8 | 53.3 | |
6 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 5-3 | 8 | 53.3 | |
7 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 3-5 | 7 | 46.7 | |
8 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-6 | 6 | 66.7 | |
9 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-3 | 6 | 50.0 | |
10 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-8 | 6 | 50.0 | |
11 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-7 | 5 | 33.3 | |
12 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-7 | 5 | 33.3 | |
13 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 | 44.4 | |
14 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-8 | 4 | 26.7 | |
15 Зона вылета | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 4-7 | 3 | 20.0 | |
16 Зона вылета | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-14 | 2 | 11.1 |