Финляндия - Венесуэла прямая трансляция 02.09.2023
Стадион: Окинава-Арена (Окинава, Япония), вместимость: 10000
02 Сентября 2023 года в 10:30 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа O. 1-й тур
Главный судья: Мартин Хорозов (Болгария);

Окончен
90 : 75

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финляндия - Венесуэла, которое состоится 02 Сентября 2023 года в 10:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа O. 2-й тур, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Финляндия

Венесуэла
Очки | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | защ | Миро Литтл | 7 |
5 | ![]() | фор | Алекс Мёрфи | 0 |
9 | ![]() | защ | Сасу Салин | 11 |
13 | ![]() | фор | Оливье Нкамхуа | 6 |
14 | ![]() | лёг | Хенри Кантонен | 0 |
18 | ![]() | фор | Микаэль Янтунен | 7 |
19 | ![]() | лёг | Элиас Валтонен | 11 |
20 | ![]() | цен | Александер Мадсен | 8 |
21 | ![]() | раз | Эдон Маджуни | 6 |
23 | ![]() | фор | Лаури Маркканен | 32 |
34 | ![]() | защ | Джейкоб Грандисон | 0 |
35 | ![]() | защ | Илари Сеппяля | 2 |
Очки | ||||
---|---|---|---|---|
5 | ![]() | раз | Грегори Варгас | 0 |
6 | ![]() | лёг | Гарли Сохо | 11 |
7 | ![]() | лёг | Хорнан Замора | 0 |
8 | ![]() | раз | Давид Кубильян | 8 |
9 | ![]() | защ | Педро Чоурьо | 17 |
14 | ![]() | фор | Мигель Руис | 2 |
15 | ![]() | цен | Винди Гратероль | 0 |
19 | ![]() | раз | Эйсслер Гильент | 9 |
20 | ![]() | раз | Йоаннер Сифонтес | 8 |
24 | ![]() | фор | Майкл Каррера | 0 |
35 | ![]() | лёг | Хосе Матеран | 14 |
43 | ![]() | фор | Нестор Кольменарес | 6 |
Главные тренеры
![]() | Ласси Туови |
![]() | Фернандо Эктор Дуро |
История личных встреч
31.08.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа O. 1-й тур | 77 : 100![]() |
29.08.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа E. 1-й тур | 101 : 75![]() |
27.08.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа E. 1-й тур | 98 : 88![]() |
25.08.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа E. 1-й тур | ![]() |
27.02.2023 | ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м) | Группа J. 6-й тур | ![]() |
31.08.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа O. 1-й тур | 86 : 77![]() |
30.08.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа F. 1-й тур | 70 : 59![]() |
28.08.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа F. 1-й тур | ![]() |
26.08.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа F. 1-й тур | 100 : 85![]() |
03.07.2021 | Олимпийские игры (м) - квалификация | Каунас. 1/2 финала | 98 : 70![]() |
Турнирная таблица
Группа I
№ | Команда | И | В/И |
---|---|---|---|
1 1/4 финала | ![]() | 1 | 0.000 |
2 1/4 финала | ![]() | 1 | 0.000 |
3 | ![]() | 1 | 1.000 |
4 | ![]() | 1 | 1.000 |
Группа J
№ | Команда | И | В/И |
---|---|---|---|
1 1/4 финала | ![]() | 1 | 1.000 |
2 1/4 финала | ![]() | 1 | 1.000 |
3 | ![]() | 1 | 0.000 |
4 | ![]() | 1 | 0.000 |
Группа K
№ | Команда | И | В/И |
---|---|---|---|
1 1/4 финала | ![]() | 1 | 1.000 |
2 1/4 финала | ![]() | 1 | 1.000 |
3 | ![]() | 1 | 0.000 |
4 | ![]() | 1 | 0.000 |
Группа L
№ | Команда | И | В/И |
---|---|---|---|
1 1/4 финала | ![]() | 1 | 0.000 |
2 1/4 финала | ![]() | 1 | 0.000 |
3 | ![]() | 1 | 1.000 |
4 | ![]() | 1 | 1.000 |
Группа M
№ | Команда | И | В/И |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1.000 |
2 | ![]() | 1 | 1.000 |
3 | ![]() | 1 | 0.000 |
4 | ![]() | 1 | 0.000 |
Группа N
№ | Команда | И | В/И |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1.000 |
2 | ![]() | 1 | 1.000 |
3 | ![]() | 1 | 0.000 |
4 | ![]() | 1 | 0.000 |
Группа O
№ | Команда | И | В/И |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1.000 |
2 | ![]() | 1 | 1.000 |
3 | ![]() | 1 | 0.000 |
4 | ![]() | 2 | 0.000 |
Группа P
№ | Команда | И | В/И |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1.000 |
2 | ![]() | 1 | 1.000 |
3 | ![]() | 1 | 0.000 |
4 | ![]() | 1 | 0.000 |