Германия - Словения прямая трансляция 03.09.2023
Стадион: Окинава-Арена (Окинава, Япония), вместимость: 10000
03 Сентября 2023 года в 14:10 (+03:00). ЧМ-2023 (м), Группа K. 1-й тур
Главный судья: Адемир Зурапович (Сараево, Босния и Герцеговина);

Окончен
100 : 71

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Германия - Словения, которое состоится 03 Сентября 2023 года в 14:10 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2023 (м), Группа K. 1-й тур, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Германия

Словения
Очки | ||||
---|---|---|---|---|
0 | ![]() | раз | Исаак Бонга | 12 |
4 | ![]() | раз | Маодо Ло | 6 |
5 | ![]() | лёг | Нильс Гиффей | 10 |
7 | ![]() | цен | Йоханнес Фойгтман | 4 |
9 | ![]() | защ | Франц Вагнер | 0 |
10 | ![]() | цен | Даниэль Тайс | 14 |
13 | ![]() | фор | Мориц Вагнер | 10 |
17 | ![]() | раз | Деннис Шрёдер | 24 |
21 | ![]() | раз | Юстус Холлац | 3 |
32 | ![]() | фор | Йоханнес Тиман | 7 |
42 | ![]() | защ | Андреас Обст | 8 |
44 | ![]() | раз | Давид Кремер | 2 |
Очки | ||||
---|---|---|---|---|
4 | ![]() | раз | Жига Самар | 0 |
6 | ![]() | раз | Алексей Николич | 7 |
7 | ![]() | раз | Клемен Препелич | 12 |
10 | ![]() | цен | Майк Тоби | 4 |
11 | ![]() | защ | Яка Блажич | 0 |
15 | ![]() | защ | Грегор Хроват | 4 |
27 | ![]() | фор | Жига Димец | 9 |
30 | ![]() | защ | Зоран Драгич | 5 |
32 | ![]() | фор | Бине Препелич | 4 |
33 | ![]() | защ | Грегор Глас | 0 |
55 | ![]() | лёг | Якоб Чебашек | 3 |
77 | ![]() | защ | Лука Дончич | 23 |
Главные тренеры
![]() | Гордон Херберт |
![]() | Александр Секулич |
История личных встреч
14.11.2022 | ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м) | Группа J. 4-й тур | ![]() ![]() |
06.09.2022 | ЧЕ-2022 (м) | Группа B. 4-й тур | ![]() ![]() |
28.08.2022 | ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м) | Группа J. 2-й тур | ![]() ![]() |
03.08.2021 | Олимпийские игры (м) | 1/4 финала | ![]() ![]() |
01.09.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа K. 1-й тур | ![]() |
29.08.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа E. 1-й тур | ![]() |
27.08.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа E. 1-й тур | 82 : 85![]() |
25.08.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа E. 1-й тур | ![]() |
27.02.2023 | ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м) | Группа J. 6-й тур | 81 : 87![]() |
01.09.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа K. 1-й тур | ![]() |
30.08.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа F. 1-й тур | ![]() |
28.08.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа F. 1-й тур | 67 : 88![]() |
26.08.2023 | ЧМ-2023 (м) | Группа F. 1-й тур | ![]() |
27.02.2023 | ЧМ-2023 - квалификация - Европа (м) | Группа J. 6-й тур | ![]() |
Турнирная таблица
Группа I
№ | Команда | И | В/И |
---|---|---|---|
1 1/4 финала | ![]() | 2 | 1.000 |
2 1/4 финала | ![]() | 2 | 0.500 |
3 | ![]() | 1 | 0.000 |
4 | ![]() | 1 | 0.000 |
Группа J
№ | Команда | И | В/И |
---|---|---|---|
1 1/4 финала | ![]() | 1 | 1.000 |
2 1/4 финала | ![]() | 1 | 1.000 |
3 | ![]() | 2 | 0.500 |
4 | ![]() | 2 | 0.000 |
Группа K
№ | Команда | И | В/И |
---|---|---|---|
1 1/4 финала | ![]() | 2 | 1.000 |
2 1/4 финала | ![]() | 2 | 0.500 |
3 | ![]() | 2 | 0.500 |
4 | ![]() | 2 | 0.000 |
Группа L
№ | Команда | И | В/И |
---|---|---|---|
1 1/4 финала | ![]() | 2 | 1.000 |
2 1/4 финала | ![]() | 2 | 0.500 |
3 | ![]() | 1 | 0.000 |
4 | ![]() | 1 | 0.000 |
Группа M
№ | Команда | И | В/И |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1.000 |
2 | ![]() | 2 | 0.500 |
3 | ![]() | 2 | 0.500 |
4 | ![]() | 2 | 0.000 |
Группа N
№ | Команда | И | В/И |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1.000 |
2 | ![]() | 2 | 0.500 |
3 | ![]() | 2 | 0.500 |
4 | ![]() | 2 | 0.000 |
Группа O
№ | Команда | И | В/И |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1.000 |
2 | ![]() | 2 | 1.000 |
3 | ![]() | 2 | 0.000 |
4 | ![]() | 2 | 0.000 |
Группа P
№ | Команда | И | В/И |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1.000 |
2 | ![]() | 2 | 1.000 |
3 | ![]() | 2 | 0.000 |
4 | ![]() | 2 | 0.000 |