Чехия - Албания 07 Сентября прямая трансляция
Стадион: Фортуна Арена (Прага, Чехия), вместимость: 21000
07 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа E. 5-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);

Окончен
1 : 1


- 56'1:0Вацлав Черны
- 290+6'Лукаш Провод90+7'Моймир Хитил
0'
45'
90'

- 52'Ясир Асани
- 66'1:1Недим Байрами
- 67'Недим Байрами
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чехия - Албания, которое состоится 07 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа E. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Арена (Прага, Чехия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Чехия

Албания
1 | ![]() | вр | Иржи Павленка | |
3 | ![]() | зщ | Томаш Голеш | |
4 | ![]() | зщ | Якуб Брабец | |
7 | ![]() | зщ | Ладислав Крейчи | 86' |
5 | ![]() | пз | Владимир Цоуфал | |
22 | ![]() | пз | Томаш Соучек | |
21 | ![]() | пз | Алекс Крал | |
14 | ![]() | пз | Лукаш Провод | |
17 | ![]() | нп | Вацлав Черны | 70' |
11 | ![]() | нп | Ян Кухта | 71' |
10 | ![]() | нп | Томаш Чванчара | 87' |
9 | ![]() | нп | Адам Гложек | 70' |
19 | ![]() | пз | Вацлав Юречка | 71' |
18 | ![]() | пз | Моймир Хитил | 86' |
12 | ![]() | пз | Ондржей Лингр | 87' |
1 | ![]() | вр | Этрит Бериша | |
4 | ![]() | зщ | Эльсеид Хюсай | |
18 | ![]() | зщ | Ардиан Исмайли | |
6 | ![]() | зщ | Берат Джимсити | |
3 | ![]() | зщ | Марио Митай | |
20 | ![]() | пз | Юльбер Рамадани | |
9 | ![]() | пз | Ясир Асани | 69' |
10 | ![]() | пз | Недим Байрами | 84' |
21 | ![]() | пз | Кристьян Аслани | 69' |
15 | ![]() | нп | Таульянт Сефери | 84' |
16 | ![]() | нп | Сокол Чикалеши | 58' |
19 | ![]() | нп | Мирлинд Даку | 58' |
7 | ![]() | пз | Кейди Баре | 69' |
22 | ![]() | нп | Арбнор Муя | 69' |
8 | ![]() | пз | Клаус Гясула | 84' |
11 | ![]() | нп | Мюрто Узуни | 84' |
Запасные
16 | ![]() | вр | Томаш Коубек | |
23 | ![]() | вр | Индржих Станек | |
6 | ![]() | зщ | Ярослав Зелены | |
13 | ![]() | зщ | Лукаш Масопуст | |
20 | ![]() | зщ | Патрицио Стронати | |
2 | ![]() | зщ | Давид Зима | |
8 | ![]() | пз | Михал Садилек | |
15 | ![]() | пз | Лукаш Садилек |
12 | ![]() | вр | Эльхан Кастрати | |
23 | ![]() | вр | Томас Стракоша | |
2 | ![]() | зщ | Иван Балиу | |
5 | ![]() | зщ | Фредерик Весели | |
13 | ![]() | зщ | Энеа Михай | |
14 | ![]() | зщ | Арлинд Айети | |
17 | ![]() | нп | Эрнест Мучи |
Главные тренеры
![]() | Ярослав Шильгавы |
![]() | Мендес Кампос Жуниор Силвиньо |
История личных встреч
08.06.2021 | Товарищеские матчи (сборные) | Товарищеские матчи 1 | ![]() ![]() |
20.06.2023 | Товарищеские матчи (сборные) - 2023 | Товарищеские матчи | 1 : 4![]() |
17.06.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа E. 3-й тур | 0 : 3![]() |
27.03.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа E. 2-й тур | 0 : 0![]() |
24.03.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа E. 1-й тур | ![]() |
19.11.2022 | Товарищеские матчи (сборные) - 2022 | Товарищеские матчи 1 | 2 : 1![]() |
20.06.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа E. 4-й тур | 1 : 3![]() |
17.06.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа E. 3-й тур | ![]() |
27.03.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа E. 2-й тур | 1 : 0![]() |
19.11.2022 | Товарищеские матчи (сборные) - 2022 | Товарищеские матчи 2 | ![]() |
16.11.2022 | Товарищеские матчи (сборные) - 2022 | Товарищеские матчи 1 | ![]() |
Турнирная таблица
Группа A
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 4 |
4 | ![]() | 2 | 3 |
5 | ![]() | 3 | 0 |
Группа B
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 15 |
2 | ![]() | 3 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 |
Группа C
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 12 |
2 | ![]() | 3 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 |
Группа D
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 4 |
4 | ![]() | 2 | 4 |
5 | ![]() | 3 | 0 |
Группа E
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 8 |
2 | ![]() | 4 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 5 |
5 | ![]() | 4 | 1 |
Группа F
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 10 |
2 | ![]() | 3 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 1 |
5 | ![]() | 3 | 1 |
Группа G
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 5 |
4 | ![]() | 4 | 2 |
5 | ![]() | 4 | 2 |
Группа H
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 10 |
4 | ![]() | 5 | 9 |
5 | ![]() | 5 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 0 |
Группа I
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 8 |
3 | ![]() | 4 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 3 |
6 | ![]() | 4 | 1 |
Группа J
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 10 |
3 | ![]() | 4 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 3 |
6 | ![]() | 4 | 0 |