Литва - Черногория 07 Сентября прямая трансляция
Стадион: Дарюс и Гиренас (Каунас, Литва), вместимость: 9180
07 Сентября 2023 года в 19:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа G. 5-й тур
Главный судья: Мохаммед Аль-Хаким (Швеция);

Окончен
2 : 2


- 29'Эдвинас Гирдвайнис
- 71'1:0Гитис Паулаускас
- 90+4'2:2Фёдор Черных
0'
45'
90'

- 78'1:1Никола Крстович
- 84'Урош Джюрджевич
- 89'1:2Стефан Савич
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Литва - Черногория, которое состоится 07 Сентября 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа G. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Литва

Черногория
12 | ![]() | вр | Эдвинас Гертмонас | |
13 | ![]() | зщ | Юстас Ласицкас | |
20 | ![]() | зщ | Рокас Лекиатас | |
4 | ![]() | зщ | Эдвинас Гирдвайнис | |
3 | ![]() | зщ | Маркас Бенета | 46' |
18 | ![]() | пз | Овидиус Вербицкас | 90+2' |
15 | ![]() | пз | Гвидас Гинейтис | |
23 | ![]() | пз | Элигиюс Янкаускас | 68' |
11 | ![]() | пз | Арвидас Новиковас | 81' |
22 | ![]() | пз | Паулюс Голубицкас | 68' |
19 | ![]() | нп | Гитис Паулаускас | |
17 | ![]() | зщ | Пиюс Ширвис | 46' |
14 | ![]() | пз | Выкинтас Сливка | 68' |
10 | ![]() | пз | Фёдор Черных | 68' |
9 | ![]() | нп | Донатас Казлаускас | 81' |
2 | ![]() | зщ | Линас Климавичюс | 90+2' |
1 | ![]() | вр | Милан Миятович | |
15 | ![]() | зщ | Стефан Савич | |
6 | ![]() | зщ | Жарко Томашевич | |
3 | ![]() | зщ | Ристо Радунович | |
16 | ![]() | пз | Владимир Йовович | 72' |
8 | ![]() | пз | Марко Янкович | 77' |
19 | ![]() | пз | Александар Шчекич | 53' |
14 | ![]() | пз | Вукан Савичевич | 46' |
23 | ![]() | нп | Адам Марушич | |
9 | ![]() | нп | Стефан Мугоша | 46' |
11 | ![]() | нп | Никола Крстович | |
7 | ![]() | пз | Дритон Цамай | 46' |
10 | ![]() | нп | Стеван Йоветич | 46' |
20 | ![]() | пз | Стефан Лончар | 53' |
21 | ![]() | нп | Урош Джюрджевич | 72' |
17 | ![]() | нп | Виктор Джуканович | 77' |
Запасные
1 | ![]() | вр | Эмилиюс Зубас | |
16 | ![]() | вр | Витаутас Черняускас | |
5 | ![]() | зщ | Кипрас Кажуколовас | |
6 | ![]() | зщ | Артемиюс Тутишкинас | |
8 | ![]() | зщ | Матиюс Ремейкис | |
7 | ![]() | пз | Дейвидас Шешплаукис | |
21 | ![]() | пз | Даниэль Романовский |
12 | ![]() | вр | Даниэль Петкович | |
13 | ![]() | вр | Милош Драгоевич | |
2 | ![]() | зщ | Андрия Вукчевич | |
5 | ![]() | зщ | Игор Вуячич | |
4 | ![]() | пз | Марко Вукчевич | |
18 | ![]() | пз | Небойша Косович | |
22 | ![]() | пз | Милош Раичкович |
Главные тренеры
![]() | Рейнхольд Брой | |||
![]() | Эдгарас Янкаускас |
![]() | Миодраг Радулович |
История личных встреч
14.10.2018 | Лига наций УЕФА | Лига C. Группа 4. 4-й тур | ![]() ![]() |
10.09.2018 | Лига наций УЕФА | Лига C. Группа 4. 2-й тур | ![]() ![]() |
20.06.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа G. 4-й тур | 2 : 0![]() |
17.06.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа G. 3-й тур | ![]() |
27.03.2023 | Товарищеские матчи (сборные) - 2023 | Товарищеские матчи | 0 : 0![]() |
24.03.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа G. 1-й тур | 2 : 0![]() |
25.09.2022 | Лига наций УЕФА | Лига C. Группа 1. 6-й тур | 1 : 0![]() |
20.06.2023 | Товарищеские матчи (сборные) - 2023 | Товарищеские матчи | ![]() |
17.06.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа G. 3-й тур | ![]() |
27.03.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа G. 2-й тур | ![]() |
24.03.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа G. 1-й тур | 0 : 1![]() |
20.11.2022 | Товарищеские матчи (сборные) - 2022 | Товарищеские матчи 1 | 1 : 0![]() |
Турнирная таблица
Группа A
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 4 |
4 | ![]() | 2 | 3 |
5 | ![]() | 3 | 0 |
Группа B
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 12 |
2 | ![]() | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 |
Группа C
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 12 |
2 | ![]() | 3 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 |
Группа D
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 4 |
4 | ![]() | 2 | 4 |
5 | ![]() | 3 | 0 |
Группа E
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 5 |
4 | ![]() | 3 | 3 |
5 | ![]() | 3 | 1 |
Группа F
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 10 |
2 | ![]() | 3 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 1 |
5 | ![]() | 3 | 1 |
Группа G
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 5 |
4 | ![]() | 4 | 2 |
5 | ![]() | 4 | 2 |
Группа H
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 7 |
5 | ![]() | 4 | 3 |
6 | ![]() | 4 | 0 |
Группа I
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 8 |
3 | ![]() | 4 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 3 |
6 | ![]() | 4 | 1 |
Группа J
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 10 |
3 | ![]() | 4 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 3 |
6 | ![]() | 4 | 0 |