Дания - Сан-Марино 07 Сентября прямая трансляция
Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 42358
07 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 5-й тур
Главный судья: Виталий Спасенников (Рига, Латвия);

Окончен
4 : 0


- 26'1:0Пьер-Эмиль Хёйбьерг
- 28'2:0Йоаким Мехле
- 40'3:0Йонас Винд
- 90+3'4:0Юссуф Поульсен
0'
45'
90'

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дания - Сан-Марино, которое состоится 07 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа H. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Паркен (Копенгаген, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Дания

Сан-Марино
1 | ![]() | вр | Каспер Шмейхель | |
17 | ![]() | зщ | Йенс Ларсен | |
4 | ![]() | зщ | Симон Кьер | |
2 | ![]() | зщ | Йоаким Андерсен | |
5 | ![]() | зщ | Йоаким Мехле | |
7 | ![]() | пз | Матиас Йенсен | 58' |
23 | ![]() | пз | Пьер-Эмиль Хёйбьерг | 58' |
10 | ![]() | пз | Кристиан Эриксен | |
11 | ![]() | пз | Андреас Сков Ольсен | 58' |
12 | ![]() | пз | Йеспер Линдстрём | 72' |
19 | ![]() | нп | Йонас Винд | 83' |
13 | ![]() | пз | Мортен Юльманн | 58' |
21 | ![]() | нп | Расмус Хойлунн | 58' |
9 | ![]() | нп | Мартин Брейтуэйт | 58' |
14 | ![]() | пз | Николай Валлюс | 72' |
20 | ![]() | нп | Юссуф Поульсен | 83' |
23 | ![]() | вр | Элиа Бенедеттини | |
15 | ![]() | зщ | Симоне Франчози | |
13 | ![]() | зщ | Роберто Ди Майо | |
6 | ![]() | зщ | Данте Росси | |
3 | ![]() | зщ | Алессандро Този | 90' |
11 | ![]() | пз | Мануэль Баттистини | 66' |
17 | ![]() | пз | Алессандро Голинуччи | |
4 | ![]() | пз | Лоренцо Капиккьони | |
21 | ![]() | пз | Лоренцо Лаццари | 86' |
18 | ![]() | пз | Лука Чеккароли | 46' |
14 | ![]() | нп | Фабио Томассини | 66' |
7 | ![]() | нп | Маттео Витайоли | 46' |
2 | ![]() | зщ | Алессандро Д'Аддарио | 66' |
20 | ![]() | нп | Хосе Хирш | 66' |
22 | ![]() | пз | Марчелло Муларони | 86' |
19 | ![]() | Андреа Маджи | 90' |
Запасные
16 | ![]() | вр | Мадс Хермансен | |
22 | ![]() | вр | Фредерик Рённов | |
3 | ![]() | зщ | Виктор Нельссон | |
6 | ![]() | зщ | Андреас Кристенсен | |
15 | ![]() | зщ | Кристиан Нёргор | |
18 | ![]() | зщ | Александр Бах | |
8 | ![]() | пз | Томас Дилейни |
1 | ![]() | вр | Альдо Симончини | |
12 | ![]() | вр | Симоне Бенедеттини | |
5 | ![]() | зщ | Микеле Чеволи | |
16 | ![]() | зщ | Мирко Палацци | |
10 | ![]() | пз | Микаэль Баттистини | |
8 | ![]() | пз | Лоренцо Лунадей | |
9 | ![]() | нп | Маттиа Стефанелли |
Главные тренеры
![]() | Каспер Юльманн |
![]() | Фабрицио Костантини |
История личных встреч
19.06.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа H. 4-й тур | 1 : 1![]() |
16.06.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа H. 3-й тур | ![]() |
26.03.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа H. 2-й тур | 3 : 2![]() |
23.03.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа H. 1-й тур | ![]() |
30.11.2022 | ЧМ-2022 - финальный раунд | Группа D. 3-й тур | 1 : 0![]() |
19.06.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа H. 4-й тур | 6 : 0![]() |
16.06.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа H. 3-й тур | ![]() |
26.03.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа H. 2-й тур | 2 : 0![]() |
23.03.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа H. 1-й тур | ![]() |
20.11.2022 | Товарищеские матчи (сборные) - 2022 | Товарищеские матчи 2 | 1 : 0![]() |
Турнирная таблица
Группа A
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 4 |
4 | ![]() | 2 | 3 |
5 | ![]() | 3 | 0 |
Группа B
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 15 |
2 | ![]() | 3 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 |
Группа C
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 12 |
2 | ![]() | 3 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 |
Группа D
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 4 |
4 | ![]() | 2 | 4 |
5 | ![]() | 3 | 0 |
Группа E
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 8 |
2 | ![]() | 4 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 5 |
5 | ![]() | 4 | 1 |
Группа F
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 10 |
2 | ![]() | 3 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 1 |
5 | ![]() | 3 | 1 |
Группа G
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 5 |
4 | ![]() | 4 | 2 |
5 | ![]() | 4 | 2 |
Группа H
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 10 |
4 | ![]() | 5 | 9 |
5 | ![]() | 5 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 0 |
Группа I
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 8 |
3 | ![]() | 4 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 3 |
6 | ![]() | 4 | 1 |
Группа J
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 10 |
3 | ![]() | 4 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 3 |
6 | ![]() | 4 | 0 |