Армения U21 - Албания U21 08 Сентября прямая трансляция
Стадион: Городской (Абовян, Армения), вместимость: 5000
08 Сентября 2023 года в 18:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа E
Главный судья: Радослав Гидженов (Болгария);

2-й тайм
1 : 2


- 42'Геворг Тарахчян
- 86'1:2Геворг Тарахчян
- 87'Гор Манвелян
0'
45'
90'

- 28'0:1Стивен Шпенди
- 37'0:2Арлинд Реджепи
- 44'Стивен Бибо
- 51'Адриан Байрами
- 56'Энис Асани
- 87'Медон Бериша
- 90'Клеви Кефалия
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Армения U21 - Албания U21, которое состоится 08 Сентября 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа E, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Армения U21

Албания U21
1 | ![]() | вр | Гор Матинян | |
14 | ![]() | зщ | Авентис Авентисян | |
4 | ![]() | зщ | Эрик Симонян | |
23 | ![]() | зщ | Сергей Мурадян | |
3 | ![]() | зщ | Гамлет Мнацаканян | |
8 | ![]() | пз | Эдгар Пилоян | |
19 | ![]() | пз | Нарек Манукян | 46' |
15 | ![]() | пз | Дарон Искендерян | |
11 | ![]() | пз | Нарек Алавердян | |
10 | ![]() | нп | Геворг Тарахчян | |
9 | ![]() | нп | Левон Варданян | 46' |
21 | ![]() | нп | Гор Манвелян | 46' |
18 | ![]() | нп | Мисак Акопян | 46' |
1 | ![]() | вр | Симон Симони | |
13 | ![]() | зщ | Пауло Буджелай | |
5 | ![]() | зщ | Айдин Дайко | |
4 | ![]() | зщ | Адриан Байрами | |
22 | ![]() | зщ | Усни Исмаили | 61' |
14 | ![]() | пз | Стивен Бибо | 46' |
17 | ![]() | пз | Рей Пецани | 88' |
8 | ![]() | пз | Медон Бериша | |
7 | ![]() | пз | Арда Куртулан | 81' |
9 | ![]() | нп | Арлинд Реджепи | |
11 | ![]() | нп | Стивен Шпенди | |
6 | ![]() | пз | Энис Асани | 46'81' |
2 | ![]() | зщ | Аган Мьяки | 61' |
20 | ![]() | пз | Клеви Кефалия | 81' |
19 | ![]() | нп | Кристиан Шпенди | 81' |
21 | ![]() | нп | Ардит Никай | 88' |
Запасные
16 | ![]() | вр | Сергей Микаелян | |
22 | ![]() | зщ | Харитон Айвазян | |
2 | ![]() | зщ | Андраник Хакобян | |
5 | ![]() | зщ | Норайр Никогосян | |
20 | ![]() | пз | Тигран Аванесян | |
6 | ![]() | пз | Эдуард Багринцев | |
13 | ![]() | пз | Левон Дарбинян |
12 | ![]() | вр | Клидман Лило | |
3 | ![]() | зщ | Эрмис Селимай | |
18 | ![]() | зщ | Геральб Смайли | |
15 | ![]() | пз | Эльмандо Гини |
Главные тренеры
![]() | Рафаэль Назарян |
![]() | Альбан Буши |
История личных встреч
12.06.2022 | U21 ЧЕ-2023 - квалификация | Группа 8 | ![]() |
06.06.2022 | U21 ЧЕ-2023 - квалификация | Группа 8 | ![]() |
02.06.2022 | U21 ЧЕ-2023 - квалификация | Группа 8 | ![]() |
29.03.2022 | U21 ЧЕ-2023 - квалификация | Группа 8 | ![]() |
11.11.2021 | U21 ЧЕ-2023 - квалификация | Группа 8 | ![]() |
13.06.2022 | U21 ЧЕ-2023 - квалификация | Группа 7 | ![]() |
07.06.2022 | U21 ЧЕ-2023 - квалификация | Группа 7 | ![]() |
29.03.2022 | U21 ЧЕ-2023 - квалификация | Группа 7 | ![]() |
25.03.2022 | U21 ЧЕ-2023 - квалификация | Группа 7 | ![]() |
16.11.2021 | U21 ЧЕ-2023 - квалификация | Группа 7 | ![]() |
Турнирная таблица
Группа A
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 4 |
2 Плей-офф | ![]() | 1 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 |
6 | ![]() | 2 | 0 |
Группа B
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 3 |
2 Плей-офф | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 |
Группа C
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 3 |
2 Плей-офф | ![]() | 1 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 3 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 |
6 | ![]() | 3 | 0 |
Группа D
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 3 |
2 Плей-офф | ![]() | 1 | 1 |
3 | ![]() | 2 | 1 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 |
Группа E
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 |
2 Плей-офф | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 |
Группа F
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 3 |
2 Плей-офф | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 |
Группа G
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 4 |
2 Плей-офф | ![]() | 4 | 3 |
3 | ![]() | 3 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 |
5 | ![]() | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 |
Группа H
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 3 |
2 Плей-офф | ![]() | 1 | 1 |
3 | ![]() | 1 | 1 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 0 |
Группа I
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 4 |
2 Плей-офф | ![]() | 1 | 1 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 0 |