Польша U21 - Косово U21 08 Сентября прямая трансляция
Стадион: имени Казимежа Гурского (Плоцк, Польша), вместимость: 12798
08 Сентября 2023 года в 21:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа D
Главный судья: Лотар Дхондт (Бельгия);

Окончен
3 : 0


- 25'1:0Арель Мосур
- 30'2:0Михал Ракочи
- 35'Филип Мархвиньский
- 44'3:0Михал Ракочи
0'
45'
90'

- 18'Луан Симница
- 33'Арт Смакай
- 56'Флёриан Хаджа
- 60'Адем Подримай
- 79'Ариан Льюджики
- 83'Ардит Тахири
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Польша U21 - Косово U21, которое состоится 08 Сентября 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа D, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Польша U21

Косово U21
1 | ![]() | вр | Кацпер Тобиаш | |
19 | ![]() | зщ | Лукаш Бейгер | |
4 | ![]() | зщ | Патрик Педа | 67' |
2 | ![]() | зщ | Арель Мосур | |
6 | ![]() | зщ | Ян Беганьски | |
23 | ![]() | зщ | Бартломей Клудка | |
14 | ![]() | пз | Каетан Шмыт | |
11 | ![]() | пз | Михал Ракочи | 81' |
8 | ![]() | пз | Матеуш Ленговски | |
10 | ![]() | пз | Филип Мархвиньский | 67' |
20 | ![]() | нп | Шимон Влодарчик | 67' |
13 | ![]() | зщ | Милош Матысик | 67' |
7 | ![]() | пз | Якуб Мишор | 67' |
9 | ![]() | нп | Филип Шимчак | 67' |
16 | ![]() | пз | Максимилано Ойеделе | 81' |
1 | ![]() | вр | Лео Бессон | |
2 | ![]() | зщ | Эгзон Реджай | 46' |
4 | ![]() | зщ | Валён Зумбери | |
5 | ![]() | зщ | Анди Хоти | |
23 | ![]() | зщ | Флёриан Хаджа | |
6 | ![]() | пз | Арт Смакай | 66' |
7 | ![]() | пз | Бесфорт Зенели | |
10 | ![]() | пз | Милёт Авдюли | 83' |
18 | ![]() | пз | Луан Симница | 46' |
22 | ![]() | нп | Ариан Льюджики | |
11 | ![]() | нп | Дион Красники | 46' |
21 | ![]() | пз | Адем Подримай | 46' |
8 | ![]() | нп | Ветон Туша | 46' |
9 | ![]() | нп | Ардит Тахири | 46' |
20 | ![]() | нп | Дион Бериша | 66' |
17 | ![]() | нп | Дрилон Хазроллай | 83' |
Запасные
12 | ![]() | вр | Кацпер Бешчад | |
15 | ![]() | зщ | Касьян Липковски | |
17 | ![]() | пз | Аркадиуш Пырка | |
3 | ![]() | пз | Томаш Войтович | |
21 | ![]() | нп | Александер Букса |
12 | ![]() | вр | Алтин Гёкай | |
13 | ![]() | зщ | Арбнор Алиу | |
3 | ![]() | зщ | Амар Герджалиу | |
15 | ![]() | пз | Арбнор Хасани |
Главные тренеры
![]() | Михал Пробеж |
![]() | Африм Товерлани |
История личных встреч
07.06.2022 | U21 ЧЕ-2023 - квалификация | Группа 2 | ![]() |
02.06.2022 | U21 ЧЕ-2023 - квалификация | Группа 2 | 0 : 5![]() |
29.03.2022 | U21 ЧЕ-2023 - квалификация | Группа 2 | ![]() |
24.03.2022 | U21 ЧЕ-2023 - квалификация | Группа 2 | 2 : 2![]() |
16.11.2021 | U21 ЧЕ-2023 - квалификация | Группа 2 | ![]() |
20.06.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа D | ![]() |
13.06.2022 | U21 ЧЕ-2023 - квалификация | Группа 7 | 1 : 1![]() |
10.06.2022 | U21 ЧЕ-2023 - квалификация | Группа 7 | ![]() |
04.06.2022 | U21 ЧЕ-2023 - квалификация | Группа 7 | 0 : 3![]() |
29.03.2022 | U21 ЧЕ-2023 - квалификация | Группа 7 | 0 : 0![]() |
Турнирная таблица
Группа A
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 4 |
2 Плей-офф | ![]() | 1 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 |
6 | ![]() | 2 | 0 |
Группа B
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 3 |
2 Плей-офф | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 |
Группа C
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 3 |
2 Плей-офф | ![]() | 1 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 3 |
5 | ![]() | 2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 0 |
Группа D
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 3 |
2 Плей-офф | ![]() | 2 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 |
4 | ![]() | 2 | 1 |
5 | ![]() | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 |
Группа E
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 3 |
2 Плей-офф | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 |
Группа F
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 3 |
2 Плей-офф | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 |
Группа G
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 4 |
2 Плей-офф | ![]() | 1 | 3 |
3 | ![]() | 4 | 3 |
4 | ![]() | 4 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 1 |
6 | ![]() | 0 | 0 |
Группа H
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 3 |
2 Плей-офф | ![]() | 1 | 1 |
3 | ![]() | 1 | 1 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 0 |
Группа I
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 4 |
2 Плей-офф | ![]() | 1 | 1 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 0 |