Мальта U21 - Испания U21 08 Сентября прямая трансляция
Стадион: Тони Беззина (Паола, Мальта), вместимость: 8000
08 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа B
Главный судья: Леонс Лионель Чуди (Швейцария);

2-й тайм
0 : 6


- 42'Эндрю Борг
- 75'Бенямин Или
0'
45'
90'

- 5'0:1Диего Лопес
- 14'0:2Габриэль Вейга
- 18'0:3Габриэль Вейга
- 49'0:4Ильяс Ахомаш
- 70'0:5Пабло Торре
- 72'0:6Беньят Туррьентес
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальта U21 - Испания U21, которое состоится 08 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа B, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Мальта U21

Испания U21
12 | ![]() | вр | Юго Сакко | |
15 | ![]() | зщ | Маттиас Эллул | |
5 | ![]() | зщ | Мэттью Элуль | |
4 | ![]() | зщ | Джейк Вассалло | |
8 | ![]() | пз | Бенямин Или | 76' |
18 | ![]() | пз | Эндрю Борг | |
20 | ![]() | пз | Курт Бондин | 65' |
11 | ![]() | пз | Алеандро Гарция | |
7 | ![]() | нп | Маттия Весельи | 65' |
10 | ![]() | нп | Андреа Дзаммит | 88' |
19 | ![]() | нп | Базил Тума | 76' |
16 | ![]() | пз | Джейк Майкэллеф | 65' |
9 | ![]() | нп | Джейк Энгерер | 65' |
13 | ![]() | пз | Николай Микаллеф | 76' |
14 | ![]() | нп | Бруклин Борг | 76' |
17 | ![]() | пз | Джанлука Шиберрас | 88' |
23 | ![]() | вр | Пабло Куньят | |
15 | ![]() | зщ | Альваро Фернандес | |
3 | ![]() | зщ | Рафа Марин | 65' |
5 | ![]() | зщ | Алехандро Франсес | |
2 | ![]() | зщ | Арнау Мартинес | 56' |
20 | ![]() | зщ | Диего Лопес | |
8 | ![]() | пз | Беньят Туррьентес | 73' |
10 | ![]() | пз | Габриэль Вейга | 56' |
17 | ![]() | пз | Пабло Барриос | |
9 | ![]() | нп | Иван Асон | |
7 | ![]() | нп | Ильяс Ахомаш | 56' |
22 | ![]() | пз | Уго Новоа | 56' |
21 | ![]() | пз | Фран Перес | 56' |
18 | ![]() | пз | Пабло Торре | 56' |
14 | ![]() | пз | Стефан Байчетич | 65' |
6 | ![]() | пз | Хавьер Герра | 73' |
Запасные
1 | ![]() | вр | Маттиас Дебоно | |
2 | ![]() | зщ | Зеан Леонарди | |
6 | ![]() | зщ | Карл Монани | |
3 | ![]() | зщ | Оуэн Спитери |
13 | ![]() | вр | Альваро Асевес | |
12 | ![]() | зщ | Уго Буэно | |
16 | ![]() | пз | Нико Гонсалес | |
19 | ![]() | нп | Саму Омородион |
Главные тренеры
![]() | Иван Вудс |
![]() | Санти Дения |
История личных встреч
07.06.2022 | U21 ЧЕ-2023 - квалификация | Группа 3 | ![]() ![]() |
12.11.2021 | U21 ЧЕ-2023 - квалификация | Группа 3 | ![]() ![]() |
07.06.2022 | U21 ЧЕ-2023 - квалификация | Группа 3 | ![]() ![]() |
03.06.2022 | U21 ЧЕ-2023 - квалификация | Группа 3 | ![]() |
29.03.2022 | U21 ЧЕ-2023 - квалификация | Группа 3 | ![]() |
16.11.2021 | U21 ЧЕ-2023 - квалификация | Группа 3 | ![]() |
12.11.2021 | U21 ЧЕ-2023 - квалификация | Группа 3 | ![]() ![]() |
07.06.2022 | U21 ЧЕ-2023 - квалификация | Группа 3 | ![]() ![]() |
03.06.2022 | U21 ЧЕ-2023 - квалификация | Группа 3 | ![]() |
29.03.2022 | U21 ЧЕ-2023 - квалификация | Группа 3 | ![]() |
25.03.2022 | U21 ЧЕ-2023 - квалификация | Группа 3 | ![]() |
16.11.2021 | U21 ЧЕ-2023 - квалификация | Группа 3 | ![]() |
Турнирная таблица
Группа A
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 4 |
2 Плей-офф | ![]() | 1 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 |
5 | ![]() | 1 | 0 |
6 | ![]() | 2 | 0 |
Группа B
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 3 |
2 Плей-офф | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 |
Группа C
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 3 |
2 Плей-офф | ![]() | 1 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 3 |
5 | ![]() | 2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 0 |
Группа D
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 3 |
2 Плей-офф | ![]() | 2 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 |
4 | ![]() | 2 | 1 |
5 | ![]() | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 |
Группа E
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 3 |
2 Плей-офф | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 |
Группа F
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 3 |
2 Плей-офф | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 |
Группа G
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 4 |
2 Плей-офф | ![]() | 1 | 3 |
3 | ![]() | 4 | 3 |
4 | ![]() | 4 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 1 |
6 | ![]() | 0 | 0 |
Группа H
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 3 |
2 Плей-офф | ![]() | 1 | 1 |
3 | ![]() | 1 | 1 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 0 |
Группа I
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 4 |
2 Плей-офф | ![]() | 1 | 1 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 0 |