Латвия - Уэльс 11 Сентября прямая трансляция
Стадион: Сконто (Рига, Латвия), вместимость: 10007
11 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа D. 6-й тур
Главный судья: Михал Оченаш (Словакия);

2-й тайм, 90+8'
0 : 2


- 27'Каспарс Дубра
- 59'Робертс Савалниекс
- 64'Янис Икауниекс
- 78'Эдуард Эмсис
- 90'Кристерс Тоберс
0'
45'
90'

- 29'0:1Аарон Рэмси
- 290+3'Крис Мефам90+6'0:2Дэвид Брукс
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Латвия - Уэльс, которое состоится 11 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа D. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Сконто (Рига, Латвия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Латвия

Уэльс
12 | ![]() | вр | Роберт Озолс | |
11 | ![]() | зщ | Робертс Савалниекс | |
4 | ![]() | зщ | Каспарс Дубра | |
5 | ![]() | зщ | Антон Черномордый | |
14 | ![]() | пз | Андрей Цыганик | |
8 | ![]() | пз | Эдуард Эмсис | |
6 | ![]() | пз | Кристерс Тоберс | |
16 | ![]() | пз | Алвис Яунземс | 86' |
10 | ![]() | пз | Янис Икауниекс | |
19 | ![]() | нп | Раймондс Кроллис | |
20 | ![]() | нп | Роберт Ульдрикис | 86' |
7 | ![]() | пз | Эдуард Дашкевич | 86' |
18 | ![]() | нп | Марко Регжа | 86' |
12 | ![]() | вр | Дэнни Уорд | |
4 | ![]() | зщ | Бен Дэвис | |
5 | ![]() | зщ | Крис Мефам | |
6 | ![]() | зщ | Джо Родон | |
14 | ![]() | зщ | Коннор Робертс | |
3 | ![]() | зщ | Неко Уильямс | |
15 | ![]() | пз | Итан Ампаду | |
17 | ![]() | пз | Джордан Джеймс | |
8 | ![]() | пз | Гарри Уилсон | |
10 | ![]() | пз | Аарон Рэмси | 49' |
9 | ![]() | нп | Бреннан Джонсон | 87' |
7 | ![]() | пз | Дэвид Брукс | 49' |
19 | ![]() | нп | Том Брэдшоу | 87' |
Запасные
1 | ![]() | вр | Нилс Пуриньш | |
23 | ![]() | вр | Кришьянис Звиедрис | |
2 | ![]() | зщ | Владислав Сорокин | |
3 | ![]() | зщ | Марцис Ошс | |
13 | ![]() | зщ | Кирилл Ильин | |
21 | ![]() | зщ | Даниэль Балодис | |
17 | ![]() | пз | Дмитрий Зеленков | |
22 | ![]() | пз | Алексей Савельев | |
9 | ![]() | нп | Давис Икауниекс | |
15 | ![]() | нп | Максим Тонишев |
1 | ![]() | вр | Том Кинг | |
21 | ![]() | вр | Адам Дэвис | |
2 | ![]() | зщ | Морган Фокс | |
18 | ![]() | зщ | Бенджамин Кабанго | |
22 | ![]() | пз | Джош Шихан | |
11 | ![]() | нп | Рабби Матондо | |
20 | ![]() | нп | Лиам Каллен | |
23 | ![]() | нп | Натан Бродхед |
Главные тренеры
![]() | Дайнис Казакевич |
![]() | Роберт Пейдж |
История личных встреч
28.03.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа D. 2-й тур | ![]() ![]() |
08.09.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа D. 5-й тур | 5 : 0![]() |
19.06.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа D. 4-й тур | 2 : 1![]() |
16.06.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа D. 3-й тур | ![]() |
28.03.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа D. 2-й тур | ![]() ![]() |
22.03.2023 | Товарищеские матчи (сборные) - 2023 | Товарищеские матчи | 3 : 2![]() |
07.09.2023 | Товарищеские матчи (сборные) - 2023 | Товарищеские матчи | ![]() |
19.06.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа D. 4-й тур | 2 : 0![]() |
16.06.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа D. 3-й тур | ![]() |
28.03.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа D. 2-й тур | ![]() ![]() |
25.03.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа D. 1-й тур | 1 : 1![]() |
Турнирная таблица
Группа A
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 15 |
2 | ![]() | 3 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 0 |
Группа B
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 15 |
2 | ![]() | 4 | 9 |
3 | ![]() | 5 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 3 |
5 | ![]() | 5 | 0 |
Группа C
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 13 |
2 | ![]() | 4 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 0 |
Группа D
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 10 |
2 | ![]() | 5 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 0 |
Группа E
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 8 |
3 | ![]() | 5 | 8 |
4 | ![]() | 5 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 1 |
Группа F
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 10 |
3 | ![]() | 4 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 |
5 | ![]() | 4 | 1 |
Группа G
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 10 |
2 | ![]() | 5 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 8 |
4 | ![]() | 5 | 2 |
5 | ![]() | 5 | 2 |
Группа H
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 12 |
4 | ![]() | 6 | 12 |
5 | ![]() | 6 | 3 |
6 | ![]() | 6 | 0 |
Группа I
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 11 |
2 | ![]() | 5 | 9 |
3 | ![]() | 5 | 8 |
4 | ![]() | 5 | 4 |
5 | ![]() | 5 | 4 |
6 | ![]() | 5 | 2 |
Группа J
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 10 |
4 | ![]() | 6 | 6 |
5 | ![]() | 6 | 6 |
6 | ![]() | 6 | 0 |