Испания - Кипр 12 Сентября прямая трансляция
Стадион: Нуэво Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 23014
12 Сентября 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 6-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);

Окончен
6 : 0


- 18'1:0Гави
- 33'2:0Микель Мерино
- 69'Йереми Пино
- 70'3:0Хоселу
- 73'4:0Ферран Торрес
- 77'5:0Алекс Баэна
- 83'6:0Ферран Торрес
0'
45'
90'

- 45+3'Григорис Кастанос
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Испания - Кипр, которое состоится 12 Сентября 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа A. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Лос-Карменес (Гранада, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Испания

Кипр
23 | ![]() | вр | Унай Симон | |
20 | ![]() | зщ | Даниэль Карвахаль | |
5 | ![]() | зщ | Робен Ле Норман | |
14 | ![]() | зщ | Эмерик Лапорт | |
18 | ![]() | зщ | Хосе Луис Гайя | 61' |
11 | ![]() | пз | Нико Уильямс | 46' |
9 | ![]() | пз | Гави | 76' |
16 | ![]() | пз | Родриго Эрнандес | |
6 | ![]() | пз | Микель Мерино | |
7 | ![]() | нп | Альваро Мората | 46' |
15 | ![]() | нп | Ламин Ямал | 61' |
10 | ![]() | пз | Йереми Пино | 46' |
12 | ![]() | нп | Хоселу | 46' |
3 | ![]() | зщ | Алекс Бальде | 61' |
21 | ![]() | нп | Ферран Торрес | 61' |
17 | ![]() | пз | Алекс Баэна | 76' |
22 | ![]() | вр | Йоэль Малль | |
2 | ![]() | зщ | Антреас Каро | |
19 | ![]() | зщ | Константинос Лайфис | |
16 | ![]() | зщ | Стелиос Андреу | 90+2' |
13 | ![]() | зщ | Янис Кусулос | 55' |
6 | ![]() | пз | Александрос Гогич | |
8 | ![]() | пз | Хараламбос Кириаку | 46' |
5 | ![]() | пз | Харалампос Харалампус | 61' |
7 | ![]() | пз | Андерсон Коррейя | |
20 | ![]() | пз | Григорис Кастанос | |
10 | ![]() | нп | Пьерос Сотириу | 61' |
15 | ![]() | пз | Михалис Иоанну | 46' |
21 | ![]() | нп | Маринос Ционис | 55' |
4 | ![]() | зщ | Костас Пилеас | 61' |
23 | ![]() | нп | Иоаннис Питтас | 61' |
18 | ![]() | пз | Андреас Панайоту | 90+2' |
Запасные
1 | ![]() | вр | Кепа Аррисабалага | |
13 | ![]() | вр | Давид Райя | |
2 | ![]() | зщ | Сесар Аспиликуэта | |
4 | ![]() | зщ | Пау Торрес | |
8 | ![]() | пз | Фабиан Руис | |
22 | ![]() | пз | Мартин Субименди | |
19 | ![]() | нп | Абель Руис |
1 | ![]() | вр | Костас Панайи | |
12 | ![]() | вр | Деметрис Деметриу | |
3 | ![]() | зщ | Мариос Антониадес | |
9 | ![]() | нп | Димитрис Христофи | |
11 | ![]() | нп | Андроникос Какулис | |
14 | ![]() | нп | Мариос Элиа | |
17 | ![]() | нп | Лоизос Лоизу |
Главные тренеры
![]() | Луис де ла Фуэнте |
![]() | Темури Кецбая |
История личных встреч
08.09.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа A. 5-й тур | 1 : 7![]() |
18.06.2023 | Лига наций УЕФА | Лига A. Финал | 0 : 0 4 : 5![]() |
15.06.2023 | Лига наций УЕФА | Лига A. 1/2 финала | ![]() |
28.03.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа A. 2-й тур | 2 : 0![]() |
25.03.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа A. 1-й тур | ![]() |
08.09.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа A. 5-й тур | ![]() |
20.06.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа A. 4-й тур | 3 : 1![]() |
17.06.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа A. 3-й тур | ![]() |
28.03.2023 | Товарищеские матчи (сборные) - 2023 | Товарищеские матчи | 2 : 2![]() |
25.03.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа A. 1-й тур | 3 : 0![]() |
Турнирная таблица
Группа A
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 15 |
2 | ![]() | 4 | 9 |
3 | ![]() | 5 | 7 |
4 | ![]() | 5 | 4 |
5 | ![]() | 5 | 0 |
Группа B
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 15 |
2 | ![]() | 4 | 9 |
3 | ![]() | 5 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 3 |
5 | ![]() | 5 | 0 |
Группа C
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 13 |
2 | ![]() | 4 | 7 |
3 | ![]() | 5 | 7 |
4 | ![]() | 5 | 7 |
5 | ![]() | 5 | 0 |
Группа D
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 10 |
2 | ![]() | 5 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 7 |
4 | ![]() | 5 | 7 |
5 | ![]() | 5 | 0 |
Группа E
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 8 |
3 | ![]() | 5 | 8 |
4 | ![]() | 5 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 1 |
Группа F
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 13 |
3 | ![]() | 5 | 6 |
4 | ![]() | 5 | 1 |
5 | ![]() | 4 | 1 |
Группа G
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 10 |
2 | ![]() | 5 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 8 |
4 | ![]() | 5 | 2 |
5 | ![]() | 5 | 2 |
Группа H
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 12 |
4 | ![]() | 6 | 12 |
5 | ![]() | 6 | 3 |
6 | ![]() | 6 | 0 |
Группа I
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 14 |
2 | ![]() | 5 | 9 |
3 | ![]() | 5 | 8 |
4 | ![]() | 5 | 4 |
5 | ![]() | 5 | 4 |
6 | ![]() | 6 | 2 |
Группа J
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 10 |
4 | ![]() | 6 | 6 |
5 | ![]() | 6 | 6 |
6 | ![]() | 6 | 0 |