Вердер - Унион 28 Октября прямая трансляция
Стадион: Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42100
28 Октября 2023 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 9-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);

Окончен
2 : 0


- 38'1:0Робин Кнохе
- 74'Йенс Стаге
- 75'2:0Марвин Дукш
0'
45'
90'

- 56'Робин Госенс
- 60'Рани Хедира
- 80'Диогу Лейте
- 85'Бенедикт Холлербах
- 90+6'Аисса Лайдуни
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Унион, которое состоится 28 Октября 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 9-й тур, оно проводится на стадионе: Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Вердер
Бремен

Унион
Берлин
30 | ![]() | вр | Михаэль Цеттерер | |
13 | ![]() | зщ | Милош Велькович | |
32 | ![]() | зщ | Марко Фридль | |
3 | ![]() | зщ | Антони Юнг | |
8 | ![]() | зщ | Митчелл-Элия Вайзер | |
20 | ![]() | пз | Романо Шмид | 89' |
6 | ![]() | пз | Йенс Стаге | |
10 | ![]() | пз | Леонардо Биттенкорт | 76' |
2 | ![]() | пз | Оливье Деман | 89' |
19 | ![]() | нп | Рафаэль Борре | |
7 | ![]() | нп | Марвин Дукш | 84' |
14 | ![]() | пз | Сенне Линен | 76' |
29 | ![]() | нп | Ник Вольтемаде | 84' |
27 | ![]() | зщ | Феликс Агу | 89' |
17 | ![]() | нп | Джастин Нджинма | 89' |
1 | ![]() | вр | Фредерик Рённов | |
31 | ![]() | зщ | Робин Кнохе | |
23 | ![]() | зщ | Леонардо Бонуччи | |
4 | ![]() | зщ | Диогу Лейте | |
28 | ![]() | зщ | Кристофер Триммель | |
6 | ![]() | зщ | Робин Госенс | 78' |
8 | ![]() | пз | Рани Хедира | |
19 | ![]() | пз | Яник Хаберер | 65' |
7 | ![]() | пз | Бренден Ааронсон | 60' |
27 | ![]() | нп | Шеральдо Бекер | 78' |
17 | ![]() | нп | Кевин Бехренс | 78' |
20 | ![]() | пз | Аисса Лайдуни | 60' |
33 | ![]() | пз | Алекс Крал | 65' |
26 | ![]() | зщ | Жером Руссийон | 78' |
16 | ![]() | нп | Бенедикт Холлербах | 78' |
9 | ![]() | нп | Миккель Кауфманн | 78' |
Запасные
38 | ![]() | вр | Эдуардо дос Сантос | |
5 | ![]() | зщ | Амос Пипер | |
40 | ![]() | зщ | Цимо Рёккер | |
9 | ![]() | нп | Давид Ковнацки | |
35 | ![]() | нп | Леон Опиц |
37 | ![]() | вр | Александер Шволов | |
3 | ![]() | зщ | Пауль Еккель | |
29 | ![]() | пз | Лука Тусар | |
10 | ![]() | нп | Кевин Фолланд |
Главные тренеры
![]() | Оле Вернер |
![]() | Урс Фишер |
История личных встреч
27.05.2023 | Германия - Бундеслига | 34-й тур | ![]() ![]() |
25.01.2023 | Германия - Бундеслига | 17-й тур | ![]() ![]() |
24.04.2021 | Германия - Бундеслига | 31-й тур | ![]() ![]() |
02.01.2021 | Германия - Бундеслига | 14-й тур | ![]() ![]() |
08.02.2020 | Германия - Бундеслига | 21-й тур | ![]() ![]() |
14.09.2019 | Германия - Бундеслига | 4-й тур | ![]() ![]() |
20.10.2023 | Германия - Бундеслига | 8-й тур | 1 : 0![]() |
07.10.2023 | Германия - Бундеслига | 7-й тур | ![]() |
01.10.2023 | Германия - Бундеслига | 6-й тур | 4 : 2![]() |
23.09.2023 | Германия - Бундеслига | 5-й тур | ![]() |
17.09.2023 | Германия - Бундеслига | 4-й тур | 4 : 2![]() |
24.10.2023 | Лига чемпионов | Группа C. 3-й тур | ![]() |
21.10.2023 | Германия - Бундеслига | 8-й тур | ![]() |
07.10.2023 | Германия - Бундеслига | 7-й тур | 4 : 2![]() |
03.10.2023 | Лига чемпионов | Группа C. 2-й тур | ![]() |
30.09.2023 | Германия - Бундеслига | 6-й тур | 1 : 0![]() |
Турнирная таблица
№ | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Лига чемпионов | ![]() | 9 | 7 | 2 | 0 | 34-7 | 23 | 85.2 | |
2 Лига чемпионов | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 25-7 | 22 | 91.7 | |
3 Лига чемпионов | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 25-8 | 21 | 87.5 | |
4 Лига чемпионов | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 17-8 | 20 | 83.3 | |
5 Лига Европы | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 19-7 | 17 | 70.8 | |
6 Плей-офф Лиги конференций | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 17-14 | 15 | 62.5 | |
7 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 9-6 | 13 | 54.2 | |
8 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 9-14 | 13 | 54.2 | |
9 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 13-14 | 12 | 44.4 | |
10 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 18-21 | 11 | 40.7 | |
11 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 16-20 | 9 | 33.3 | |
12 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 14-18 | 9 | 33.3 | |
13 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 13-22 | 7 | 25.9 | |
14 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 13-30 | 7 | 25.9 | |
15 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 11-19 | 6 | 22.2 | |
16 | ![]() | 9 | 0 | 5 | 4 | 8-23 | 5 | 18.5 | |
17 Зона вылета | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 7-15 | 4 | 16.7 | |
18 Зона вылета | ![]() | 9 | 0 | 3 | 6 | 9-24 | 3 | 11.1 |