Ипсвич Таун - Фулхэм 01 Ноября прямая трансляция
01 Ноября 2023 года в 22:45 (+03:00). Англия - Кубок лиги, 1/8 финала

2-й тайм, 90+7'
1 : 3


- 32'Маркус Харнесс
- 38'Джек Тейлор
- 79'1:3Элкан Багготт
0'
45'
90'

- 9'0:1Гарри Уилсон
- 38'Саша Лукич
- 50'0:2Родриго Мунис
- 77'0:3Том Кейрни
- 86'Рауль Хименес
- 89'Харрисон Рид
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Фулхэм, которое состоится 01 Ноября 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Кубок лиги, 1/8 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Ипсвич Таун
Ипсвич

Фулхэм
Лондон
1 | ![]() | вр | Кристиан Уолтон | |
12 | ![]() | зщ | Доминик Болл | |
2 | ![]() | зщ | Гарри Кларк | |
15 | ![]() | зщ | Кэмерон Бургесс | 60' |
40 | ![]() | зщ | Аксель Туанзебе | |
44 | ![]() | зщ | Жануа Донасьен | 69' |
11 | ![]() | пз | Маркус Харнесс | |
14 | ![]() | пз | Джек Тейлор | |
9 | ![]() | нп | Фредди Ладапо | 69' |
23 | ![]() | нп | Соне Алуко | 61' |
19 | ![]() | нп | Кайден Джексон | |
26 | ![]() | зщ | Элкан Багготт | 60' |
30 | ![]() | зщ | Кэмерон Хамфрис | 61' |
20 | ![]() | пз | Омари Хатчинсон | 69' |
27 | ![]() | нп | Джордж Хирст | 69' |
1 | ![]() | вр | Марек Родак | |
21 | ![]() | зщ | Тимоти Кастань | 90+5' |
44 | ![]() | зщ | Люк Де Фужероль | |
3 | ![]() | зщ | Кэлвин Бейсси | |
12 | ![]() | зщ | Фоде Балло-Туре | |
28 | ![]() | пз | Саша Лукич | |
18 | ![]() | пз | Андреас Перейра | 68' |
8 | ![]() | пз | Гарри Уилсон | 69' |
10 | ![]() | пз | Том Кейрни | |
19 | ![]() | нп | Родриго Мунис | 69' |
14 | ![]() | нп | Бобби де Кордова-Рид | |
6 | ![]() | пз | Харрисон Рид | 68' |
22 | ![]() | нп | Алекс Айуоби | 69' |
7 | ![]() | нп | Рауль Хименес | 69' |
41 | ![]() | зщ | Деван Тантон | 90+5' |
Запасные
13 | ![]() | вр | Киран Сликер | |
4 | ![]() | зщ | Джордж Эдмундсон | |
25 | ![]() | пз | Массимо Луонго | |
48 | ![]() | пз | Райан Карр | |
10 | ![]() | нп | Конор Чаплин |
23 | ![]() | вр | Стивен Бенда | |
33 | ![]() | зщ | Энтони Робинсон | |
13 | ![]() | зщ | Тим Рим | |
26 | ![]() | пз | Жоау Пальинья | |
30 | ![]() | нп | Карлос Винисиус |
Главные тренеры
![]() | Киран Маккенна |
![]() | Марку Силва |
История личных встреч
16.09.2020 | Англия - Кубок лиги | 2-й раунд | ![]() ![]() |
02.01.2018 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 26-й тур | ![]() ![]() |
26.08.2017 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 5-й тур | ![]() ![]() |
08.04.2017 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 41-й тур | ![]() ![]() |
26.12.2016 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 23-й тур | ![]() ![]() |
19.04.2016 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 43-й тур | ![]() ![]() |
15.12.2015 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 21-й тур | ![]() ![]() |
14.02.2015 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 31-й тур | ![]() ![]() |
09.08.2014 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 1-й тур | ![]() ![]() |
28.10.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 14-й тур | ![]() |
25.10.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 13-й тур | 0 : 1![]() |
07.10.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 11-й тур | ![]() |
03.10.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 10-й тур | ![]() |
30.09.2023 | Англия - Чемпионшип | Чемпионшип. 9-й тур | 1 : 1![]() |
29.10.2023 | Англия - Премьер-лига | 10-й тур | 1 : 1![]() |
23.10.2023 | Англия - Премьер-лига | 9-й тур | 2 : 0![]() |
07.10.2023 | Англия - Премьер-лига | 8-й тур | ![]() |
02.10.2023 | Англия - Премьер-лига | 7-й тур | ![]() |
27.09.2023 | Англия - Кубок лиги | 1/16 финала | ![]() |
Турнирная таблица
1-й раунд
Метка | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 : 3 | ||
![]() ![]() | 2 : 0 | ||
![]() ![]() | 3 : 0 | ||
![]() ![]() | 1 : 1 4 : 1 | ||
![]() ![]() | 3 : 1 | ||
![]() ![]() | 2 : 2 6 : 5 | ||
![]() ![]() | 0 : 2 | ||
![]() ![]() | 3 : 2 | ||
![]() ![]() | 1 : 1 4 : 2 | ||
![]() ![]() | 0 : 2 | ||
![]() ![]() | 3 : 1 | ||
![]() ![]() | 1 : 0 | ||
![]() ![]() | 1 : 1 4 : 1 | ||
![]() ![]() | 2 : 2 2 : 4 | ||
![]() ![]() | 1 : 0 | ||
![]() ![]() | 2 : 1 | ||
![]() ![]() | 2 : 0 | ||
![]() ![]() | 2 : 1 | ||
![]() ![]() | 0 : 4 | ||
![]() ![]() | 2 : 2 6 : 7 | ||
![]() ![]() | 0 : 2 | ||
![]() ![]() | 1 : 1 3 : 5 | ||
![]() ![]() | 1 : 3 | ||
![]() ![]() | 1 : 1 1 : 4 | ||
![]() ![]() | 0 : 2 | ||
![]() ![]() | 1 : 1 4 : 3 | ||
![]() ![]() | 4 : 3 | ||
![]() ![]() | 1 : 2 | ||
![]() ![]() | 0 : 0 4 : 2 | ||
![]() ![]() | 2 : 0 | ||
![]() ![]() | 2 : 1 | ||
![]() ![]() | 5 : 1 | ||
![]() ![]() | 2 : 1 | ||
![]() ![]() | 2 : 2 3 : 0 | ||
![]() ![]() | 0 : 2 | ||
![]() ![]() | 0 : 1 |
2-й раунд
Метка | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 : 3 | ||
![]() ![]() | 1 : 1 4 : 5 | ||
![]() ![]() | 1 : 3 | ||
![]() ![]() | 0 : 1 | ||
![]() ![]() | 1 : 1 5 : 3 | ||
![]() ![]() | 0 : 0 2 : 0 | ||
![]() ![]() | 1 : 1 3 : 4 | ||
![]() ![]() | 1 : 3 | ||
![]() ![]() | 3 : 2 | ||
![]() ![]() | 1 : 1 0 : 3 | ||
![]() ![]() | 1 : 1 4 : 5 | ||
![]() ![]() | 1 : 1 5 : 3 | ||
![]() ![]() | 0 : 2 | ||
![]() ![]() | 5 : 0 | ||
![]() ![]() | 2 : 4 | ||
![]() ![]() | 0 : 1 | ||
![]() ![]() | 6 : 1 | ||
![]() ![]() | 2 : 2 1 : 3 | ||
![]() ![]() | 1 : 1 9 : 8 | ||
![]() ![]() | 0 : 8 | ||
![]() ![]() | 0 : 0 2 : 3 | ||
![]() ![]() | 2 : 1 | ||
![]() ![]() | 0 : 1 | ||
![]() ![]() | 1 : 2 |
1/16 финала
Метка | |||
---|---|---|---|
A01 | ![]() ![]() | 2 : 2 3 : 1 | |
A02 | ![]() ![]() | 0 : 4 | |
A03 | ![]() ![]() | 0 : 2 | |
A04 | ![]() ![]() | 2 : 1 | |
A05 | ![]() ![]() | 1 : 0 | |
A06 | ![]() ![]() | 3 : 2 | |
A07 | ![]() ![]() | 3 : 0 | |
A08 | ![]() ![]() | 3 : 1 | |
A09 | ![]() ![]() | 0 : 1 | |
A10 | ![]() ![]() | 2 : 1 | |
A11 | ![]() ![]() | 1 : 0 | |
A12 | ![]() ![]() | 5 : 2 | |
A13 | ![]() ![]() | 2 : 0 | |
A14 | ![]() ![]() | 0 : 1 | |
A15 | ![]() ![]() | 1 : 2 | |
A16 | ![]() ![]() | 1 : 0 |
1/8 финала
Метка | |||
---|---|---|---|
B08 | ![]() ![]() | 2 : 3 | |
B01 | ![]() ![]() | 0 : 1 | |
B06 | ![]() ![]() | 3 : 1 | |
B05 | ![]() ![]() | 2 : 0 | |
B07 | ![]() ![]() | 3 : 0 | |
B04 | ![]() ![]() | 1 : 2 | |
B02 | ![]() ![]() | 01.11 | |
B03 | ![]() ![]() | 01.11 |