11:44 ()

Коламбус Блю Джекетс - Тампа-Бэй Лайтнинг 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США), 14 276 зрителей (75% при вместимости 19 115)
03 Ноября 2023 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Джейк Бренк (Детройт Лейк, США)
Коламбус Блю Джекетс
Окончен
4 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг

  • 06:29
    1:0
    Кирилл Марченко
  • 46:41
    2:2
    Бун Дженнер
  • 49:24
    3:2
    Эрик Гудбрансон
  • 57:49
    4:2
    Джонни Годро
0'
20'
40'
60'
  • 22:53
    1:1
    Стивен Стэмкос
  • 24:42
    1:2
    Конор Шири
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Коламбус Блю Джекетс - Тампа-Бэй Лайтнинг, которое состоится 03 Ноября 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
90ЛатвияврЭлвис Мерзликин
30КанадаврСпенсер Мартин
78КанадазщДэймон Сиверсон
21:21
8СШАзщЗак Веренски
25:34
55ЧехиязщДавид Иржичек
14:29
9РоссиязщИван Проворов
25:23
22КанадазщДжейк Бин
10:44
44КанадазщЭрик Гудбрансон
18:16
4КанаданпКоул Силлинджер
15:15
91КанаданпКент Джонсон
08:45
11КанаданпАдам Фантилли
11:42
96СШАнпДжек Рослович
17:24
38КанаданпБун Дженнер
18:19
13СШАнпДжонни Годро
19:03
52ШвециянпЭмиль Бемстрём
11:41
42ФранциянпАлександр Тексье
17:40
7СШАнпШон Курали
13:14
17КанаданпДжастин Дэнфорт
12:51
10РоссиянпДмитрий Воронков
14:06
86РоссиянпКирилл Марченко
16:13
90КанадаврМэтт Томкинс
31ШвецияврЮнас Юханссон
43КанадазщДаррен Рэддиш
16:44
48СШАзщНик Пербикс
14:34
98РоссиязщМихаил Сергачёв
23:26
44КанадазщКэлвин де Хаан
16:31
77ШвециязщВиктор Хедман
23:09
81СловакиязщЭрик Чернак
18:16
91КанаданпСтивен Стэмкос
20:22
21КанаданпБрейден Пойнт
19:21
12КанаданпАлекс Барре-Буле
13:19
73СШАнпКонор Шири
13:06
20КанаданпНик Пол
18:55
38КанаданпБрэндон Хагель
17:22
86РоссиянпНикита Кучеров
20:04
71КанаданпЭнтони Чирелли
19:27
84КанаданпТаннер Жанно
12:36
23СШАнпМайки Эйссимонт
07:25
11СШАнпЛюк Гленденинг
08:50
39ФинляндиянпВалттери Мереля
09:51
Главные тренеры
КанадаПаскаль Венсан
КанадаДжон Купер
История личных встреч
11.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг6 : 3Коламбус Блю Джекетс
16.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 1Коламбус Блю Джекетс
15.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 5Тампа-Бэй Лайтнинг
29.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс5 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
27.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 1Коламбус Блю Джекетс
05.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 7Тампа-Бэй Лайтнинг
26.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 3 ОТКоламбус Блю Джекетс
23.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 1Коламбус Блю Джекетс
09.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 6Тампа-Бэй Лайтнинг
07.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
31.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 3Коламбус Блю Джекетс
29.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс0 : 2
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3 ОТКоламбус Блю Джекетс
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 3 ОТ
22.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 5 ОТКоламбус Блю Джекетс
31.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 4 ОТ
27.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг6 : 0
25.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 0
22.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 4 ОТ
20.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 3
Турнирная таблица
НХЛ
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Вегас Голден Найтс10 6 0 3 0 1 0 38-22 19 95.0
2 Бостон Брюинз9 7 1 0 0 1 0 29-14 17 94.4
3 Нью-Йорк Рейнджерс10 6 2 0 0 0 2 30-19 16 80.0
4 Колорадо Эвеланш9 6 0 1 0 0 2 32-21 14 77.8
5 Лос-Анджелес Кингз10 6 0 0 2 0 2 42-33 14 70.0
6 Даллас Старз8 4 1 1 1 0 1 26-21 13 81.3
7 Ванкувер Кэнакс9 6 0 0 0 1 2 36-21 13 72.2
8 Детройт Ред Уингз11 5 1 0 0 1 4 40-33 13 59.1
9 Нью-Йорк Айлендерс9 5 0 0 0 2 2 24-23 12 66.7
10 Монреаль Канадиенс9 2 2 1 2 0 2 28-30 12 66.7
11 Анахайм Дакс10 3 3 0 0 0 4 33-30 12 60.0
12 Каролина Харрикейнз11 4 1 1 0 0 5 38-39 12 54.5
13 Нью-Джерси Дэвилз8 4 1 0 1 0 2 33-30 11 68.8
14 Флорида Пантерз9 5 0 0 0 1 3 24-23 11 61.1
15 Торонто Мэйпл Лифс9 3 1 1 0 1 3 30-28 11 61.1
16 Тампа-Бэй Лайтнинг10 4 0 0 0 3 3 34-32 11 55.0
17 Виннипег Джетс9 3 1 0 1 1 3 29-31 10 55.6
18 Баффало Сэйбрз10 4 1 0 0 0 5 32-29 10 50.0
19 Коламбус Блю Джекетс10 3 1 0 0 2 4 27-32 10 50.0
20 Аризона Койотс9 3 0 1 0 1 4 31-25 9 50.0
21 Вашингтон Кэпиталз9 2 0 2 0 1 4 19-29 9 50.0
22 Филадельфия Флайерз10 4 0 0 0 1 5 32-33 9 45.0
23 Оттава Сенаторз9 4 0 0 0 0 5 34-29 8 44.4
24 Нэшвилл Предаторз9 3 1 0 0 0 5 25-26 8 44.4
25 Миннесота Уайлд9 3 0 0 1 1 4 32-38 8 44.4
26 Сиэтл Кракен10 1 2 0 1 1 5 24-34 8 40.0
27 Сент-Луис Блюз8 2 0 1 1 0 4 15-24 7 43.8
28 Питтсбург Пингвинз9 3 0 0 0 0 6 26-29 6 33.3
29 Чикаго Блэкхоукс9 2 1 0 0 0 6 19-32 6 33.3
30 Эдмонтон Ойлерз8 2 0 0 0 1 5 22-32 5 31.3
31 Калгари Флэймз10 2 0 0 1 0 7 22-38 5 25.0
32 Сан-Хосе Шаркс9 0 0 0 1 0 8 9-35 1 5.6
Восточная Конференция
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Бостон Брюинз9 7 1 0 0 1 0 29-14 17 94.4
2 Нью-Йорк Рейнджерс10 6 2 0 0 0 2 30-19 16 80.0
3 Детройт Ред Уингз11 5 1 0 0 1 4 40-33 13 59.1
4 Нью-Йорк Айлендерс9 5 0 0 0 2 2 24-23 12 66.7
5 Монреаль Канадиенс9 2 2 1 2 0 2 28-30 12 66.7
6 Каролина Харрикейнз11 4 1 1 0 0 5 38-39 12 54.5
7 Нью-Джерси Дэвилз8 4 1 0 1 0 2 33-30 11 68.8
8 Флорида Пантерз9 5 0 0 0 1 3 24-23 11 61.1
9 Торонто Мэйпл Лифс9 3 1 1 0 1 3 30-28 11 61.1
10 Тампа-Бэй Лайтнинг10 4 0 0 0 3 3 34-32 11 55.0
11 Баффало Сэйбрз10 4 1 0 0 0 5 32-29 10 50.0
12 Коламбус Блю Джекетс10 3 1 0 0 2 4 27-32 10 50.0
13 Вашингтон Кэпиталз9 2 0 2 0 1 4 19-29 9 50.0
14 Филадельфия Флайерз10 4 0 0 0 1 5 32-33 9 45.0
15 Оттава Сенаторз9 4 0 0 0 0 5 34-29 8 44.4
16 Питтсбург Пингвинз9 3 0 0 0 0 6 26-29 6 33.3
Западная Конференция
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Вегас Голден Найтс10 6 0 3 0 1 0 38-22 19 95.0
2 Колорадо Эвеланш9 6 0 1 0 0 2 32-21 14 77.8
3 Лос-Анджелес Кингз10 6 0 0 2 0 2 42-33 14 70.0
4 Даллас Старз8 4 1 1 1 0 1 26-21 13 81.3
5 Ванкувер Кэнакс9 6 0 0 0 1 2 36-21 13 72.2
6 Анахайм Дакс10 3 3 0 0 0 4 33-30 12 60.0
7 Виннипег Джетс9 3 1 0 1 1 3 29-31 10 55.6
8 Аризона Койотс9 3 0 1 0 1 4 31-25 9 50.0
9 Нэшвилл Предаторз9 3 1 0 0 0 5 25-26 8 44.4
10 Миннесота Уайлд9 3 0 0 1 1 4 32-38 8 44.4
11 Сиэтл Кракен10 1 2 0 1 1 5 24-34 8 40.0
12 Сент-Луис Блюз8 2 0 1 1 0 4 15-24 7 43.8
13 Чикаго Блэкхоукс9 2 1 0 0 0 6 19-32 6 33.3
14 Эдмонтон Ойлерз8 2 0 0 0 1 5 22-32 5 31.3
15 Калгари Флэймз10 2 0 0 1 0 7 22-38 5 25.0
16 Сан-Хосе Шаркс9 0 0 0 1 0 8 9-35 1 5.6
Столичный дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Нью-Йорк Рейнджерс10 6 2 0 0 0 2 30-19 16 80.0
2 Нью-Йорк Айлендерс9 5 0 0 0 2 2 24-23 12 66.7
3 Каролина Харрикейнз11 4 1 1 0 0 5 38-39 12 54.5
4 Нью-Джерси Дэвилз8 4 1 0 1 0 2 33-30 11 68.8
5 Коламбус Блю Джекетс10 3 1 0 0 2 4 27-32 10 50.0
6 Вашингтон Кэпиталз9 2 0 2 0 1 4 19-29 9 50.0
7 Филадельфия Флайерз10 4 0 0 0 1 5 32-33 9 45.0
8 Питтсбург Пингвинз9 3 0 0 0 0 6 26-29 6 33.3
Атлантический дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Бостон Брюинз9 7 1 0 0 1 0 29-14 17 94.4
2 Детройт Ред Уингз11 5 1 0 0 1 4 40-33 13 59.1
3 Монреаль Канадиенс9 2 2 1 2 0 2 28-30 12 66.7
4 Флорида Пантерз9 5 0 0 0 1 3 24-23 11 61.1
5 Торонто Мэйпл Лифс9 3 1 1 0 1 3 30-28 11 61.1
6 Тампа-Бэй Лайтнинг10 4 0 0 0 3 3 34-32 11 55.0
7 Баффало Сэйбрз10 4 1 0 0 0 5 32-29 10 50.0
8 Оттава Сенаторз9 4 0 0 0 0 5 34-29 8 44.4
Центральный дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Колорадо Эвеланш9 6 0 1 0 0 2 32-21 14 77.8
2 Даллас Старз8 4 1 1 1 0 1 26-21 13 81.3
3 Виннипег Джетс9 3 1 0 1 1 3 29-31 10 55.6
4 Аризона Койотс9 3 0 1 0 1 4 31-25 9 50.0
5 Нэшвилл Предаторз9 3 1 0 0 0 5 25-26 8 44.4
6 Миннесота Уайлд9 3 0 0 1 1 4 32-38 8 44.4
7 Сент-Луис Блюз8 2 0 1 1 0 4 15-24 7 43.8
8 Чикаго Блэкхоукс9 2 1 0 0 0 6 19-32 6 33.3
Тихоокеанский дивизион
КомандаИИВВОВБПБПОПШайбыОО% очков
1 Вегас Голден Найтс10 6 0 3 0 1 0 38-22 19 95.0
2 Лос-Анджелес Кингз10 6 0 0 2 0 2 42-33 14 70.0
3 Ванкувер Кэнакс9 6 0 0 0 1 2 36-21 13 72.2
4 Анахайм Дакс10 3 3 0 0 0 4 33-30 12 60.0
5 Сиэтл Кракен10 1 2 0 1 1 5 24-34 8 40.0
6 Эдмонтон Ойлерз8 2 0 0 0 1 5 22-32 5 31.3
7 Калгари Флэймз10 2 0 0 1 0 7 22-38 5 25.0
8 Сан-Хосе Шаркс9 0 0 0 1 0 8 9-35 1 5.6

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle

Авторизация close