Гамбург - Магдебург 04 Ноября прямая трансляция
Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57274
04 Ноября 2023 года в 22:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 12-й тур

Окончен
2 : 0


- 9'1:0Ласло Бенеш
- 72'2:0Бейкери Джатта
- 87'Штефан Амбросиус
0'
45'
90'

- 43'Baris Atik
- 78'Даниэль Эльфадли
- 83'Эберт Бокхорн
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Магдебург, которое состоится 04 Ноября 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Гамбург
Гамбург

Магдебург
Магдебург
1 | ![]() | вр | Даниэл Хойер | |
2 | ![]() | зщ | Уильям Микельбренси | |
35 | ![]() | зщ | Штефан Амбросиус | |
5 | ![]() | зщ | Деннис Хаджикадунич | |
28 | ![]() | зщ | Миро Мухайм | |
8 | ![]() | пз | Ласло Бенеш | 90+4' |
23 | ![]() | пз | Йонас Мефферт | |
10 | ![]() | нп | Immanuel Pherai | 59' |
11 | ![]() | нп | Рансфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер | 59' |
9 | ![]() | нп | Роберт Глатцель | 84' |
18 | ![]() | нп | Бейкери Джатта | |
6 | ![]() | пз | Лукаш Поремба | 59' |
27 | ![]() | нп | Жан-Люк Домпе | 59' |
20 | ![]() | нп | Андраш Немет | 84' |
3 | ![]() | зщ | Мориц Хайер | 90+4' |
1 | ![]() | вр | Доминик Райман | |
7 | ![]() | зщ | Эберт Бокхорн | |
2 | ![]() | зщ | Кристиано Пиччини | |
19 | ![]() | зщ | Leon Bell | |
15 | ![]() | зщ | Даниэль Хебер | |
6 | ![]() | пз | Даниэль Эльфадли | |
13 | ![]() | пз | Коннор Кремпицки | |
25 | ![]() | пз | Силас Гнака | |
23 | ![]() | нп | Baris Atik | 82' |
26 | ![]() | нп | Luca Schuler | 82' |
10 | ![]() | нп | Джейсон Цека | 59' |
37 | ![]() | пз | Тацуя Ито | 59' |
17 | ![]() | пз | Александер Нолленбергер | 82' |
29 | ![]() | пз | Амара Конде | 82' |
Запасные
19 | ![]() | вр | Матео Раб | |
47 | ![]() | зщ | Николас-Бернд Кисиловски | |
46 | ![]() | пз | Элайджа Кран | |
41 | ![]() | пз | Омар Мегид | |
21 | ![]() | пз | Левин Эцтунали |
30 | ![]() | вр | Ноа Круи | |
5 | ![]() | зщ | Джейми Лоуренс | |
3 | ![]() | зщ | Анди Хоти | |
20 | ![]() | пз | Хавьер Амачи | |
8 | ![]() | пз | Ахмет Арслан | |
16 | ![]() | Jonah Fabisch |
Главные тренеры
![]() | Тим Вальтер |
![]() | Кристиан Тиц | |||
![]() | Кристиан Тиц |
История личных встреч
29.04.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 30-й тур | ![]() ![]() |
23.10.2022 | Германия - Вторая Бундеслига | 13-й тур | ![]() ![]() |
08.04.2019 | Германия - Вторая Бундеслига | 28-й тур | ![]() ![]() |
26.10.2018 | Германия - Вторая Бундеслига | 11-й тур | ![]() ![]() |
31.10.2023 | Кубок Германии | 2-й раунд | 1 : 1 3 : 4![]() |
28.10.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 11-й тур | 3 : 3![]() |
21.10.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 10-й тур | ![]() |
07.10.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 9-й тур | 1 : 1![]() |
29.09.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 8-й тур | ![]() |
01.11.2023 | Кубок Германии | 2-й раунд | 3 : 3 3 : 4![]() |
29.10.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 11-й тур | ![]() |
20.10.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 10-й тур | 2 : 1![]() |
07.10.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 9-й тур | ![]() |
01.10.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 8-й тур | 1 : 0![]() |
Турнирная таблица
№ | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Повышение | ![]() | 12 | 7 | 5 | 0 | 24-9 | 26 | 72.2 | |
2 Повышение | ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 24-13 | 24 | 66.7 | |
3 Плей-офф за повышение | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 24-14 | 21 | 58.3 | |
4 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 19-19 | 20 | 55.6 | |
5 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 24-15 | 18 | 54.5 | |
6 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 20-17 | 18 | 50.0 | |
7 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 24-23 | 18 | 50.0 | |
8 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 13-12 | 18 | 50.0 | |
9 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 17-18 | 18 | 50.0 | |
10 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 19-21 | 18 | 50.0 | |
11 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 22-20 | 15 | 45.5 | |
12 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 17-20 | 15 | 45.5 | |
13 | ![]() | 12 | 3 | 4 | 5 | 20-21 | 13 | 36.1 | |
14 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 19-26 | 13 | 36.1 | |
15 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 17-18 | 12 | 36.4 | |
16 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 11-17 | 12 | 36.4 | |
17 Зона вылета | ![]() | 12 | 1 | 4 | 7 | 12-28 | 7 | 19.4 | |
18 Зона вылета | ![]() | 11 | 1 | 2 | 8 | 7-22 | 5 | 15.2 |