Филадельфия Флайерз - Лос-Анджелес Кингз 05 Ноября прямая трансляция
Стадион: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США), 18 304 зрителя (91% при вместимости 20 011)
05 Ноября 2023 года в 02:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат

Окончен
0 : 5


0'
20'
40'
60'

- 214:320:1Адриан Кемпе14:500:2Анже Копитар
- 36:010:3Артур Калиев
- 39:440:4Тревор Мур
- 46:320:5Блейк Лизотт
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Флайерз - Лос-Анджелес Кингз, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Филадельфия Флайерз
Филадельфия

Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
33 | ![]() | вр | Самуэль Эрссон | |
40 | ![]() | вр | Кэлвин Питерсен | 59:50 |
5 | ![]() | зщ | Егор Замула | |
37 | ![]() | зщ | Луи Бельпедио | |
24 | ![]() | зщ | Ник Силер | |
26 | ![]() | зщ | Шон Уокер | |
8 | ![]() | зщ | Кэм Йорк | |
6 | ![]() | зщ | Трэвис Санхайм | |
25 | ![]() | нп | Райан Пилинг | |
19 | ![]() | нп | Гарнет Хэтэуэй | |
11 | ![]() | нп | Трэвис Конечны | |
48 | ![]() | нп | Морган Фрост | |
71 | ![]() | нп | Тайсон Фёрстер | |
86 | ![]() | нп | Джоэль Фараби | |
21 | ![]() | нп | Скотт Лотон | |
10 | ![]() | нп | Бобби Бринк | |
44 | ![]() | нп | Николя Делорье | |
74 | ![]() | нп | Оуэн Типпетт | |
27 | ![]() | нп | Ноа Кейтс | |
89 | ![]() | нп | Кэм Аткинсон |
39 | ![]() | вр | Кэм Тальбо | 59:42 |
29 | ![]() | вр | Феникс Копли | |
84 | ![]() | зщ | Владислав Гавриков | |
3 | ![]() | зщ | Мэтт Рой | |
44 | ![]() | зщ | Майки Андерсон | |
8 | ![]() | зщ | Дрю Даути | |
5 | ![]() | зщ | Андреас Энглунд | |
21 | ![]() | зщ | Джордан Спенс | |
80 | ![]() | нп | Пьер-Люк Дюбуа | |
78 | ![]() | нп | Алекс Лаферрье | |
55 | ![]() | нп | Куинтон Байфилд | |
11 | ![]() | нп | Анже Копитар | |
9 | ![]() | нп | Адриан Кемпе | |
91 | ![]() | нп | Карл Грундстрём | |
46 | ![]() | нп | Блейк Лизотт | |
61 | ![]() | нп | Тревор Льюис | |
12 | ![]() | нп | Тревор Мур | |
24 | ![]() | нп | Филлип Дано | |
34 | ![]() | нп | Артур Калиев | |
22 | ![]() | нп | Кевин Фиала |
Главные тренеры
![]() | Джон Торторелла |
![]() | Тодд Маклеллан |
История личных встреч
25.01.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
01.01.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
29.01.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
02.01.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
19.01.2020 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
01.01.2020 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
08.02.2019 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
02.11.2018 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
19.12.2017 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
06.10.2017 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
04.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 5![]() |
|
02.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() |
|
31.10.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() |
|
28.10.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() |
|
27.10.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() |
|
03.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 3![]() |
|
01.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 4![]() |
|
29.10.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() |
|
28.10.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 5![]() |
|
25.10.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() |
Турнирная таблица
НХЛ
№ | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 43-24 | 21 | 95.5 | |
2 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 36-21 | 19 | 86.4 | |
3 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30-19 | 16 | 80.0 | |
4 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 47-33 | 16 | 72.7 | |
5 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30-24 | 15 | 83.3 | |
6 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 46-22 | 15 | 75.0 | |
7 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 45-37 | 15 | 62.5 | |
8 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 32-21 | 14 | 77.8 | |
9 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 42-42 | 14 | 58.3 | |
10 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 39-37 | 13 | 65.0 | |
11 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 27-27 | 13 | 65.0 | |
12 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 40-36 | 13 | 59.1 | |
13 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33-30 | 12 | 60.0 | |
14 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 36-39 | 12 | 54.5 | |
15 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 36-37 | 12 | 54.5 | |
16 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 33-39 | 12 | 54.5 | |
17 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 39-38 | 12 | 50.0 | |
18 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24-23 | 11 | 61.1 | |
19 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25-28 | 11 | 55.0 | |
20 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 21-30 | 11 | 55.0 | |
21 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 37-32 | 11 | 50.0 | |
22 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 37-39 | 11 | 45.8 | |
23 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32-32 | 10 | 45.5 | |
24 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 28-34 | 10 | 45.5 | |
25 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 28-36 | 10 | 45.5 | |
26 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 38-35 | 8 | 40.0 | |
27 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 35-43 | 8 | 40.0 | |
28 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26-29 | 6 | 33.3 | |
29 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19-32 | 6 | 33.3 | |
30 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 27-41 | 5 | 25.0 | |
31 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 22-38 | 5 | 25.0 | |
32 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10-45 | 1 | 5.0 |
Восточная Конференция
№ | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 36-21 | 19 | 86.4 | |
2 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30-19 | 16 | 80.0 | |
3 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 45-37 | 15 | 62.5 | |
4 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 42-42 | 14 | 58.3 | |
5 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 39-37 | 13 | 65.0 | |
6 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 27-27 | 13 | 65.0 | |
7 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 40-36 | 13 | 59.1 | |
8 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 36-37 | 12 | 54.5 | |
9 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 33-39 | 12 | 54.5 | |
10 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 39-38 | 12 | 50.0 | |
11 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24-23 | 11 | 61.1 | |
12 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 21-30 | 11 | 55.0 | |
13 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 37-39 | 11 | 45.8 | |
14 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 28-34 | 10 | 45.5 | |
15 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 38-35 | 8 | 40.0 | |
16 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26-29 | 6 | 33.3 |
Западная Конференция
№ | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 43-24 | 21 | 95.5 | |
2 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 47-33 | 16 | 72.7 | |
3 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30-24 | 15 | 83.3 | |
4 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 46-22 | 15 | 75.0 | |
5 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 32-21 | 14 | 77.8 | |
6 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33-30 | 12 | 60.0 | |
7 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 36-39 | 12 | 54.5 | |
8 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25-28 | 11 | 55.0 | |
9 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 37-32 | 11 | 50.0 | |
10 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32-32 | 10 | 45.5 | |
11 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 28-36 | 10 | 45.5 | |
12 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 35-43 | 8 | 40.0 | |
13 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19-32 | 6 | 33.3 | |
14 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 27-41 | 5 | 25.0 | |
15 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 22-38 | 5 | 25.0 | |
16 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10-45 | 1 | 5.0 |
Столичный дивизион
№ | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30-19 | 16 | 80.0 | |
2 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 42-42 | 14 | 58.3 | |
3 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 39-37 | 13 | 65.0 | |
4 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 27-27 | 13 | 65.0 | |
5 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 21-30 | 11 | 55.0 | |
6 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 37-39 | 11 | 45.8 | |
7 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 28-34 | 10 | 45.5 | |
8 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26-29 | 6 | 33.3 |
Атлантический дивизион
№ | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 36-21 | 19 | 86.4 | |
2 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 45-37 | 15 | 62.5 | |
3 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 40-36 | 13 | 59.1 | |
4 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 36-37 | 12 | 54.5 | |
5 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 33-39 | 12 | 54.5 | |
6 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 39-38 | 12 | 50.0 | |
7 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24-23 | 11 | 61.1 | |
8 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 38-35 | 8 | 40.0 |
Центральный дивизион
№ | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30-24 | 15 | 83.3 | |
2 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 32-21 | 14 | 77.8 | |
3 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 36-39 | 12 | 54.5 | |
4 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25-28 | 11 | 55.0 | |
5 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 37-32 | 11 | 50.0 | |
6 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32-32 | 10 | 45.5 | |
7 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 35-43 | 8 | 40.0 | |
8 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19-32 | 6 | 33.3 |
Тихоокеанский дивизион
№ | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 43-24 | 21 | 95.5 | |
2 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 47-33 | 16 | 72.7 | |
3 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 46-22 | 15 | 75.0 | |
4 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33-30 | 12 | 60.0 | |
5 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 28-36 | 10 | 45.5 | |
6 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 27-41 | 5 | 25.0 | |
7 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 22-38 | 5 | 25.0 | |
8 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10-45 | 1 | 5.0 |