Ганновер-96 - Айнтрахт Б 05 Ноября прямая трансляция
Стадион: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия), вместимость: 49000
05 Ноября 2023 года в 15:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 12-й тур

2-й тайм, 90+3'
2 : 0


- 12'1:0Фабиан Кунце
- 42'2:0Марцель Хальстенберг
- 68'Брайт Арри-Мби
0'
45'
90'

- 17'Яннис Николау
- 57'Яннис Николау
- 68'Фабио Кауфман
- 70'Сауло Декарли
- 81'Себастьян Грисбек
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ганновер-96 - Айнтрахт Б, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Хайнц фон Хайден Арена (Ганновер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Ганновер-96
Ганновер

Айнтрахт Б
Брауншвейг
1 | ![]() | вр | Рон-Роберт Цилер | |
20 | ![]() | зщ | Янник Дем | 79' |
23 | ![]() | зщ | Марцель Хальстенберг | |
4 | ![]() | зщ | Брайт Арри-Мби | |
18 | ![]() | зщ | Деррик Кён | |
5 | ![]() | зщ | Фил Нойман | |
8 | ![]() | пз | Энзо Леопольд | |
11 | ![]() | пз | Луис Шауб | 79' |
6 | ![]() | пз | Фабиан Кунце | |
16 | ![]() | нп | Хавард Нильсен | |
32 | ![]() | нп | Андреас Фогльзаммер | 69' |
9 | ![]() | нп | Николо Трезольди | 69' |
21 | ![]() | зщ | Сэи Муроя | 79' |
10 | ![]() | пз | Себастьян Эрнст | 79' |
1 | ![]() | вр | Рон-Торбен Хофманн | |
3 | ![]() | зщ | Сауло Декарли | |
19 | ![]() | зщ | Anton Donkor | |
26 | ![]() | зщ | Ян-Хендрик Маркс | 46' |
6 | ![]() | зщ | Эрмин Бичакчич | |
5 | ![]() | зщ | Роберт Иванов | |
33 | ![]() | пз | Себастьян Грисбек | 87' |
10 | ![]() | пз | Флориан Крюгер | 46' |
37 | ![]() | пз | Фабио Кауфман | 72' |
24 | ![]() | пз | Сиди Сане | 61' |
4 | ![]() | пз | Яннис Николау | |
18 | ![]() | зщ | Marvin Rittmueller | 46' |
11 | ![]() | нп | Лук Иорст | 46' |
23 | ![]() | зщ | Данило Вибе | 61' |
44 | ![]() | нп | Хоан Гомес | 72' |
39 | ![]() | пз | Робин Краусе | 87' |
История личных встреч
19.03.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 25-й тур | ![]() ![]() |
10.09.2022 | Германия - Вторая Бундеслига | 8-й тур | ![]() ![]() |
06.02.2021 | Германия - Вторая Бундеслига | 20-й тур | ![]() ![]() |
03.10.2020 | Германия - Вторая Бундеслига | 3-й тур | ![]() ![]() |
15.04.2017 | Германия - Вторая Бундеслига | 29-й тур | ![]() ![]() |
06.11.2016 | Германия - Вторая Бундеслига | 12-й тур | ![]() ![]() |
06.04.2014 | Германия - Бундеслига | 29-й тур | ![]() ![]() |
08.11.2013 | Германия - Бундеслига | 12-й тур | ![]() ![]() |
28.10.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 11-й тур | 3 : 2![]() |
20.10.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 10-й тур | ![]() |
06.10.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 9-й тур | 3 : 1![]() |
30.09.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 8-й тур | ![]() |
24.09.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 7-й тур | 1 : 1![]() |
27.10.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 11-й тур | ![]() |
20.10.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 10-й тур | 3 : 0![]() |
08.10.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 9-й тур | ![]() |
30.09.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 8-й тур | 1 : 0![]() |
23.09.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 7-й тур | ![]() |
Турнирная таблица
№ | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Повышение | ![]() | 12 | 7 | 5 | 0 | 24-9 | 26 | 72.2 | |
2 Повышение | ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 24-13 | 24 | 66.7 | |
3 Плей-офф за повышение | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 24-14 | 21 | 58.3 | |
4 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 19-19 | 20 | 55.6 | |
5 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 24-15 | 18 | 54.5 | |
6 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 20-17 | 18 | 50.0 | |
7 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 24-23 | 18 | 50.0 | |
8 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 13-12 | 18 | 50.0 | |
9 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 20-20 | 18 | 50.0 | |
10 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 17-18 | 18 | 50.0 | |
11 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 19-21 | 18 | 50.0 | |
12 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 22-20 | 16 | 44.4 | |
13 | ![]() | 12 | 3 | 4 | 5 | 20-21 | 13 | 36.1 | |
14 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 11-17 | 13 | 36.1 | |
15 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 19-26 | 13 | 36.1 | |
16 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | 17-21 | 12 | 33.3 | |
17 Зона вылета | ![]() | 12 | 1 | 4 | 7 | 12-28 | 7 | 19.4 | |
18 Зона вылета | ![]() | 11 | 1 | 2 | 8 | 7-22 | 5 | 15.2 |