Карлсруэ - Падерборн 07 05 Ноября прямая трансляция
Стадион: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия), вместимость: 29699
05 Ноября 2023 года в 15:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 12-й тур

Окончен
0 : 3


- 22'Робин Бормут
- 57'Марцель Франке
- 61'Леон Йенсен
- 77'Марко Тиде
0'
45'
90'

- 17'0:1Адриано Гримальди
- 45+2'Адриано Гримальди
- 71'0:2Феликс Платте
- 86'0:3Феликс Платте
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Карлсруэ - Падерборн 07, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: БББанк Вильдпарк (Карлсруэ, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Карлсруэ
Карлсруэ

Падерборн 07
Падерборн
23 | ![]() | вр | Патрик Древес | |
20 | ![]() | зщ | Давид Херольд | 46' |
28 | ![]() | зщ | Марцель Франке | |
32 | ![]() | зщ | Робин Бормут | 46' |
2 | ![]() | зщ | Себастьян Юнг | 23' |
13 | ![]() | пз | Ларс Штиндль | |
6 | ![]() | пз | Леон Йенсен | 76' |
10 | ![]() | пз | Марвин Ванитцек | |
26 | ![]() | пз | Пауль Небель | |
24 | ![]() | нп | Фабиан Шлойзенер | 76' |
9 | ![]() | нп | Игор Матанович | |
21 | ![]() | зщ | Марко Тиде | 23' |
4 | ![]() | зщ | Марцель Байфус | 46' |
16 | ![]() | зщ | Филип Хайзе | 46' |
8 | ![]() | пз | Жером Гондорф | 76' |
11 | ![]() | нп | Буду Зивзивадзе | 76' |
21 | ![]() | вр | Янник Хут | |
17 | ![]() | зщ | Laurin Curda | |
23 | ![]() | зщ | Рафаэль Обермайр | |
16 | ![]() | зщ | Висар Муслиу | |
7 | ![]() | пз | Филип Бильбия | 87' |
8 | ![]() | пз | Давид Кинсомби | |
27 | ![]() | пз | Кай Клефиш | |
30 | ![]() | пз | Флоран Муслия | 87' |
39 | ![]() | нп | Адриано Гримальди | 69' |
40 | ![]() | нп | Niclas Nadj | 59' |
11 | ![]() | нп | Sirlord Conteh | 59' |
33 | ![]() | зщ | Марцель Хоффмайер | 59' |
13 | ![]() | пз | Роберт Лайперц | 59' |
36 | ![]() | нп | Феликс Платте | 69' |
15 | ![]() | зщ | Тобиас Мюллер | 87' |
26 | ![]() | пз | Себастьян Клаас | 87' |
Запасные
29 | ![]() | вр | Макс Вайс | |
18 | ![]() | пз | Даниэль Брозински | |
15 | ![]() | пз | Дженис Бурнич | |
30 | ![]() | Eren Ozturk |
1 | ![]() | вр | Пелле Бувинк | |
31 | ![]() | зщ | Максимилиан Рор | |
6 | ![]() | пз | Марко Шустер | |
10 | ![]() | нп | Макс Крузе |
Главные тренеры
![]() | Лукас Кваснёк |
История личных встреч
27.01.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 18-й тур | ![]() ![]() |
17.07.2022 | Германия - Вторая Бундеслига | 1-й тур | ![]() ![]() |
10.04.2022 | Германия - Вторая Бундеслига | 29-й тур | ![]() ![]() |
31.10.2021 | Германия - Вторая Бундеслига | 12-й тур | ![]() ![]() |
19.03.2021 | Германия - Вторая Бундеслига | 26-й тур | ![]() ![]() |
28.11.2020 | Германия - Вторая Бундеслига | 9-й тур | ![]() ![]() |
01.03.2016 | Германия - Вторая Бундеслига | 24-й тур | ![]() ![]() |
19.09.2015 | Германия - Вторая Бундеслига | 7-й тур | ![]() ![]() |
28.10.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 11-й тур | 2 : 1![]() |
22.10.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 10-й тур | ![]() |
07.10.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 9-й тур | 1 : 1![]() |
30.09.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 8-й тур | ![]() |
23.09.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 7-й тур | 4 : 3![]() |
01.11.2023 | Кубок Германии | 2-й раунд | 1 : 3![]() |
28.10.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 11-й тур | 3 : 1![]() |
21.10.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 10-й тур | ![]() |
08.10.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 9-й тур | 1 : 3![]() |
29.09.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 8-й тур | ![]() |
Турнирная таблица
№ | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Повышение | ![]() | 12 | 7 | 5 | 0 | 24-9 | 26 | 72.2 | |
2 Повышение | ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 24-13 | 24 | 66.7 | |
3 Плей-офф за повышение | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 24-14 | 21 | 58.3 | |
4 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 19-19 | 20 | 55.6 | |
5 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 24-15 | 18 | 54.5 | |
6 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 20-17 | 18 | 50.0 | |
7 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 24-23 | 18 | 50.0 | |
8 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 13-12 | 18 | 50.0 | |
9 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 20-20 | 18 | 50.0 | |
10 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 17-18 | 18 | 50.0 | |
11 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 19-21 | 18 | 50.0 | |
12 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 22-20 | 16 | 44.4 | |
13 | ![]() | 12 | 3 | 4 | 5 | 20-21 | 13 | 36.1 | |
14 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 11-17 | 13 | 36.1 | |
15 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 19-26 | 13 | 36.1 | |
16 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | 17-21 | 12 | 33.3 | |
17 Зона вылета | ![]() | 12 | 1 | 4 | 7 | 12-28 | 7 | 19.4 | |
18 Зона вылета | ![]() | 11 | 1 | 2 | 8 | 7-22 | 5 | 15.2 |