Металлист 1925 - Черноморец 05 Ноября прямая трансляция
05 Ноября 2023 года в 16:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 13-й тур

Окончен
2 : 1


- 12'Андрей Ременюк
- 53'1:1Андрей Борячук
- 62'Oleksiy Sydorov
- 78'2:1Ari Moura
- 88'Андрей Чирук
0'
45'
90'

- 9'Samson Iyede
- 20'0:1Андрей Штогрин
- 40'Samson Iyede
- 41'Илья Путря
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Металлист 1925 - Черноморец, которое состоится 05 Ноября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Металлист 1925
Харьков

Черноморец
Одесса
37 | ![]() | вр | Олег Мозиль | |
74 | ![]() | зщ | Марьян Фарина | |
17 | ![]() | зщ | Игорь Курило | |
3 | ![]() | зщ | Евгений Ткачук | |
30 | ![]() | зщ | Никита Безуглый | |
8 | ![]() | пз | Ярослав Мартынюк | |
11 | ![]() | пз | Андрей Ременюк | 46' |
6 | ![]() | пз | Бека Вачиберадзе | 46' |
14 | ![]() | пз | Дмитрий Юсов | 72' |
19 | ![]() | пз | Andrei Tkachuk | |
97 | ![]() | нп | Oleksiy Sydorov | 83' |
7 | ![]() | пз | Ari Moura | 46' |
9 | ![]() | нп | Андрей Борячук | 46' |
22 | ![]() | пз | Владислав Дмитренко | 72' |
79 | ![]() | нп | Андрей Чирук | 83' |
1 | ![]() | вр | Varakuta Danylo Andriiovych | |
3 | ![]() | зщ | Виталий Ермаков | |
8 | ![]() | пз | Jon Sporn | 85' |
39 | ![]() | пз | Зиги Бадибанга | |
79 | ![]() | пз | Владимир Салюк | |
9 | ![]() | пз | Илья Путря | |
45 | ![]() | пз | Максим Брагару | |
27 | ![]() | пз | Александр Васильев | |
77 | ![]() | нп | Андрей Штогрин | |
7 | ![]() | нп | Орест Кузык | 81' |
70 | ![]() | нп | Samson Iyede | |
97 | ![]() | пз | Dada Belmonte | 81' |
10 | ![]() | пз | Ги Хадида | 85' |
Запасные
12 | ![]() | вр | Игорь Потимков | |
1 | ![]() | вр | Денис Сидоренко | |
29 | ![]() | зщ | Максим Жичиков | |
20 | ![]() | зщ | Vadim Chervak | |
5 | ![]() | зщ | Михаил Рудавский | |
2 | ![]() | зщ | Дмитрий Капинус | |
27 | ![]() | пз | Дмитрий Кравченко | |
15 | ![]() | нп | Абдулла Абдуллаев |
31 | ![]() | вр | Олег Билык | |
99 | ![]() | вр | Алексей Шевченко | |
21 | ![]() | зщ | Илья Ухань | |
5 | ![]() | зщ | Лука Гучек | |
4 | ![]() | пз | Mykyta Sytnykov | |
11 | ![]() | пз | Bogdan Boychuk | |
30 | ![]() | Yevgen Danylyuk |
Главные тренеры
![]() | Роман Иосифович Григорчук |
История личных встреч
11.03.2023 | Украина - Премьер-лига | 17-й тур | ![]() ![]() |
27.08.2022 | Украина - Премьер-лига | 2-й тур | ![]() ![]() |
12.12.2021 | Украина - Премьер-лига | 18-й тур | ![]() ![]() |
06.08.2021 | Украина - Премьер-лига | 3-й тур | ![]() ![]() |
27.05.2021 | Украина - Первая лига | 28-й тур | ![]() ![]() |
15.11.2020 | Украина - Первая лига | 13-й тур | ![]() ![]() |
03.08.2020 | Украина - Первая лига | 28-й тур | ![]() ![]() |
12.10.2019 | Украина - Первая лига | 13-й тур | ![]() ![]() |
29.10.2023 | Украина - Премьер-лига | 12-й тур | 2 : 2![]() |
20.10.2023 | Украина - Премьер-лига | 11-й тур | ![]() |
08.10.2023 | Украина - Премьер-лига | 10-й тур | 1 : 0![]() |
02.10.2023 | Украина - Премьер-лига | 9-й тур | 1 : 0![]() |
27.09.2023 | Кубок Украины | 1/8 финала | ![]() |
01.11.2023 | Кубок Украины | 1/4 финала | ![]() |
21.10.2023 | Украина - Премьер-лига | 11-й тур | ![]() |
08.10.2023 | Украина - Премьер-лига | 10-й тур | 1 : 0![]() |
30.09.2023 | Украина - Премьер-лига | 9-й тур | ![]() |
27.09.2023 | Кубок Украины | 1/8 финала | ![]() |
Турнирная таблица
№ | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Квалификация Лиги чемпионов | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 25-11 | 26 | 72.2 | |
2 Квалификация Лиги чемпионов | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 19-8 | 25 | 69.4 | |
3 Квалификация Лиги конференций | ![]() | 11 | 7 | 3 | 1 | 21-10 | 24 | 72.7 | |
4 Квалификация Лиги конференций | ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 15-10 | 24 | 66.7 | |
5 | ![]() | 12 | 5 | 5 | 2 | 19-12 | 20 | 55.6 | |
6 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 19-13 | 19 | 52.8 | |
7 | ![]() | 13 | 3 | 8 | 2 | 9-9 | 17 | 43.6 | |
8 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 23-16 | 16 | 53.3 | |
9 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 11-13 | 15 | 41.7 | |
10 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 14-23 | 15 | 38.5 | |
11 | ![]() | 13 | 3 | 4 | 6 | 12-16 | 13 | 33.3 | |
12 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | 8-17 | 12 | 33.3 | |
13 | ![]() | 12 | 2 | 4 | 6 | 7-17 | 10 | 27.8 | |
14 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 10-13 | 9 | 30.0 | |
15 Зона вылета | ![]() | 11 | 1 | 4 | 6 | 8-17 | 7 | 21.2 | |
16 Зона вылета | ![]() | 13 | 0 | 6 | 7 | 6-21 | 6 | 15.4 |