Торпедо М - Волгарь 06 Ноября прямая трансляция
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
06 Ноября 2023 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 17-й тур
Главный судья: Егор Егоров (Нижний Новгород, Россия);

Окончен
0 : 3


- 37'Сергей Бородин
0'
45'
90'

- 23'0:1Дмитрий Лесников
- 30'Тимур Жамалетдинов
- 35'0:2Дмитрий Лесников
- 90'0:3Кирилл Косарев
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Волгарь, которое состоится 06 Ноября 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Торпедо М
Москва

Волгарь
Астрахань
12 | ![]() | вр | Егор Бабурин | |
2 | ![]() | зщ | Сергей Бородин | |
23 | ![]() | зщ | Юрий Журавлёв | |
77 | ![]() | пз | Роман Юзепчук | 65' |
35 | ![]() | пз | Иван Енин | 58' |
65 | ![]() | пз | Владимир Москвичёв | |
22 | ![]() | пз | Валерий Громыко | 86' |
21 | ![]() | нп | Георгий Гонгадзе | |
69 | ![]() | нп | Ираклий Манелов | |
16 | ![]() | нп | Йорди Рейна | 58' |
70 | ![]() | нп | Дмитрий Полоз | 58' |
89 | ![]() | пз | Руслан Червяков | 58' |
11 | ![]() | нп | Даниил Шамкин | 58' |
9 | ![]() | нп | Илья Стефанович | 58' |
99 | ![]() | зщ | Глеб Шевченко | 65' |
97 | ![]() | пз | Марио Чурич | 86' |
71 | ![]() | вр | Даниил Одоевский | |
22 | ![]() | зщ | Иван Хомуха | |
28 | ![]() | зщ | Егор Прошкин | |
55 | ![]() | зщ | Евгений Шляков | |
58 | ![]() | зщ | Илья Зуев | |
43 | ![]() | пз | Артур Гилязетдинов | |
8 | ![]() | пз | Данил Клёнкин | |
20 | ![]() | пз | Данила Смирнов | 82' |
31 | ![]() | пз | Денис Ткачук | 75' |
9 | ![]() | нп | Тимур Жамалетдинов | 67' |
17 | ![]() | нп | Дмитрий Лесников | 75' |
14 | ![]() | пз | Данил Полубояринов | 67' |
23 | ![]() | пз | Кирилл Ушатов | 75' |
19 | ![]() | нп | Кирилл Косарев | 75' |
44 | ![]() | пз | Андрей Анисимов | 82' |
Запасные
74 | ![]() | вр | Михаил Волков | |
4 | ![]() | зщ | Никита Калугин | |
3 | ![]() | зщ | Александр Иваньков | |
14 | ![]() | пз | Алексей Усанов | |
15 | ![]() | пз | Александр Орехов |
99 | ![]() | вр | Олег Смирнов | |
42 | ![]() | зщ | Дамир Шайхтдинов | |
15 | ![]() | пз | Кирилл Фольмер | |
10 | ![]() | пз | Даниил Мартовой | |
97 | ![]() | нп | Гоча Гогричиани |
Главные тренеры
![]() | Артём Сергеевич Горлов (и.о.) | |||
![]() | Анвер Абдулхакович Конеев (и.о.) |
История личных встреч
08.02.2023 | Товарищеские матчи (клубы) - 2023 | Товарищеские матчи | ![]() ![]() |
28.06.2022 | Товарищеские матчи (клубы) - 2022 | Товарищеские матчи | ![]() ![]() |
27.11.2021 | ФНЛ - Первый дивизион | 25-й тур | ![]() ![]() |
21.08.2021 | ФНЛ - Первый дивизион | 7-й тур | ![]() ![]() |
02.05.2021 | ФНЛ - Первый дивизион | 40-й тур | ![]() ![]() |
07.11.2020 | ФНЛ - Первый дивизион | 20-й тур | ![]() ![]() |
16.04.2013 | ФНЛ - Первый дивизион | 28-й тур | ![]() ![]() |
17.09.2012 | ФНЛ - Первый дивизион | 12-й тур | ![]() ![]() |
14.10.2011 | ФНЛ - Первый дивизион | 33-й тур | ![]() ![]() |
04.06.2011 | ФНЛ - Первый дивизион | 13-й тур | ![]() ![]() |
28.10.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 16-й тур | 1 : 1![]() |
22.10.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 15-й тур | ![]() |
14.10.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 14-й тур | 2 : 1![]() |
09.10.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 13-й тур | 0 : 0![]() |
01.10.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 12-й тур | ![]() |
02.11.2023 | Fonbet Кубок России | 1/8 финала | 0 : 1![]() |
28.10.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 16-й тур | ![]() |
22.10.2023 | Россия - Мелбет Первая лига | 15-й тур | ![]() |
18.10.2023 | Fonbet Кубок России | 1/16 финала | ![]() |
18.10.2023 | Fonbet Кубок России | 1/16 финала | ![]() |
Турнирная таблица
№ | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Повышение | ![]() | 17 | 10 | 3 | 4 | 24-11 | 33 | 64.7 | |
2 Повышение | ![]() | 17 | 9 | 5 | 3 | 24-13 | 32 | 62.7 | |
3 Плей-офф за повышение | ![]() | 17 | 9 | 4 | 4 | 24-17 | 31 | 60.8 | |
4 Плей-офф за повышение | ![]() | 17 | 9 | 4 | 4 | 16-7 | 31 | 60.8 | |
5 | ![]() | 17 | 8 | 6 | 3 | 21-16 | 30 | 58.8 | |
6 | ![]() | 17 | 6 | 8 | 3 | 19-15 | 26 | 51.0 | |
7 | ![]() | 17 | 6 | 4 | 7 | 16-19 | 22 | 43.1 | |
8 | ![]() | 16 | 6 | 4 | 6 | 18-18 | 22 | 45.8 | |
9 | ![]() | 17 | 6 | 4 | 7 | 22-27 | 22 | 43.1 | |
10 | ![]() | 17 | 5 | 6 | 6 | 23-18 | 21 | 41.2 | |
11 | ![]() | 17 | 6 | 3 | 8 | 25-24 | 21 | 41.2 | |
12 | ![]() | 16 | 5 | 5 | 6 | 15-15 | 20 | 41.7 | |
13 | ![]() | 17 | 5 | 4 | 8 | 14-20 | 19 | 37.3 | |
14 | ![]() | 17 | 5 | 4 | 8 | 17-29 | 19 | 37.3 | |
15 Зона вылета | ![]() | 17 | 3 | 9 | 5 | 17-20 | 18 | 35.3 | |
16 Зона вылета | ![]() | 17 | 4 | 4 | 9 | 13-21 | 16 | 31.4 | |
17 Зона вылета | ![]() | 17 | 3 | 6 | 8 | 15-24 | 15 | 29.4 | |
18 Зона вылета | ![]() | 17 | 3 | 5 | 9 | 12-21 | 14 | 27.5 |