ЛАСК - Юнион 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: Райффайзен-Арена (Линц, Австрия), вместимость: 19080
09 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Группа E. 4-й тур
Главный судья: Симоне Содза (Италия);

Окончен
3 : 0


- 19'Марин Любичич
- 25'1:0Саша Хорват
- 45+4'2:0Максим Таловеров
- 49'Филип Стойкович
- 77'3:0Роберт Жуль
0'
45'
90'

- 71'Кэмерон Пуэртас
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЛАСК - Юнион, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа E. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Райффайзен-Арена (Линц, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

ЛАСК
Линц, Австрия

Юнион
Брюссель, Бельгия
1 | ![]() | вр | Тобиас Лаваль | |
22 | ![]() | зщ | Филип Стойкович | 75' |
5 | ![]() | зщ | Филипп Цирайс | |
16 | ![]() | зщ | Андрес Андраде | |
2 | ![]() | зщ | Джордж Белло | 74' |
4 | ![]() | зщ | Максим Таловеров | |
21 | ![]() | пз | Иван Любич | 87' |
30 | ![]() | пз | Саша Хорват | |
10 | ![]() | пз | Роберт Жуль | |
23 | ![]() | нп | Ибраим Мустафа | 74' |
17 | ![]() | нп | Мозес Усор | 83' |
7 | ![]() | зщ | Рене Реннер | 74' |
29 | ![]() | зщ | Флориан Флеккер | 74' |
9 | ![]() | нп | Марин Любичич | 75' |
14 | ![]() | нп | Хусейн Балич | 83' |
18 | ![]() | пз | Бранко Йовичич | 87' |
49 | ![]() | вр | Антони Морис | |
5 | ![]() | зщ | Кевин Мак Аллистер | |
16 | ![]() | зщ | Кристиан Бёрджесс | |
28 | ![]() | зщ | Коки Матида | |
21 | ![]() | пз | Алессио Кастро-Монтес | 57' |
24 | ![]() | пз | Шарль Ванхаутте | 57' |
10 | ![]() | пз | Лоик Лапуссен | |
23 | ![]() | пз | Кэмерон Пуэртас | 75' |
47 | ![]() | нп | Mohamed Amoura | |
9 | ![]() | нп | Деннис Эккерт | 46' |
8 | ![]() | нп | Жан Тьерри Лазар | |
13 | ![]() | нп | Kевин Родригес | 46' |
17 | ![]() | пз | Каспер Терхо | 57' |
27 | ![]() | пз | Ноа Садики | 57' |
11 | ![]() | пз | Henok Teklab | 75' |
Запасные
28 | ![]() | вр | Йорг Зибенхандль | |
36 | ![]() | вр | Лукас Юнгвирт | |
33 | ![]() | зщ | Феликс Луккенедер | |
24 | ![]() | нп | Элиас Хавель | |
25 | ![]() | нп | Санусси Ба | |
27 | ![]() | нп | Томас Гойгингер |
14 | ![]() | вр | Йоахим Имбрехтс | |
34 | ![]() | вр | Максим Венссенс | |
26 | ![]() | зщ | Росс Сайкс | |
48 | ![]() | зщ | Федде Лейсен | |
4 | ![]() | пз | Матиас Расмуссен | |
35 | ![]() | пз | Натан Хёйгевелде |
Главные тренеры
![]() | Томас Загедер |
![]() | Александер Блессин |
История личных встреч
26.10.2023 | Лига Европы | Группа E. 3-й тур | ![]() ![]() |
05.11.2023 | Австрия - Бундеслига | Бундеслига. 13-й тур | ![]() |
01.11.2023 | Кубок Австрии | 1/8 финала | 0 : 0 5 : 6![]() |
29.10.2023 | Австрия - Бундеслига | Бундеслига. 12-й тур | 3 : 3![]() |
26.10.2023 | Лига Европы | Группа E. 3-й тур | ![]() ![]() |
21.10.2023 | Австрия - Бундеслига | Бундеслига. 11-й тур | 0 : 1![]() |
05.11.2023 | Бельгия - Лига Жюпиле | Лига Жюпиле. 13-й тур | ![]() |
01.11.2023 | Кубок Бельгии | 1/16 финала | ![]() |
29.10.2023 | Бельгия - Лига Жюпиле | Лига Жюпиле. 12-й тур | 1 : 3![]() |
26.10.2023 | Лига Европы | Группа E. 3-й тур | ![]() ![]() |
20.10.2023 | Бельгия - Лига Жюпиле | Лига Жюпиле. 11-й тур | ![]() |
Турнирная таблица
Группа A
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 1/8 финала | ![]() | 3 | 6 |
2 Плей-офф Лиги Европы | ![]() | 3 | 6 |
3 Плей-офф Лиги конференций | ![]() | 3 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 1 |
Группа B
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 1/8 финала | ![]() | 4 | 7 |
2 Плей-офф Лиги Европы | ![]() | 3 | 5 |
3 Плей-офф Лиги конференций | ![]() | 3 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 2 |
Группа C
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 1/8 финала | ![]() | 3 | 6 |
2 Плей-офф Лиги Европы | ![]() | 3 | 4 |
3 Плей-офф Лиги конференций | ![]() | 3 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 3 |
Группа D
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 1/8 финала | ![]() | 3 | 7 |
2 Плей-офф Лиги Европы | ![]() | 3 | 4 |
3 Плей-офф Лиги конференций | ![]() | 3 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 1 |
Группа E
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 1/8 финала | ![]() | 3 | 9 |
2 Плей-офф Лиги Европы | ![]() | 3 | 4 |
3 Плей-офф Лиги конференций | ![]() | 4 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 3 |
Группа F
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 1/8 финала | ![]() | 4 | 9 |
2 Плей-офф Лиги Европы | ![]() | 3 | 6 |
3 Плей-офф Лиги конференций | ![]() | 4 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 1 |
Группа G
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 1/8 финала | ![]() | 4 | 9 |
2 Плей-офф Лиги Европы | ![]() | 4 | 9 |
3 Плей-офф Лиги конференций | ![]() | 4 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 1 |
Группа H
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 1/8 финала | ![]() | 4 | 12 |
2 Плей-офф Лиги Европы | ![]() | 4 | 6 |
3 Плей-офф Лиги конференций | ![]() | 3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 |