Аякс - Брайтон 09 Ноября прямая трансляция
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
09 Ноября 2023 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Группа B. 4-й тур
Главный судья: Никола Дабанович (Черногория);

Окончен
0 : 2


0'
45'
90'

- 15'0:1Ансу Фати
- 34'Жоао Педро
- 53'0:2Симон Адингра
- 69'Ян Паул ван Хекке
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 09 Ноября 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа B. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Аякс
Амстердам, Нидерланды

Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув, Англия
40 | ![]() | вр | Диант Рамай | |
3 | ![]() | зщ | Антон Гоэи | 57' |
4 | ![]() | зщ | Йоррел Хато | |
2 | ![]() | зщ | Девайн Ренш | 78' |
37 | ![]() | пз | Йосип Шутало | |
24 | ![]() | пз | Силвано Вос | 73' |
8 | ![]() | пз | Кеннет Тейлор | 46' |
23 | ![]() | пз | Стивен Бергёйс | |
38 | ![]() | пз | Кристиан Хлинссон | 57' |
7 | ![]() | нп | Стивен Бергвейн | |
9 | ![]() | нп | Брайан Бробби | |
10 | ![]() | пз | Чуба Акпом | 46' |
25 | ![]() | зщ | Борна Соса | 57' |
11 | ![]() | нп | Карлос Боргес | 57' |
33 | ![]() | пз | Беньямин Тахирович | 73' |
19 | ![]() | зщ | Жорж Микаутадзе | 78' |
1 | ![]() | вр | Барт Вербрюгген | |
34 | ![]() | зщ | Йоэл Велтман | |
29 | ![]() | зщ | Ян Паул ван Хекке | |
5 | ![]() | зщ | Льюис Данк | 46' |
6 | ![]() | зщ | Джеймс Милнер | 8' |
13 | ![]() | пз | Паскаль Грос | |
8 | ![]() | пз | Махмуд Дауд | 65' |
24 | ![]() | пз | Симон Адингра | |
31 | ![]() | пз | Ансу Фати | 65' |
22 | ![]() | пз | Каору Митома | |
9 | ![]() | нп | Жоао Педро | |
11 | ![]() | пз | Билли Гилмор | 8' |
3 | ![]() | зщ | Игор | 46' |
30 | ![]() | зщ | Первис Эступиньян | 65'77' |
28 | ![]() | нп | Эван Фергюсон | 65' |
20 | ![]() | пз | Карлос Балеба | 77' |
Запасные
22 | ![]() | вр | Ремко Пасвер | |
51 | ![]() | вр | Чарли Сетфорд | |
17 | ![]() | зщ | Анасс Салах-Эддин | |
18 | ![]() | зщ | Яков Медич | |
42 | ![]() | зщ | Arjany Martha | |
30 | ![]() | пз | Гастон Авила | |
39 | ![]() | нп | Мика Годтс |
23 | ![]() | вр | Джейсон Стил | |
38 | ![]() | вр | Том Макгилл | |
4 | ![]() | зщ | Адам Уэбстер | |
14 | ![]() | пз | Адам Лаллана | |
40 | ![]() | пз | Факундо Буонанотте | |
41 | ![]() | пз | Джек Хиншелвуд | |
56 | ![]() | Josh Duffus |
Главные тренеры
![]() | Морис Стейн | |||
![]() | Джон вант Схип |
![]() | Роберто де Дзерби |
История личных встреч
26.10.2023 | Лига Европы | Группа B. 3-й тур | ![]() ![]() |
05.11.2023 | Нидерланды - Эредивизия | Эредивизия. 11-й тур | ![]() |
02.11.2023 | Нидерланды - Эредивизия | Эредивизия. 3-й тур | ![]() |
29.10.2023 | Нидерланды - Эредивизия | Эредивизия. 10-й тур | 5 : 2![]() |
26.10.2023 | Лига Европы | Группа B. 3-й тур | ![]() ![]() |
22.10.2023 | Нидерланды - Эредивизия | Эредивизия. 9-й тур | 4 : 3![]() |
04.11.2023 | Англия - Премьер-лига | 11-й тур | 1 : 1![]() |
29.10.2023 | Англия - Премьер-лига | 10-й тур | ![]() |
26.10.2023 | Лига Европы | Группа B. 3-й тур | ![]() ![]() |
21.10.2023 | Англия - Премьер-лига | 9-й тур | 2 : 1![]() |
08.10.2023 | Англия - Премьер-лига | 8-й тур | ![]() |
Турнирная таблица
Группа A
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 1/8 финала | ![]() | 3 | 6 |
2 Плей-офф Лиги Европы | ![]() | 3 | 6 |
3 Плей-офф Лиги конференций | ![]() | 3 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 1 |
Группа B
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 1/8 финала | ![]() | 4 | 7 |
2 Плей-офф Лиги Европы | ![]() | 3 | 5 |
3 Плей-офф Лиги конференций | ![]() | 3 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 2 |
Группа C
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 1/8 финала | ![]() | 3 | 6 |
2 Плей-офф Лиги Европы | ![]() | 3 | 4 |
3 Плей-офф Лиги конференций | ![]() | 3 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 3 |
Группа D
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 1/8 финала | ![]() | 3 | 7 |
2 Плей-офф Лиги Европы | ![]() | 3 | 4 |
3 Плей-офф Лиги конференций | ![]() | 3 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 1 |
Группа E
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 1/8 финала | ![]() | 3 | 9 |
2 Плей-офф Лиги Европы | ![]() | 3 | 4 |
3 Плей-офф Лиги конференций | ![]() | 4 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 3 |
Группа F
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 1/8 финала | ![]() | 4 | 9 |
2 Плей-офф Лиги Европы | ![]() | 3 | 6 |
3 Плей-офф Лиги конференций | ![]() | 4 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 1 |
Группа G
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 1/8 финала | ![]() | 4 | 9 |
2 Плей-офф Лиги Европы | ![]() | 4 | 9 |
3 Плей-офф Лиги конференций | ![]() | 4 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 1 |
Группа H
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 1/8 финала | ![]() | 4 | 12 |
2 Плей-офф Лиги Европы | ![]() | 4 | 6 |
3 Плей-офф Лиги конференций | ![]() | 3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 |