Байер - Унион 12 Ноября прямая трансляция
Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), 30 210 зрителей (100% при вместимости 30 210)
12 Ноября 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 11-й тур
Главный судья: Тимо Герах (Ландау, Германия);

Окончен
4 : 0


- 23'1:0Алехандро Гримальдо
- 57'2:0Одилон Коссуну
- 73'3:0Жонатан Та
- 83'4:0Нейтан Телла
0'
45'
90'

- 74'Фредерик Рённов
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Унион, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Бай-Арена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Байер
Леверкузен

Унион
Берлин
1 | ![]() | вр | Лукаш Градецки | |
4 | ![]() | зщ | Жонатан Та | |
6 | ![]() | зщ | Одилон Коссуну | |
30 | ![]() | зщ | Жереми Фримпонг | 81' |
20 | ![]() | зщ | Алехандро Гримальдо | |
3 | ![]() | зщ | Пьеро Инкапье | |
34 | ![]() | пз | Гранит Джака | |
10 | ![]() | пз | Флориан Вирц | 87' |
25 | ![]() | пз | Эксекиэль Паласиос | 87' |
7 | ![]() | нп | Йонас Хофман | 81' |
22 | ![]() | нп | Виктор Бонифасе | 87' |
19 | ![]() | пз | Нейтан Телла | 81' |
21 | ![]() | нп | Амин Адли | 81' |
18 | ![]() | пз | Ноа Мбамба | 87' |
8 | ![]() | пз | Роберт Андрих | 87' |
23 | ![]() | нп | Адам Гложек | 87' |
1 | ![]() | вр | Фредерик Рённов | |
23 | ![]() | зщ | Леонардо Бонуччи | 24' |
4 | ![]() | зщ | Диогу Лейте | |
18 | ![]() | зщ | Йосип Юранович | 46' |
3 | ![]() | зщ | Пауль Еккель | |
26 | ![]() | зщ | Жером Руссийон | 78' |
33 | ![]() | пз | Алекс Крал | |
20 | ![]() | пз | Аисса Лайдуни | |
19 | ![]() | пз | Яник Хаберер | |
27 | ![]() | нп | Шеральдо Бекер | 64' |
11 | ![]() | нп | Датро Фофана | 78' |
31 | ![]() | зщ | Робин Кнохе | 24' |
28 | ![]() | зщ | Кристофер Триммель | 46' |
7 | ![]() | пз | Бренден Ааронсон | 64' |
6 | ![]() | зщ | Робин Госенс | 78' |
17 | ![]() | нп | Кевин Бехренс | 78' |
Запасные
17 | ![]() | вр | Матей Коварж | |
2 | ![]() | зщ | Йосип Станишич | |
11 | ![]() | пз | Надим Амири | |
32 | ![]() | пз | Густаво Пуэрта |
12 | ![]() | вр | Якоб Буск | |
29 | ![]() | пз | Лука Тусар | |
36 | ![]() | пз | Алёша Кемляйн | |
16 | ![]() | нп | Бенедикт Холлербах |
Главные тренеры
![]() | Хаби Алонсо |
![]() | Урс Фишер |
История личных встреч
29.04.2023 | Германия - Бундеслига | 30-й тур | ![]() ![]() |
06.11.2022 | Германия - Бундеслига | 13-й тур | ![]() ![]() |
08.01.2022 | Германия - Бундеслига | 18-й тур | ![]() ![]() |
14.08.2021 | Германия - Бундеслига | 1-й тур | ![]() ![]() |
15.05.2021 | Германия - Бундеслига | 33-й тур | ![]() ![]() |
15.01.2021 | Германия - Бундеслига | 16-й тур | ![]() ![]() |
04.03.2020 | Кубок Германии | 1/4 финала | ![]() ![]() |
15.02.2020 | Германия - Бундеслига | 22-й тур | ![]() ![]() |
21.09.2019 | Германия - Бундеслига | 5-й тур | ![]() ![]() |
24.10.2017 | Кубок Германии | 2-й раунд | ![]() ![]() |
09.11.2023 | Лига Европы | Группа H. 4-й тур | 0 : 1![]() |
04.11.2023 | Германия - Бундеслига | 10-й тур | 2 : 3![]() |
01.11.2023 | Кубок Германии | 1/16 финала | 2 : 5![]() |
29.10.2023 | Германия - Бундеслига | 9-й тур | ![]() |
26.10.2023 | Лига Европы | Группа H. 3-й тур | ![]() |
08.11.2023 | Лига чемпионов | Группа C. 4-й тур | 1 : 1![]() |
04.11.2023 | Германия - Бундеслига | 10-й тур | ![]() |
31.10.2023 | Кубок Германии | 1/16 финала | 1 : 0![]() |
28.10.2023 | Германия - Бундеслига | 9-й тур | 2 : 0![]() |
24.10.2023 | Лига чемпионов | Группа C. 3-й тур | ![]() |
Турнирная таблица
№ | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Лига чемпионов | ![]() | 11 | 10 | 1 | 0 | 34-10 | 31 | 93.9 | |
2 Лига чемпионов | ![]() | 11 | 9 | 2 | 0 | 42-9 | 29 | 87.9 | |
3 Лига чемпионов | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 29-14 | 24 | 72.7 | |
4 Лига чемпионов | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 21-17 | 21 | 63.6 | |
5 Лига Европы | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 25-9 | 20 | 66.7 | |
6 Плей-офф Лиги конференций | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 23-20 | 19 | 57.6 | |
7 | ![]() | 10 | 4 | 5 | 1 | 15-9 | 17 | 56.7 | |
8 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 13-19 | 14 | 46.7 | |
9 | ![]() | 11 | 3 | 4 | 4 | 23-23 | 13 | 39.4 | |
10 | ![]() | 11 | 3 | 4 | 4 | 20-23 | 13 | 39.4 | |
11 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 15-20 | 13 | 39.4 | |
12 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 16-20 | 10 | 33.3 | |
13 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 17-26 | 10 | 30.3 | |
14 | ![]() | 11 | 1 | 6 | 4 | 11-25 | 9 | 27.3 | |
15 | ![]() | 11 | 2 | 2 | 7 | 14-32 | 8 | 24.2 | |
16 | ![]() | 11 | 1 | 4 | 6 | 11-24 | 7 | 21.2 | |
17 Зона вылета | ![]() | 11 | 1 | 3 | 7 | 9-23 | 6 | 18.2 | |
18 Зона вылета | ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 11-26 | 6 | 18.2 |