Гройтер Фюрт - Фортуна 12 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия), вместимость: 18000
12 Ноября 2023 года в 15:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 13-й тур

Окончен
1 : 0


- 48'1:0Роберт Вагнер
- 51'Максимилиан Дитц
- 268'Джулиан Грин68'Роберт Вагнер
- 90+7'Йонас Урбиг
0'
45'
90'

- 45'Эммануэль Ийоха
- 51'Йорди де Вейс
- 84'Jona Niemiec
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гройтер Фюрт - Фортуна, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Гройтер Фюрт
Фюрт

Фортуна
Дюссельдорф
40 | ![]() | вр | Йонас Урбиг | |
5 | ![]() | зщ | Уссама Хаддади | |
22 | ![]() | зщ | Роберт Вагнер | |
23 | ![]() | зщ | Джиден Юнг | |
2 | ![]() | зщ | Симон Аста | |
33 | ![]() | зщ | Максимилиан Дитц | |
4 | ![]() | зщ | Дамиан Михальский | |
10 | ![]() | пз | Бранимир Хргота | 90+1' |
37 | ![]() | пз | Джулиан Грин | |
19 | ![]() | нп | Тим Лемперте | 62' |
30 | ![]() | нп | Арминдо Зиб | 82' |
11 | ![]() | нп | Диксон Абиама | 62' |
16 | ![]() | пз | Лукас Петков | 82' |
7 | ![]() | нп | Деннис Србени | 90+1' |
33 | ![]() | вр | Флориан Кастенмайер | |
34 | ![]() | зщ | Николя Гавори | |
30 | ![]() | зщ | Йорди де Вейс | |
20 | ![]() | зщ | Джамиль Зиберт | |
31 | ![]() | пз | Марсель Зоботтка | |
27 | ![]() | пз | Деннис Ястржембски | 77' |
4 | ![]() | пз | Ао Танака | |
19 | ![]() | пз | Эммануэль Ийоха | |
11 | ![]() | пз | Феликс Клаус | 87' |
8 | ![]() | пз | Исак-Бергманн Йоуханнессон | |
7 | ![]() | нп | Христос Дзолис | |
18 | ![]() | нп | Jona Niemiec | 77' |
43 | ![]() | King Manu | 87' |
Запасные
1 | ![]() | вр | Андреас Линде | |
18 | ![]() | зщ | Марко Майерхёфер | |
3 | ![]() | зщ | Уалид Мамди | |
21 | ![]() | пз | Керим Чалханоглу | |
13 | ![]() | пз | Орестис Киомурцоглу | |
14 | ![]() | пз | Джомейн Эллай Консбрух |
1 | ![]() | вр | Кароль Немчинский | |
15 | ![]() | зщ | Тим Обердорф | |
2 | ![]() | зщ | Такаси Утино | |
35 | ![]() | Daniel Bunk | ||
44 | ![]() | Robin Bird | ||
46 | ![]() | Sima Suso |
Главные тренеры
![]() | Александер Цорнигер |
История личных встреч
18.02.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 21-й тур | ![]() ![]() |
14.08.2022 | Германия - Вторая Бундеслига | 4-й тур | ![]() ![]() |
23.05.2021 | Германия - Вторая Бундеслига | 34-й тур | ![]() ![]() |
22.01.2021 | Германия - Вторая Бундеслига | 17-й тур | ![]() ![]() |
17.02.2018 | Германия - Вторая Бундеслига | 23-й тур | ![]() ![]() |
17.09.2017 | Германия - Вторая Бундеслига | 6-й тур | ![]() ![]() |
18.02.2017 | Германия - Вторая Бундеслига | 21-й тур | ![]() ![]() |
11.09.2016 | Германия - Вторая Бундеслига | 4-й тур | ![]() ![]() |
17.04.2016 | Германия - Вторая Бундеслига | 30-й тур | ![]() ![]() |
30.10.2015 | Германия - Вторая Бундеслига | 13-й тур | ![]() ![]() |
04.11.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 12-й тур | 0 : 2![]() |
31.10.2023 | Кубок Германии | 1/16 финала | 2 : 1![]() |
27.10.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 11-й тур | ![]() |
21.10.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 10-й тур | 2 : 0![]() |
07.10.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 9-й тур | ![]() |
03.11.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 12-й тур | ![]() |
31.10.2023 | Кубок Германии | 1/16 финала | 3 : 6 ДВ![]() |
27.10.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 11-й тур | 1 : 4![]() |
21.10.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 10-й тур | ![]() |
06.10.2023 | Германия - Вторая Бундеслига | 9-й тур | ![]() |
Турнирная таблица
№ | Команда | ИИ | В | Н | П | Мячи | ОО | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Повышение | ![]() | 13 | 7 | 6 | 0 | 24-9 | 27 | 69.2 | |
2 Повышение | ![]() | 13 | 7 | 3 | 3 | 26-17 | 24 | 61.5 | |
3 Плей-офф за повышение | ![]() | 13 | 7 | 2 | 4 | 23-21 | 23 | 59.0 | |
4 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 26-15 | 22 | 56.4 | |
5 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 24-15 | 21 | 53.8 | |
6 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 21-17 | 21 | 53.8 | |
7 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 15-13 | 21 | 53.8 | |
8 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 22-22 | 21 | 53.8 | |
9 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 19-19 | 21 | 53.8 | |
10 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 25-25 | 18 | 46.2 | |
11 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 21-23 | 18 | 46.2 | |
12 | ![]() | 13 | 5 | 2 | 6 | 24-22 | 17 | 43.6 | |
13 | ![]() | 13 | 5 | 1 | 7 | 13-18 | 16 | 41.0 | |
14 | ![]() | 13 | 3 | 4 | 6 | 21-23 | 13 | 33.3 | |
15 | ![]() | 13 | 3 | 4 | 6 | 19-23 | 13 | 33.3 | |
16 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 20-28 | 13 | 33.3 | |
17 Зона вылета | ![]() | 13 | 2 | 2 | 9 | 10-26 | 8 | 20.5 | |
18 Зона вылета | ![]() | 13 | 1 | 4 | 8 | 14-31 | 7 | 17.9 |