Нэшвилл Предаторз - Аризона Койотс 12 Ноября прямая трансляция
Стадион: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США), вместимость: 17335
12 Ноября 2023 года в 04:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат

Окончен
5 : 7


- 05:131:0Кифер Шервуд
- 07:112:0Филип Форсберг
- 16:583:2Данте Фаббро
- 23:284:2Райан О'Райлли
- 53:575:5Филип Форсберг
0'
20'
40'
60'

- 09:582:1Майкл Карконе
- 14:052:2Трой Стечер
- 27:194:3Клейтон Келлер
- 32:284:4Александр Керфут
- 39:054:5Майкл Карконе
- 56:335:6Шон Дурзи
- 58:335:7Ник Бьюгстад
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нэшвилл Предаторз - Аризона Койотс, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл

Аризона Койотс
Глендейл
74 | ![]() | вр | Юусе Сарос | 58:14 |
32 | ![]() | вр | Кевин Ланкинен | |
57 | ![]() | зщ | Данте Фаббро | 18:30 |
59 | ![]() | зщ | Роман Йози | 24:29 |
45 | ![]() | зщ | Александр Каррье | 17:33 |
3 | ![]() | зщ | Жереми Лозон | 19:10 |
22 | ![]() | зщ | Тайсон Бэрри | 18:08 |
7 | ![]() | зщ | Марк Дель Гаизо | 16:03 |
9 | ![]() | нп | Филип Форсберг | 21:17 |
14 | ![]() | нп | Густав Нюквист | 18:01 |
90 | ![]() | нп | Райан О'Райлли | 21:24 |
77 | ![]() | нп | Люк Евангелиста | 16:25 |
82 | ![]() | нп | Томми Новак | 17:08 |
36 | ![]() | нп | Коул Смит | 15:55 |
10 | ![]() | нп | Колтон Сиссонс | 15:46 |
26 | ![]() | нп | Филип Томасино | 10:38 |
18 | ![]() | нп | Лиам Фуди | 08:03 |
44 | ![]() | нп | Кифер Шервуд | 10:08 |
8 | ![]() | нп | Коди Гласс | 14:00 |
75 | ![]() | нп | Юусо Пярссинен | 11:47 |
70 | ![]() | вр | Карел Веймелка | |
39 | ![]() | вр | Коннор Ингрэм | 59:27 |
51 | ![]() | зщ | Трой Стечер | 18:09 |
3 | ![]() | зщ | Джош Браун | 14:24 |
50 | ![]() | зщ | Шон Дурзи | 25:04 |
24 | ![]() | зщ | Мэтт Дамба | 17:48 |
4 | ![]() | зщ | Юусо Вялимяки | 18:41 |
90 | ![]() | зщ | Янис Мозер | 20:47 |
16 | ![]() | нп | Джейсон Цукер | 12:44 |
15 | ![]() | нп | Александр Керфут | 14:07 |
38 | ![]() | нп | Лиам О'Брайен | 09:26 |
53 | ![]() | нп | Майкл Карконе | 10:55 |
92 | ![]() | нп | Логан Кули | 16:47 |
8 | ![]() | нп | Ник Шмальц | 19:11 |
9 | ![]() | нп | Клейтон Келлер | 18:07 |
29 | ![]() | нп | Барретт Хэйтон | 20:04 |
67 | ![]() | нп | Лоусон Круз | 16:10 |
17 | ![]() | нп | Ник Бьюгстад | 17:57 |
63 | ![]() | нп | Матиас Маччелли | 14:56 |
72 | ![]() | нп | Трэвис Бойд | 06:47 |
Главные тренеры
![]() | Эндрю Брюнетт |
![]() | Андре Туриньи |
История личных встреч
10.03.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
27.02.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
14.02.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
22.11.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
30.04.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
09.01.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
14.11.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
07.08.2020 | НХЛ - плей-офф | 1/8 финала - Запад. 4-й матч | ![]() ![]() |
05.08.2020 | НХЛ - плей-офф | 1/8 финала - Запад. 3-й матч | ![]() ![]() |
04.08.2020 | НХЛ - плей-офф | 1/8 финала - Запад. 2-й матч | ![]() ![]() |
10.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 6 : 3![]() |
|
08.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 2![]() |
|
04.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 5![]() |
|
03.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 2![]() |
|
01.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 2![]() |
|
10.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 1![]() |
|
08.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() |
|
04.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() |
|
03.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() |
|
02.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 3 ОТ![]() |
Турнирная таблица
НХЛ
№ | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 58-32 | 25 | 83.3 | |
2 | ![]() | 14 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 46-28 | 24 | 85.7 | |
3 | ![]() | 13 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 43-28 | 21 | 80.8 | |
4 | ![]() | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 61-31 | 21 | 75.0 | |
5 | ![]() | 13 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 54-38 | 19 | 73.1 | |
6 | ![]() | 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 40-33 | 19 | 73.1 | |
7 | ![]() | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 55-49 | 18 | 60.0 | |
8 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 51-49 | 18 | 60.0 | |
9 | ![]() | 15 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 55-54 | 18 | 60.0 | |
10 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40-37 | 17 | 65.4 | |
11 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 41-35 | 16 | 66.7 | |
12 | ![]() | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 32-37 | 16 | 61.5 | |
13 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 49-47 | 16 | 57.1 | |
14 | ![]() | 14 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 42-48 | 16 | 57.1 | |
15 | ![]() | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 53-54 | 16 | 53.3 | |
16 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 48-49 | 15 | 57.7 | |
17 | ![]() | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 49-42 | 15 | 53.6 | |
18 | ![]() | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 44-47 | 15 | 50.0 | |
19 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 46-34 | 14 | 53.8 | |
20 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40-40 | 14 | 53.8 | |
21 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 29-34 | 13 | 54.2 | |
22 | ![]() | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 32-40 | 13 | 50.0 | |
23 | ![]() | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 44-44 | 13 | 46.4 | |
24 | ![]() | 14 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 38-49 | 13 | 46.4 | |
25 | ![]() | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50-44 | 12 | 46.2 | |
26 | ![]() | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 47-56 | 12 | 42.9 | |
27 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 38-49 | 11 | 39.3 | |
28 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31-41 | 10 | 41.7 | |
29 | ![]() | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 42-49 | 10 | 35.7 | |
30 | ![]() | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 37-52 | 10 | 35.7 | |
31 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 31-50 | 5 | 20.8 | |
32 | ![]() | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 17-63 | 5 | 17.9 |
Восточная Конференция
№ | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 46-28 | 24 | 85.7 | |
2 | ![]() | 13 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 43-28 | 21 | 80.8 | |
3 | ![]() | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 55-49 | 18 | 60.0 | |
4 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 51-49 | 18 | 60.0 | |
5 | ![]() | 15 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 55-54 | 18 | 60.0 | |
6 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40-37 | 17 | 65.4 | |
7 | ![]() | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 32-37 | 16 | 61.5 | |
8 | ![]() | 14 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 42-48 | 16 | 57.1 | |
9 | ![]() | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 53-54 | 16 | 53.3 | |
10 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 48-49 | 15 | 57.7 | |
11 | ![]() | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 44-47 | 15 | 50.0 | |
12 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 46-34 | 14 | 53.8 | |
13 | ![]() | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 32-40 | 13 | 50.0 | |
14 | ![]() | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 44-44 | 13 | 46.4 | |
15 | ![]() | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50-44 | 12 | 46.2 | |
16 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 38-49 | 11 | 39.3 |
Западная Конференция
№ | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 58-32 | 25 | 83.3 | |
2 | ![]() | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 61-31 | 21 | 75.0 | |
3 | ![]() | 13 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 54-38 | 19 | 73.1 | |
4 | ![]() | 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 40-33 | 19 | 73.1 | |
5 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 41-35 | 16 | 66.7 | |
6 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 49-47 | 16 | 57.1 | |
7 | ![]() | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 49-42 | 15 | 53.6 | |
8 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40-40 | 14 | 53.8 | |
9 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 29-34 | 13 | 54.2 | |
10 | ![]() | 14 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 38-49 | 13 | 46.4 | |
11 | ![]() | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 47-56 | 12 | 42.9 | |
12 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31-41 | 10 | 41.7 | |
13 | ![]() | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 42-49 | 10 | 35.7 | |
14 | ![]() | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 37-52 | 10 | 35.7 | |
15 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 31-50 | 5 | 20.8 | |
16 | ![]() | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 17-63 | 5 | 17.9 |
Столичный дивизион
№ | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 43-28 | 21 | 80.8 | |
2 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 51-49 | 18 | 60.0 | |
3 | ![]() | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 32-37 | 16 | 61.5 | |
4 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 48-49 | 15 | 57.7 | |
5 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 46-34 | 14 | 53.8 | |
6 | ![]() | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 32-40 | 13 | 50.0 | |
7 | ![]() | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 44-44 | 13 | 46.4 | |
8 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 38-49 | 11 | 39.3 |
Атлантический дивизион
№ | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 46-28 | 24 | 85.7 | |
2 | ![]() | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 55-49 | 18 | 60.0 | |
3 | ![]() | 15 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 55-54 | 18 | 60.0 | |
4 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40-37 | 17 | 65.4 | |
5 | ![]() | 14 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 42-48 | 16 | 57.1 | |
6 | ![]() | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 53-54 | 16 | 53.3 | |
7 | ![]() | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 44-47 | 15 | 50.0 | |
8 | ![]() | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50-44 | 12 | 46.2 |
Центральный дивизион
№ | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 40-33 | 19 | 73.1 | |
2 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 41-35 | 16 | 66.7 | |
3 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 49-47 | 16 | 57.1 | |
4 | ![]() | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 49-42 | 15 | 53.6 | |
5 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 29-34 | 13 | 54.2 | |
6 | ![]() | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 47-56 | 12 | 42.9 | |
7 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31-41 | 10 | 41.7 | |
8 | ![]() | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 42-49 | 10 | 35.7 |
Тихоокеанский дивизион
№ | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 58-32 | 25 | 83.3 | |
2 | ![]() | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 61-31 | 21 | 75.0 | |
3 | ![]() | 13 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 54-38 | 19 | 73.1 | |
4 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40-40 | 14 | 53.8 | |
5 | ![]() | 14 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 38-49 | 13 | 46.4 | |
6 | ![]() | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 37-52 | 10 | 35.7 | |
7 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 31-50 | 5 | 20.8 | |
8 | ![]() | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 17-63 | 5 | 17.9 |