Питтсбург Пингвинз - Баффало Сэйбрз 12 Ноября прямая трансляция
Стадион: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США), вместимость: 18673
12 Ноября 2023 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Вес Макколи (Джорджтаун, Канада)

Окончен
4 : 0


- 19:011:0Евгений Малкин
- 36:242:0Дрю О'Коннор
- 40:273:0Эрик Карлссон
- 58:114:0Эрик Карлссон
0'
20'
40'
60'

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Питтсбург Пингвинз - Баффало Сэйбрз, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Питтсбург Пингвинз
Питтсбург

Баффало Сэйбрз
Баффало
35 | ![]() | вр | Тристан Джерри | 60:00 |
45 | ![]() | вр | Магнус Хелльберг | |
58 | ![]() | зщ | Крис Летанг | 24:06 |
65 | ![]() | зщ | Эрик Карлссон | 22:50 |
28 | ![]() | зщ | Маркус Петтерссон | 19:53 |
27 | ![]() | зщ | Райан Грейвз | 21:44 |
2 | ![]() | зщ | Чад Руведел | 13:33 |
5 | ![]() | зщ | Райан Ши | 13:30 |
67 | ![]() | нп | Рикард Ракелль | 14:39 |
55 | ![]() | нп | Ноэль Аччари | 11:37 |
17 | ![]() | нп | Брайан Раст | 18:31 |
83 | ![]() | нп | Мэтт Ньето | 09:54 |
87 | ![]() | нп | Сидни Кросби | 19:34 |
59 | ![]() | нп | Джейк Гюнцель | 19:47 |
71 | ![]() | нп | Евгений Малкин | 17:07 |
63 | ![]() | нп | Радим Зогорна | 13:34 |
20 | ![]() | нп | Ларс Эллер | 16:25 |
10 | ![]() | нп | Дрю О'Коннор | 14:58 |
19 | ![]() | нп | Райлли Смит | 16:55 |
13 | ![]() | нп | Винни Хиностроза | 07:23 |
27 | ![]() | вр | Девон Леви | |
1 | ![]() | вр | Укко-Пекка Луукконен | 59:01 |
75 | ![]() | зщ | Коннор Клифтон | 17:15 |
6 | ![]() | зщ | Эрик Джонсон | 12:32 |
33 | ![]() | зщ | Райан Джонсон | 11:18 |
26 | ![]() | зщ | Расмус Далин | 23:52 |
10 | ![]() | зщ | Хенри Йокихарью | 13:51 |
25 | ![]() | зщ | Оуэн Пауэр | 20:46 |
23 | ![]() | зщ | Маттиас Самуэльссон | 18:42 |
24 | ![]() | нп | Дилан Козенс | 16:45 |
71 | ![]() | нп | Виктор Олофссон | 12:04 |
21 | ![]() | нп | Кайл Окпосо | 16:21 |
17 | ![]() | нп | Тайсон Джост | 12:53 |
28 | ![]() | нп | Земгус Гиргенсонс | 14:30 |
12 | ![]() | нп | Джордан Гринвей | 18:40 |
37 | ![]() | нп | Кейси Миттельштадт | 18:16 |
72 | ![]() | нп | Тейдж Томпсон | 18:50 |
53 | ![]() | нп | Джефф Скиннер | 16:15 |
77 | ![]() | нп | Джон-Джейсон Петерка | 19:47 |
13 | ![]() | нп | Лукаш Роусек | 12:56 |
Главные тренеры
![]() | Майк Салливан |
![]() | Дон Гранато |
История личных встреч
07.10.2023 | НХЛ - предсезонные матчи | ![]() ![]() |
|
29.09.2023 | НХЛ - предсезонные матчи | ![]() ![]() |
|
11.12.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
10.12.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
03.11.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
08.10.2022 | НХЛ - предсезонные матчи | НХЛ - предсезонные матчи | ![]() ![]() |
01.10.2022 | НХЛ - предсезонные матчи | НХЛ - предсезонные матчи | ![]() ![]() |
24.03.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
18.12.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
17.11.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
10.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 4 ОТ![]() |
|
08.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 0 : 2![]() |
|
05.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 10![]() |
|
31.10.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() |
|
29.10.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() |
|
11.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() |
|
08.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 2 ОТ![]() |
|
05.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 6![]() |
|
04.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() |
|
02.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 5![]() |
Турнирная таблица
НХЛ
№ | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 58-32 | 25 | 83.3 | |
2 | ![]() | 14 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 46-28 | 24 | 85.7 | |
3 | ![]() | 13 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 43-28 | 21 | 80.8 | |
4 | ![]() | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 61-31 | 21 | 75.0 | |
5 | ![]() | 13 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 54-38 | 19 | 73.1 | |
6 | ![]() | 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 40-33 | 19 | 73.1 | |
7 | ![]() | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 55-49 | 18 | 60.0 | |
8 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 51-49 | 18 | 60.0 | |
9 | ![]() | 15 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 55-54 | 18 | 60.0 | |
10 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40-37 | 17 | 65.4 | |
11 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 41-35 | 16 | 66.7 | |
12 | ![]() | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 32-37 | 16 | 61.5 | |
13 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 49-47 | 16 | 57.1 | |
14 | ![]() | 14 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 42-48 | 16 | 57.1 | |
15 | ![]() | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 53-54 | 16 | 53.3 | |
16 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 48-49 | 15 | 57.7 | |
17 | ![]() | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 44-47 | 15 | 50.0 | |
18 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 46-34 | 14 | 53.8 | |
19 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40-40 | 14 | 53.8 | |
20 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 29-34 | 13 | 54.2 | |
21 | ![]() | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 32-40 | 13 | 50.0 | |
22 | ![]() | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 42-37 | 13 | 50.0 | |
23 | ![]() | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 44-44 | 13 | 46.4 | |
24 | ![]() | 14 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 38-49 | 13 | 46.4 | |
25 | ![]() | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50-44 | 12 | 46.2 | |
26 | ![]() | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 47-56 | 12 | 42.9 | |
27 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 38-49 | 11 | 39.3 | |
28 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31-41 | 10 | 41.7 | |
29 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37-42 | 10 | 38.5 | |
30 | ![]() | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 37-52 | 10 | 35.7 | |
31 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 31-50 | 5 | 20.8 | |
32 | ![]() | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 17-63 | 5 | 17.9 |
Восточная Конференция
№ | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 46-28 | 24 | 85.7 | |
2 | ![]() | 13 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 43-28 | 21 | 80.8 | |
3 | ![]() | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 55-49 | 18 | 60.0 | |
4 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 51-49 | 18 | 60.0 | |
5 | ![]() | 15 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 55-54 | 18 | 60.0 | |
6 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40-37 | 17 | 65.4 | |
7 | ![]() | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 32-37 | 16 | 61.5 | |
8 | ![]() | 14 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 42-48 | 16 | 57.1 | |
9 | ![]() | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 53-54 | 16 | 53.3 | |
10 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 48-49 | 15 | 57.7 | |
11 | ![]() | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 44-47 | 15 | 50.0 | |
12 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 46-34 | 14 | 53.8 | |
13 | ![]() | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 32-40 | 13 | 50.0 | |
14 | ![]() | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 44-44 | 13 | 46.4 | |
15 | ![]() | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50-44 | 12 | 46.2 | |
16 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 38-49 | 11 | 39.3 |
Западная Конференция
№ | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 58-32 | 25 | 83.3 | |
2 | ![]() | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 61-31 | 21 | 75.0 | |
3 | ![]() | 13 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 54-38 | 19 | 73.1 | |
4 | ![]() | 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 40-33 | 19 | 73.1 | |
5 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 41-35 | 16 | 66.7 | |
6 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 49-47 | 16 | 57.1 | |
7 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40-40 | 14 | 53.8 | |
8 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 29-34 | 13 | 54.2 | |
9 | ![]() | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 42-37 | 13 | 50.0 | |
10 | ![]() | 14 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 38-49 | 13 | 46.4 | |
11 | ![]() | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 47-56 | 12 | 42.9 | |
12 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31-41 | 10 | 41.7 | |
13 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37-42 | 10 | 38.5 | |
14 | ![]() | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 37-52 | 10 | 35.7 | |
15 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 31-50 | 5 | 20.8 | |
16 | ![]() | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 17-63 | 5 | 17.9 |
Столичный дивизион
№ | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 43-28 | 21 | 80.8 | |
2 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 51-49 | 18 | 60.0 | |
3 | ![]() | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 32-37 | 16 | 61.5 | |
4 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 48-49 | 15 | 57.7 | |
5 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 46-34 | 14 | 53.8 | |
6 | ![]() | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 32-40 | 13 | 50.0 | |
7 | ![]() | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 44-44 | 13 | 46.4 | |
8 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 38-49 | 11 | 39.3 |
Атлантический дивизион
№ | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 46-28 | 24 | 85.7 | |
2 | ![]() | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 55-49 | 18 | 60.0 | |
3 | ![]() | 15 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 55-54 | 18 | 60.0 | |
4 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40-37 | 17 | 65.4 | |
5 | ![]() | 14 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 42-48 | 16 | 57.1 | |
6 | ![]() | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 53-54 | 16 | 53.3 | |
7 | ![]() | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 44-47 | 15 | 50.0 | |
8 | ![]() | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50-44 | 12 | 46.2 |
Центральный дивизион
№ | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 40-33 | 19 | 73.1 | |
2 | ![]() | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 41-35 | 16 | 66.7 | |
3 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 49-47 | 16 | 57.1 | |
4 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 29-34 | 13 | 54.2 | |
5 | ![]() | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 42-37 | 13 | 50.0 | |
6 | ![]() | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 47-56 | 12 | 42.9 | |
7 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31-41 | 10 | 41.7 | |
8 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37-42 | 10 | 38.5 |
Тихоокеанский дивизион
№ | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 58-32 | 25 | 83.3 | |
2 | ![]() | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 61-31 | 21 | 75.0 | |
3 | ![]() | 13 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 54-38 | 19 | 73.1 | |
4 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40-40 | 14 | 53.8 | |
5 | ![]() | 14 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 38-49 | 13 | 46.4 | |
6 | ![]() | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 37-52 | 10 | 35.7 | |
7 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 31-50 | 5 | 20.8 | |
8 | ![]() | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 17-63 | 5 | 17.9 |