Лос-Анджелес Кингз - Филадельфия Флайерз 12 Ноября прямая трансляция
Стадион: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США), вместимость: 18867
12 Ноября 2023 года в 06:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Главный судья: Ти Джей Люксмор (Тимминс, Канада)

Окончен
2 : 4


- 38:061:3Карл Грундстрём
- 49:502:4Адриан Кемпе
0'
20'
40'
60'

- 14:590:1Оуэн Типпетт
- 26:260:2Морган Фрост
- 36:300:3Морган Фрост
- 47:041:4Кэм Аткинсон
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Кингз - Филадельфия Флайерз, которое состоится 12 Ноября 2023 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес

Филадельфия Флайерз
Филадельфия
39 | ![]() | вр | Кэм Тальбо | 59:17 |
29 | ![]() | вр | Феникс Копли | |
21 | ![]() | зщ | Джордан Спенс | 12:24 |
5 | ![]() | зщ | Андреас Энглунд | 09:43 |
8 | ![]() | зщ | Дрю Даути | 27:25 |
44 | ![]() | зщ | Майки Андерсон | 24:01 |
3 | ![]() | зщ | Мэтт Рой | 20:52 |
84 | ![]() | зщ | Владислав Гавриков | 18:43 |
34 | ![]() | нп | Артур Калиев | 15:26 |
80 | ![]() | нп | Пьер-Люк Дюбуа | 16:29 |
78 | ![]() | нп | Алекс Лаферрье | 12:59 |
61 | ![]() | нп | Тревор Льюис | 12:06 |
46 | ![]() | нп | Блейк Лизотт | 12:23 |
91 | ![]() | нп | Карл Грундстрём | 11:16 |
22 | ![]() | нп | Кевин Фиала | 15:02 |
24 | ![]() | нп | Филлип Дано | 16:43 |
9 | ![]() | нп | Адриан Кемпе | 18:11 |
11 | ![]() | нп | Анже Копитар | 17:21 |
55 | ![]() | нп | Куинтон Байфилд | 13:54 |
12 | ![]() | нп | Тревор Мур | 13:27 |
33 | ![]() | вр | Самуэль Эрссон | |
40 | ![]() | вр | Кэлвин Питерсен | 59:17 |
6 | ![]() | зщ | Трэвис Санхайм | 26:46 |
37 | ![]() | зщ | Луи Бельпедио | 13:26 |
98 | ![]() | зщ | Виктор Мете | 10:52 |
24 | ![]() | зщ | Ник Силер | 18:33 |
26 | ![]() | зщ | Шон Уокер | 22:10 |
8 | ![]() | зщ | Кэм Йорк | 21:58 |
14 | ![]() | нп | Шон Кутюрье | 16:53 |
44 | ![]() | нп | Николя Делорье | 08:44 |
25 | ![]() | нп | Райан Пилинг | 14:12 |
19 | ![]() | нп | Гарнет Хэтэуэй | 10:11 |
86 | ![]() | нп | Джоэль Фараби | 14:08 |
27 | ![]() | нп | Ноа Кейтс | 10:30 |
21 | ![]() | нп | Скотт Лотон | 15:26 |
74 | ![]() | нп | Оуэн Типпетт | 16:13 |
48 | ![]() | нп | Морган Фрост | 16:39 |
11 | ![]() | нп | Трэвис Конечны | 20:14 |
89 | ![]() | нп | Кэм Аткинсон | 16:32 |
71 | ![]() | нп | Тайсон Фёрстер | 16:58 |
Главные тренеры
![]() | Тодд Маклеллан |
![]() | Джон Торторелла |
История личных встреч
05.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
25.01.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
01.01.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
29.01.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
02.01.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
19.01.2020 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
01.01.2020 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
08.02.2019 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
02.11.2018 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
19.12.2017 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
10.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() |
|
09.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 4![]() |
|
05.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
03.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 3![]() |
|
01.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 4![]() |
|
11.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 6![]() |
|
08.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 1![]() |
|
05.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
04.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 1 : 5![]() |
|
02.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() |
Турнирная таблица
НХЛ
№ | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 58-32 | 25 | 83.3 | |
2 | ![]() | 14 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 46-28 | 24 | 85.7 | |
3 | ![]() | 13 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 43-28 | 21 | 80.8 | |
4 | ![]() | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 61-31 | 21 | 75.0 | |
5 | ![]() | 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 40-33 | 19 | 73.1 | |
6 | ![]() | 14 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 56-42 | 19 | 67.9 | |
7 | ![]() | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 55-49 | 18 | 60.0 | |
8 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 51-49 | 18 | 60.0 | |
9 | ![]() | 15 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 55-54 | 18 | 60.0 | |
10 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40-37 | 17 | 65.4 | |
11 | ![]() | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 43-43 | 16 | 61.5 | |
12 | ![]() | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 32-37 | 16 | 61.5 | |
13 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 49-47 | 16 | 57.1 | |
14 | ![]() | 14 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 42-48 | 16 | 57.1 | |
15 | ![]() | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 53-54 | 16 | 53.3 | |
16 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 48-49 | 15 | 57.7 | |
17 | ![]() | 13 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 37-36 | 15 | 57.7 | |
18 | ![]() | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 49-42 | 15 | 53.6 | |
19 | ![]() | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 48-46 | 15 | 50.0 | |
20 | ![]() | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 44-47 | 15 | 50.0 | |
21 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 46-34 | 14 | 53.8 | |
22 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40-40 | 14 | 53.8 | |
23 | ![]() | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 32-40 | 13 | 50.0 | |
24 | ![]() | 15 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 39-53 | 13 | 43.3 | |
25 | ![]() | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50-44 | 12 | 46.2 | |
26 | ![]() | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 47-56 | 12 | 42.9 | |
27 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 38-49 | 11 | 39.3 | |
28 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31-41 | 10 | 41.7 | |
29 | ![]() | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 42-49 | 10 | 35.7 | |
30 | ![]() | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 37-52 | 10 | 35.7 | |
31 | ![]() | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 35-51 | 7 | 26.9 | |
32 | ![]() | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 17-63 | 5 | 17.9 |
Восточная Конференция
№ | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 46-28 | 24 | 85.7 | |
2 | ![]() | 13 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 43-28 | 21 | 80.8 | |
3 | ![]() | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 55-49 | 18 | 60.0 | |
4 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 51-49 | 18 | 60.0 | |
5 | ![]() | 15 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 55-54 | 18 | 60.0 | |
6 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40-37 | 17 | 65.4 | |
7 | ![]() | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 32-37 | 16 | 61.5 | |
8 | ![]() | 14 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 42-48 | 16 | 57.1 | |
9 | ![]() | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 53-54 | 16 | 53.3 | |
10 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 48-49 | 15 | 57.7 | |
11 | ![]() | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 48-46 | 15 | 50.0 | |
12 | ![]() | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 44-47 | 15 | 50.0 | |
13 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 46-34 | 14 | 53.8 | |
14 | ![]() | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 32-40 | 13 | 50.0 | |
15 | ![]() | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50-44 | 12 | 46.2 | |
16 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 38-49 | 11 | 39.3 |
Западная Конференция
№ | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 58-32 | 25 | 83.3 | |
2 | ![]() | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 61-31 | 21 | 75.0 | |
3 | ![]() | 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 40-33 | 19 | 73.1 | |
4 | ![]() | 14 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 56-42 | 19 | 67.9 | |
5 | ![]() | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 43-43 | 16 | 61.5 | |
6 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 49-47 | 16 | 57.1 | |
7 | ![]() | 13 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 37-36 | 15 | 57.7 | |
8 | ![]() | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 49-42 | 15 | 53.6 | |
9 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40-40 | 14 | 53.8 | |
10 | ![]() | 15 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 39-53 | 13 | 43.3 | |
11 | ![]() | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 47-56 | 12 | 42.9 | |
12 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31-41 | 10 | 41.7 | |
13 | ![]() | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 42-49 | 10 | 35.7 | |
14 | ![]() | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 37-52 | 10 | 35.7 | |
15 | ![]() | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 35-51 | 7 | 26.9 | |
16 | ![]() | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 17-63 | 5 | 17.9 |
Столичный дивизион
№ | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 43-28 | 21 | 80.8 | |
2 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 51-49 | 18 | 60.0 | |
3 | ![]() | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 32-37 | 16 | 61.5 | |
4 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 48-49 | 15 | 57.7 | |
5 | ![]() | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 48-46 | 15 | 50.0 | |
6 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 46-34 | 14 | 53.8 | |
7 | ![]() | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 32-40 | 13 | 50.0 | |
8 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 38-49 | 11 | 39.3 |
Атлантический дивизион
№ | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 46-28 | 24 | 85.7 | |
2 | ![]() | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 55-49 | 18 | 60.0 | |
3 | ![]() | 15 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 55-54 | 18 | 60.0 | |
4 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 40-37 | 17 | 65.4 | |
5 | ![]() | 14 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 42-48 | 16 | 57.1 | |
6 | ![]() | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 53-54 | 16 | 53.3 | |
7 | ![]() | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 44-47 | 15 | 50.0 | |
8 | ![]() | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50-44 | 12 | 46.2 |
Центральный дивизион
№ | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 40-33 | 19 | 73.1 | |
2 | ![]() | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 43-43 | 16 | 61.5 | |
3 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 49-47 | 16 | 57.1 | |
4 | ![]() | 13 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 37-36 | 15 | 57.7 | |
5 | ![]() | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 49-42 | 15 | 53.6 | |
6 | ![]() | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 47-56 | 12 | 42.9 | |
7 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31-41 | 10 | 41.7 | |
8 | ![]() | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 42-49 | 10 | 35.7 |
Тихоокеанский дивизион
№ | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 58-32 | 25 | 83.3 | |
2 | ![]() | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 61-31 | 21 | 75.0 | |
3 | ![]() | 14 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 56-42 | 19 | 67.9 | |
4 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40-40 | 14 | 53.8 | |
5 | ![]() | 15 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 39-53 | 13 | 43.3 | |
6 | ![]() | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 37-52 | 10 | 35.7 | |
7 | ![]() | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 35-51 | 7 | 26.9 | |
8 | ![]() | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 17-63 | 5 | 17.9 |