Баффало Сэйбрз - Бостон Брюинз 15 Ноября прямая трансляция
Стадион: Кибэнк-центр (Баффало, США), 14 840 зрителей (78% при вместимости 19 070)
15 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат

Окончен
2 : 5


- 35:071:5Виктор Олофссон
- 55:022:5Виктор Олофссон
0'
20'
40'
60'

- 03:010:1Дэнтон Хайнен
- 04:090:2Давид Пастрняк
- 15:140:3Брэндон Карло
- 24:070:4Оскар Стеен
- 32:230:5Хампус Линдхольм
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Баффало Сэйбрз - Бостон Брюинз, которое состоится 15 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кибэнк-центр (Баффало, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Баффало Сэйбрз
Баффало

Бостон Брюинз
Бостон
27 | ![]() | вр | Девон Леви | 35:07 |
1 | ![]() | вр | Укко-Пекка Луукконен | 22:42 |
23 | ![]() | зщ | Маттиас Самуэльссон | 24:36 |
75 | ![]() | зщ | Коннор Клифтон | 16:21 |
6 | ![]() | зщ | Эрик Джонсон | 14:41 |
25 | ![]() | зщ | Оуэн Пауэр | 21:39 |
26 | ![]() | зщ | Расмус Далин | 23:44 |
33 | ![]() | зщ | Райан Джонсон | 15:58 |
53 | ![]() | нп | Джефф Скиннер | 15:48 |
17 | ![]() | нп | Тайсон Джост | 10:07 |
21 | ![]() | нп | Кайл Окпосо | 17:52 |
12 | ![]() | нп | Джордан Гринвей | 18:06 |
37 | ![]() | нп | Кейси Миттельштадт | 19:04 |
77 | ![]() | нп | Джон-Джейсон Петерка | 18:19 |
72 | ![]() | нп | Тейдж Томпсон | 05:38 |
24 | ![]() | нп | Дилан Козенс | 17:38 |
28 | ![]() | нп | Земгус Гиргенсонс | 15:48 |
13 | ![]() | нп | Лукаш Роусек | 09:21 |
19 | ![]() | нп | Пейтон Кребс | 15:48 |
71 | ![]() | нп | Виктор Олофссон | 13:58 |
35 | ![]() | вр | Линус Улльмарк | 59:21 |
1 | ![]() | вр | Джереми Свейман | |
73 | ![]() | зщ | Чарли Макэвой | 24:21 |
6 | ![]() | зщ | Мэйсон Лорей | 19:51 |
25 | ![]() | зщ | Брэндон Карло | 19:34 |
27 | ![]() | зщ | Хампус Линдхольм | 22:07 |
12 | ![]() | зщ | Кевин Шаттенкирк | 15:13 |
28 | ![]() | зщ | Дерек Форборт | 16:10 |
88 | ![]() | нп | Давид Пастрняк | 17:35 |
18 | ![]() | нп | Павел Заха | 17:27 |
63 | ![]() | нп | Брэд Маршан | 17:03 |
11 | ![]() | нп | Трент Фредерик | 14:06 |
13 | ![]() | нп | Чарли Койл | 18:35 |
21 | ![]() | нп | Джеймс ван Римсдайк | 14:41 |
74 | ![]() | нп | Джейк Дебраск | 17:48 |
51 | ![]() | нп | Матье Пуатра | 15:07 |
43 | ![]() | нп | Дэнтон Хайнен | 13:12 |
62 | ![]() | нп | Оскар Стеен | 10:03 |
19 | ![]() | нп | Джон Бичер | 10:50 |
94 | ![]() | нп | Якуб Лауко | 11:30 |
Главные тренеры
![]() | Дон Гранато |
![]() | Джим Монтгомери |
История личных встреч
27.09.2023 | НХЛ - предсезонные матчи | ![]() ![]() |
|
19.03.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
03.03.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
31.12.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
13.11.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
29.04.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
01.01.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
25.11.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
23.10.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
01.05.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
12.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 0![]() |
|
11.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() |
|
08.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 2 ОТ![]() |
|
05.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 6![]() |
|
04.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() |
|
12.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 3 : 2 ОТ![]() |
|
10.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() |
|
07.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 3![]() |
|
05.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 4![]() |
|
03.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() |
Турнирная таблица
НХЛ
№ | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 51-30 | 26 | 86.7 | |
2 | ![]() | 16 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 58-35 | 25 | 78.1 | |
3 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 47-31 | 23 | 82.1 | |
4 | ![]() | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66-33 | 23 | 76.7 | |
5 | ![]() | 14 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 48-36 | 21 | 75.0 | |
6 | ![]() | 14 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 56-42 | 19 | 67.9 | |
7 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 44-40 | 19 | 67.9 | |
8 | ![]() | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 48-44 | 18 | 64.3 | |
9 | ![]() | 14 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 35-37 | 18 | 64.3 | |
10 | ![]() | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 55-49 | 18 | 60.0 | |
11 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 51-49 | 18 | 60.0 | |
12 | ![]() | 15 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 55-54 | 18 | 60.0 | |
13 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 51-37 | 16 | 57.1 | |
14 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 49-47 | 16 | 57.1 | |
15 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 44-41 | 16 | 57.1 | |
16 | ![]() | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 53-54 | 16 | 53.3 | |
17 | ![]() | 16 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 45-55 | 16 | 50.0 | |
18 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 48-49 | 15 | 57.7 | |
19 | ![]() | 13 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 37-36 | 15 | 57.7 | |
20 | ![]() | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 49-42 | 15 | 53.6 | |
21 | ![]() | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 48-46 | 15 | 50.0 | |
22 | ![]() | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 46-52 | 15 | 46.9 | |
23 | ![]() | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 33-44 | 13 | 46.4 | |
24 | ![]() | 16 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 40-58 | 13 | 40.6 | |
25 | ![]() | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50-44 | 12 | 46.2 | |
26 | ![]() | 15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 39-53 | 12 | 40.0 | |
27 | ![]() | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 50-64 | 12 | 40.0 | |
28 | ![]() | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 44-58 | 12 | 37.5 | |
29 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 34-45 | 10 | 38.5 | |
30 | ![]() | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 42-49 | 10 | 35.7 | |
31 | ![]() | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 39-52 | 9 | 32.1 | |
32 | ![]() | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 18-67 | 5 | 16.7 |
Восточная Конференция
№ | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 51-30 | 26 | 86.7 | |
2 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 47-31 | 23 | 82.1 | |
3 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 44-40 | 19 | 67.9 | |
4 | ![]() | 14 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 35-37 | 18 | 64.3 | |
5 | ![]() | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 55-49 | 18 | 60.0 | |
6 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 51-49 | 18 | 60.0 | |
7 | ![]() | 15 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 55-54 | 18 | 60.0 | |
8 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 51-37 | 16 | 57.1 | |
9 | ![]() | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 53-54 | 16 | 53.3 | |
10 | ![]() | 16 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 45-55 | 16 | 50.0 | |
11 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 48-49 | 15 | 57.7 | |
12 | ![]() | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 48-46 | 15 | 50.0 | |
13 | ![]() | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 46-52 | 15 | 46.9 | |
14 | ![]() | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 33-44 | 13 | 46.4 | |
15 | ![]() | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50-44 | 12 | 46.2 | |
16 | ![]() | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 44-58 | 12 | 37.5 |
Западная Конференция
№ | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 58-35 | 25 | 78.1 | |
2 | ![]() | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66-33 | 23 | 76.7 | |
3 | ![]() | 14 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 48-36 | 21 | 75.0 | |
4 | ![]() | 14 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 56-42 | 19 | 67.9 | |
5 | ![]() | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 48-44 | 18 | 64.3 | |
6 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 49-47 | 16 | 57.1 | |
7 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 44-41 | 16 | 57.1 | |
8 | ![]() | 13 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 37-36 | 15 | 57.7 | |
9 | ![]() | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 49-42 | 15 | 53.6 | |
10 | ![]() | 16 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 40-58 | 13 | 40.6 | |
11 | ![]() | 15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 39-53 | 12 | 40.0 | |
12 | ![]() | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 50-64 | 12 | 40.0 | |
13 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 34-45 | 10 | 38.5 | |
14 | ![]() | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 42-49 | 10 | 35.7 | |
15 | ![]() | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 39-52 | 9 | 32.1 | |
16 | ![]() | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 18-67 | 5 | 16.7 |
Столичный дивизион
№ | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 47-31 | 23 | 82.1 | |
2 | ![]() | 14 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 35-37 | 18 | 64.3 | |
3 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 51-49 | 18 | 60.0 | |
4 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 51-37 | 16 | 57.1 | |
5 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 48-49 | 15 | 57.7 | |
6 | ![]() | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 48-46 | 15 | 50.0 | |
7 | ![]() | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 33-44 | 13 | 46.4 | |
8 | ![]() | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 44-58 | 12 | 37.5 |
Атлантический дивизион
№ | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 51-30 | 26 | 86.7 | |
2 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 44-40 | 19 | 67.9 | |
3 | ![]() | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 55-49 | 18 | 60.0 | |
4 | ![]() | 15 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 55-54 | 18 | 60.0 | |
5 | ![]() | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 53-54 | 16 | 53.3 | |
6 | ![]() | 16 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 45-55 | 16 | 50.0 | |
7 | ![]() | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 46-52 | 15 | 46.9 | |
8 | ![]() | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50-44 | 12 | 46.2 |
Центральный дивизион
№ | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 48-36 | 21 | 75.0 | |
2 | ![]() | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 48-44 | 18 | 64.3 | |
3 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 49-47 | 16 | 57.1 | |
4 | ![]() | 13 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 37-36 | 15 | 57.7 | |
5 | ![]() | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 49-42 | 15 | 53.6 | |
6 | ![]() | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 50-64 | 12 | 40.0 | |
7 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 34-45 | 10 | 38.5 | |
8 | ![]() | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 42-49 | 10 | 35.7 |
Тихоокеанский дивизион
№ | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 58-35 | 25 | 78.1 | |
2 | ![]() | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66-33 | 23 | 76.7 | |
3 | ![]() | 14 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 56-42 | 19 | 67.9 | |
4 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 44-41 | 16 | 57.1 | |
5 | ![]() | 16 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 40-58 | 13 | 40.6 | |
6 | ![]() | 15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 39-53 | 12 | 40.0 | |
7 | ![]() | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 39-52 | 9 | 32.1 | |
8 | ![]() | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 18-67 | 5 | 16.7 |