Эстония - Австрия 16 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ле Кок Арена - Лиллекюла (Таллин, Эстония), вместимость: 15000
16 Ноября 2023 года в 20:00 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 9-й тур

Окончен
0 : 2


0'
45'
90'

- 26'0:1Конрад Лаймер
- 40'0:2Филипп Линхарт
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эстония - Австрия, которое состоится 16 Ноября 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа F. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Ле Кок Арена - Лиллекюла (Таллин, Эстония). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Эстония

Австрия
12 | ![]() | вр | Карл Хейн | |
13 | ![]() | зщ | Максим Паскотши | |
16 | ![]() | зщ | Йоонас Тамм | |
18 | ![]() | зщ | Карол Метс | |
14 | ![]() | пз | Мартин Веткал | |
7 | ![]() | пз | Георгий Тунёв | 60' |
8 | ![]() | пз | Хенри Аниер | 60' |
17 | ![]() | пз | Мартин Миллер | 71' |
20 | ![]() | пз | Маркус Поом | 83' |
23 | ![]() | пз | Власий Синявский | |
21 | ![]() | нп | Богдан Ващук | 71' |
5 | ![]() | пз | Рокко-Роберт Шейн | 60' |
9 | ![]() | нп | Oliver Jürgens | 60' |
3 | ![]() | пз | Артур Пикк | 71' |
10 | ![]() | нп | Сергей Зенёв | 71' |
6 | ![]() | зщ | Расмус Пеэтсон | 83' |
1 | ![]() | вр | Александр Шлагер | |
2 | ![]() | зщ | Максимилиан Вёбер | |
5 | ![]() | зщ | Стефан Пош | |
8 | ![]() | зщ | Давид Алаба | |
15 | ![]() | зщ | Филипп Линхарт | |
6 | ![]() | пз | Николас Зайвальд | |
4 | ![]() | пз | Ксавер Шлагер | 76' |
9 | ![]() | пз | Марсель Забитцер | 89' |
20 | ![]() | пз | Конрад Лаймер | 46' |
11 | ![]() | нп | Михаэль Грегорич | 63' |
19 | ![]() | нп | Кристоф Баумгартнер | 63' |
7 | ![]() | нп | Марко Арнаутович | 46' |
18 | ![]() | пз | Романо Шмид | 63' |
21 | ![]() | нп | Саша Калайджич | 63' |
22 | ![]() | нп | Маттиас Зайдль | 76' |
17 | ![]() | пз | Флориан Кайнц | 89' |
Запасные
1 | ![]() | вр | Матвей Игонен | |
22 | ![]() | вр | Карл Валлнер | |
2 | ![]() | зщ | Мяртен Кууск | |
11 | ![]() | зщ | Алекс-Маттиас Тамм | |
15 | ![]() | зщ | Михаэл Лиландер | |
19 | ![]() | нп | Эдгар Тур |
12 | ![]() | вр | Тобиас Лаваль | |
13 | ![]() | вр | Патрик Пенц | |
3 | ![]() | зщ | Кевин Дансо | |
16 | ![]() | зщ | Филипп Мвене | |
10 | ![]() | пз | Флориан Гриллич | |
14 | ![]() | нп | Максимилиан Энтруп | |
23 | ![]() | нп | Манприт Саркария |
Главные тренеры
![]() | Томас Хеберли |
![]() | Ральф Рангник |
История личных встреч
27.03.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа F. 2-й тур | ![]() ![]() |
17.10.2023 | Товарищеские матчи (сборные) - 2023 | Товарищеские матчи | ![]() |
13.10.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа F. 7-й тур | ![]() |
12.09.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа F. 6-й тур | 5 : 0![]() |
09.09.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа F. 5-й тур | ![]() |
20.06.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа F. 4-й тур | ![]() |
16.10.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа F. 8-й тур | 0 : 1![]() |
13.10.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа F. 7-й тур | ![]() |
12.09.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа F. 6-й тур | 1 : 3![]() |
07.09.2023 | Товарищеские матчи (сборные) - 2023 | Товарищеские матчи | ![]() |
20.06.2023 | ЧЕ-2024 - квалификация | Группа F. 4-й тур | ![]() |
Турнирная таблица
Группа A
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 18 |
2 | ![]() | 7 | 16 |
3 | ![]() | 7 | 10 |
4 | ![]() | 7 | 8 |
5 | ![]() | 8 | 0 |
Группа B
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 12 |
3 | ![]() | 7 | 12 |
4 | ![]() | 7 | 6 |
5 | ![]() | 6 | 0 |
Группа C
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 16 |
2 | ![]() | 7 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 10 |
4 | ![]() | 6 | 7 |
5 | ![]() | 7 | 0 |
Группа D
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 16 |
2 | ![]() | 6 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 10 |
4 | ![]() | 6 | 7 |
5 | ![]() | 7 | 3 |
Группа E
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 11 |
3 | ![]() | 7 | 10 |
4 | ![]() | 6 | 9 |
5 | ![]() | 7 | 1 |
Группа F
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 19 |
2 | ![]() | 7 | 17 |
3 | ![]() | 7 | 7 |
4 | ![]() | 7 | 7 |
5 | ![]() | 7 | 1 |
Группа G
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 14 |
2 | ![]() | 7 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 8 |
4 | ![]() | 7 | 6 |
5 | ![]() | 6 | 2 |
Группа H
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 19 |
2 | ![]() | 8 | 19 |
3 | ![]() | 8 | 15 |
4 | ![]() | 8 | 12 |
5 | ![]() | 8 | 6 |
6 | ![]() | 8 | 0 |
Группа I
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 16 |
2 | ![]() | 8 | 16 |
3 | ![]() | 8 | 12 |
4 | ![]() | 8 | 10 |
5 | ![]() | 8 | 6 |
6 | ![]() | 8 | 2 |
Группа J
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 24 |
2 | ![]() | 8 | 16 |
3 | ![]() | 8 | 11 |
4 | ![]() | 8 | 10 |
5 | ![]() | 8 | 9 |
6 | ![]() | 8 | 0 |