Северная Македония U21 - Грузия U21 16 Ноября прямая трансляция
Стадион: ФФМ Тренировочный центр (Скопье, Северная Македония), вместимость: 1000
16 Ноября 2023 года в 15:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа C
Главный судья: Рауф Джабаров (Азербайджан);

2-й тайм
0 : 1


- 7'Марио Илиевски
- 24'Иван Николов
- 39'Берат Калкан
0'
45'
90'

- 7'Саба Хвадагиани
- 24'Лука Гагнидзе
- 239'Георгий Абуашвили39'Саба Мамацашвили
- 54'0:1Саба Мамацашвили
- 55'Нодар Ломинадзе
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Северная Македония U21 - Грузия U21, которое состоится 16 Ноября 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа C, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Северная Македония U21

Грузия U21
1 | ![]() | вр | Марко Алчевски | |
6 | ![]() | зщ | Стефан Деспотовски | |
15 | ![]() | зщ | Имран Фетай | |
11 | ![]() | зщ | Методи Максимов | |
5 | ![]() | пз | Решат Рамадани | |
8 | ![]() | пз | Иван Николов | 82' |
21 | ![]() | пз | Хамза Рамани | 70' |
10 | ![]() | пз | Лука Станковски | 82' |
18 | ![]() | нп | Ване Крстевски | 46' |
7 | ![]() | нп | Берат Калкан | 70' |
9 | ![]() | нп | Марио Илиевски | |
3 | ![]() | пз | Димитрий Попоски | 46' |
14 | ![]() | пз | Матей Ангелов | 70' |
17 | ![]() | нп | Луан Абази | 70' |
19 | ![]() | пз | Алекс Златков | 82' |
20 | ![]() | пз | Димитар Тодоровски | 82' |
23 | ![]() | вр | Лука Харатишвили | |
13 | ![]() | зщ | Саба Мамацашвили | |
4 | ![]() | зщ | Саба Хвадагиани | |
15 | ![]() | зщ | Саба Сазонов | |
18 | ![]() | зщ | Гиорги Майсурадзе | |
9 | ![]() | пз | Лука Гагнидзе | |
6 | ![]() | пз | Нодар Ломинадзе | 71' |
8 | ![]() | пз | Отар Мамагеишвили | 62' |
10 | ![]() | пз | Георгий Квернадзе | |
7 | ![]() | пз | Лаша Одишария | |
20 | ![]() | нп | Георгий Абуашвили | |
11 | ![]() | пз | Гизо Мамагеишвили | 62' |
14 | ![]() | пз | Леван Осикмашвили | 71' |
Запасные
12 | ![]() | вр | Иван Николоски | |
3 | ![]() | зщ | Виктор Крстевски | |
4 | ![]() | пз | Християн Георгиевски | |
7 | ![]() | нп | Димитар Трайков |
12 | ![]() | вр | Леван Тандилашвили | |
3 | ![]() | зщ | Саба Гогличидзе | |
2 | ![]() | зщ | Зураб Рухадзе | |
16 | ![]() | пз | Деметре Гвасалия | |
20 | ![]() | пз | Торнике Морчиладзе | |
17 | ![]() | пз | Шалва Огбаидзе | |
21 | ![]() | пз | Иракли Егоян |
Главные тренеры
![]() | Драган Канатларовски |
![]() | Рамаз Сванадзе |
История личных встреч
17.10.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа C | 2 : 1![]() |
12.09.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа C | ![]() |
08.09.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа C | 0 : 1![]() |
05.06.2022 | U21 ЧЕ-2023 - квалификация | Группа 8 | 4 : 0![]() |
02.06.2022 | U21 ЧЕ-2023 - квалификация | Группа 8 | ![]() |
17.10.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа C | ![]() |
12.10.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа C | ![]() |
12.09.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа C | 0 : 1![]() |
06.09.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа C | ![]() |
16.10.2018 | U21 ЧЕ-2019 | Группа 3 | 3 : 0![]() |
Турнирная таблица
Группа A
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 Плей-офф | ![]() | 3 | 7 |
3 | ![]() | 5 | 7 |
4 | ![]() | 3 | 6 |
5 | ![]() | 4 | 3 |
6 | ![]() | 4 | 0 |
Группа B
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 Плей-офф | ![]() | 3 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 6 |
5 | ![]() | 3 | 0 |
6 | ![]() | 4 | 0 |
Группа C
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 12 |
2 Плей-офф | ![]() | 4 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 7 |
4 | ![]() | 5 | 6 |
5 | ![]() | 3 | 3 |
6 | ![]() | 4 | 0 |
Группа D
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 Плей-офф | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 5 |
4 | ![]() | 4 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 1 |
6 | ![]() | 1 | 0 |
Группа E
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 9 |
2 Плей-офф | ![]() | 3 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 3 |
5 | ![]() | 3 | 3 |
6 | ![]() | 4 | 1 |
Группа F
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 Плей-офф | ![]() | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 3 |
5 | ![]() | 3 | 3 |
6 | ![]() | 4 | 3 |
Группа G
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 12 |
2 Плей-офф | ![]() | 3 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 5 |
5 | ![]() | 7 | 3 |
6 | ![]() | 6 | 3 |
Группа H
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 Плей-офф | ![]() | 4 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 1 |
5 | ![]() | 3 | 0 |
Группа I
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 6 |
2 Плей-офф | ![]() | 3 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 5 |
4 | ![]() | 3 | 2 |
5 | ![]() | 3 | 0 |