Нидерланды U21 - Гибралтар U21 16 Ноября прямая трансляция
Стадион: Янмар - Мицубиси Форклифт (Алмере, Нидерланды), вместимость: 3200
16 Ноября 2023 года в 22:00 (+03:00). U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа C

Окончен
1 : 0


- 12'1:0Ноа Охайо
- 15'Дирк Пропер
0'
45'
90'

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нидерланды U21 - Гибралтар U21, которое состоится 16 Ноября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U21 ЧЕ-2025 - квалификация, Группа C, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Нидерланды U21

Гибралтар U21
1 | ![]() | вр | Келвин Ратси | |
5 | ![]() | зщ | Ян Матсен | 46' |
14 | ![]() | зщ | Финн ван Бримен | |
12 | ![]() | зщ | Нерайсо Касанвирьо | |
3 | ![]() | пз | Райан Фламинго | |
6 | ![]() | пз | Дирк Пропер | 61' |
20 | ![]() | пз | Калвин Твигт | |
10 | ![]() | нп | Рубен ван Боммел | |
11 | ![]() | нп | Мирон ван Бредероде | 81' |
9 | ![]() | нп | Ноа Охайо | 61' |
17 | ![]() | нп | Миллион Манхуф | |
15 | ![]() | зщ | Анасс Салах-Эддин | 46' |
8 | ![]() | пз | Кеннет Тейлор | 61' |
9 | ![]() | нп | Эмануэль Эмега | 61' |
19 | ![]() | нп | Эрнест Поку | 81' |
1 | ![]() | вр | Брэдли Авельяно | |
4 | ![]() | зщ | Тэйлер Кэррингтон | |
3 | ![]() | зщ | Райан Асопарди | 87' |
17 | ![]() | пз | Джонни Раш | 75' |
5 | ![]() | пз | Патрик Макклафферти | |
8 | ![]() | пз | Кайл Клинтон | |
11 | ![]() | пз | Джеймс Скэнлон | |
15 | ![]() | нп | Лайэм Джессоп | 59' |
6 | ![]() | нп | Хэнс Стивенс | |
18 | ![]() | нп | Карлос Ричардс | 88' |
10 | ![]() | нп | Дилан Борхе | 58' |
19 | ![]() | нп | Джэйден Бартоло | 58' |
16 | ![]() | пз | Кай Ливингстоун | 59' |
2 | ![]() | зщ | Билал Духен | 75' |
4 | ![]() | зщ | Хулиан Бритто | 87' |
9 | ![]() | нп | Джеймс Каэтано | 88' |
Запасные
23 | ![]() | вр | Дани ван ден Хёвел | |
2 | ![]() | зщ | Девайн Ренш | |
3 | ![]() | зщ | Рав ван ден Берг | |
21 | ![]() | пз | Юлиан Бас | |
13 | ![]() | пз | Юри Регер |
13 | ![]() | вр | Харри Виктор | |
20 | ![]() | зщ | Джейден Вилья | |
14 | ![]() | пз | Джесси Гомес | |
7 | ![]() | пз | Хулиан Дель Рио |
Главные тренеры
![]() | Майкл Рейзигер |
![]() | Дэвид Очелло |
История личных встреч
17.10.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа C | ![]() ![]() |
07.06.2022 | U21 ЧЕ-2023 - квалификация | Группа 5 | ![]() ![]() |
15.11.2021 | U21 ЧЕ-2023 - квалификация | Группа 5 | ![]() ![]() |
17.10.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа C | ![]() ![]() |
12.10.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа C | 0 : 3![]() |
12.09.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа C | 0 : 2![]() |
08.09.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа C | ![]() |
11.06.2022 | U21 ЧЕ-2023 - квалификация | Группа 5 | 0 : 1![]() |
17.10.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа C | ![]() ![]() |
06.09.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа C | 2 : 0![]() |
19.06.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа C | ![]() |
15.06.2023 | U21 ЧЕ-2025 - квалификация | Группа C | ![]() |
14.06.2022 | U21 ЧЕ-2023 - квалификация | Группа 5 | 2 : 0![]() |
Турнирная таблица
Группа A
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 10 |
2 Плей-офф | ![]() | 3 | 9 |
3 | ![]() | 5 | 7 |
4 | ![]() | 3 | 6 |
5 | ![]() | 4 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 0 |
Группа B
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 Плей-офф | ![]() | 3 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 6 |
5 | ![]() | 4 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 0 |
Группа C
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 15 |
2 Плей-офф | ![]() | 5 | 10 |
3 | ![]() | 4 | 7 |
4 | ![]() | 5 | 6 |
5 | ![]() | 4 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 0 |
Группа D
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 Плей-офф | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 5 |
4 | ![]() | 4 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 1 |
6 | ![]() | 1 | 0 |
Группа E
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 9 |
2 Плей-офф | ![]() | 3 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 3 |
5 | ![]() | 3 | 3 |
6 | ![]() | 4 | 1 |
Группа F
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 Плей-офф | ![]() | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 3 |
5 | ![]() | 3 | 3 |
6 | ![]() | 4 | 3 |
Группа G
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 12 |
2 Плей-офф | ![]() | 5 | 8 |
3 | ![]() | 3 | 7 |
4 | ![]() | 5 | 7 |
5 | ![]() | 7 | 3 |
6 | ![]() | 6 | 3 |
Группа H
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 Плей-офф | ![]() | 4 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 1 |
5 | ![]() | 3 | 0 |
Группа I
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 8 |
2 Плей-офф | ![]() | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 5 |
4 | ![]() | 3 | 2 |
5 | ![]() | 3 | 0 |