Ботсвана - Мозамбик 16 Ноября прямая трансляция
16 Ноября 2023 года в 16:00 (+03:00). ЧМ-2026 - Африка, Группа G. 1-й тур

2-й тайм, 90+5'
2 : 3


- 74'1:2Molaodi Tlhalefang
- 84'Mogakolodi Ngele
- 85'2:3Mogakolodi Ngele
- 90+1'Kitso Mangolo
0'
45'
90'

- 14'0:1Клесио Бук
- 52'0:2Стэнли Ратифо
- 75'1:3Jonathan Muiomo
- 82'Эдмилсон Дови
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ботсвана - Мозамбик, которое состоится 16 Ноября 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Африка, Группа G. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Ботсвана

Мозамбик
1 | ![]() | вр | Кабело Дембе | |
3 | ![]() | зщ | Татайаоне Дитлокве | |
5 | ![]() | зщ | Элфорд Велафи | |
4 | ![]() | зщ | Моша Гаолаольве | |
18 | ![]() | пз | Лебоганг Дитселе | 46' |
17 | ![]() | пз | Thabang Sesinyi | 65' |
6 | ![]() | пз | Гейп Мохутсива | 82' |
13 | ![]() | пз | Сеголам Бой | 46' |
11 | ![]() | нп | Тумисанг Оребонье | |
21 | ![]() | Kitso Mangolo | ||
14 | ![]() | Godiraone Modingwane | 80' | |
10 | ![]() | Mogakolodi Ngele | 46' | |
9 | ![]() | Molaodi Tlhalefang | 46' | |
7 | ![]() | пз | Кабело Сиканьйенг | 65' |
15 | ![]() | пз | Мотуси Купер | 80' |
19 | ![]() | Thatayaone Kgamanyane | 82' |
5 | ![]() | зщ | Бруну Ланга | |
8 | ![]() | зщ | Эдмилсон Дови | |
6 | ![]() | пз | Амаде Момаде | |
21 | ![]() | пз | Рикарду Гимараеш | |
10 | ![]() | пз | Клесио Бук | 58' |
18 | ![]() | нп | Жилду Виланкулош | 57' |
7 | ![]() | Domingues Pelembe | 71' | |
9 | ![]() | Faisal Bangal | 7' | |
14 | ![]() | Feliciano Jone | 46' | |
15 | ![]() | Domingos Macandza | ||
1 | ![]() | Ernan | ||
13 | ![]() | нп | Стэнли Ратифо | 7' |
17 | ![]() | зщ | Мешер | 46' |
11 | ![]() | Jonathan Muiomo | 57' | |
16 | ![]() | Stelio Marcelino Ernesto | 58' | |
19 | ![]() | Lau King | 71' |
Запасные
23 | ![]() | вр | Гоитсеоне Фоко | |
12 | ![]() | зщ | Мотуси Джонсон | |
22 | ![]() | зщ | Тато Кебуе | |
8 | ![]() | пз | Джилберт Барути | |
20 | ![]() | Tebogo Kopelang | ||
16 | ![]() | Keagile Kgosipula | ||
2 | ![]() | Motsholetsi Sikele |
3 | ![]() | зщ | David Malembana | |
22 | ![]() | Ivane | ||
2 | ![]() | Infren Nanani | ||
23 | ![]() | Shaquille | ||
12 | ![]() | Fazito | ||
4 | ![]() | Nelson Divrassone | ||
20 | ![]() | Joao Bonde |
Главные тренеры
![]() | Могомотси Мпоте |
![]() | Чикуиньо Конде |
История личных встреч
28.05.2015 | Товарищеские матчи (сборные) | Товарищеские матчи 3 | ![]() ![]() |
29.03.2015 | Товарищеские матчи (сборные) | Товарищеские матчи 3 | ![]() ![]() |
16.10.2023 | Товарищеские матчи (сборные) - 2023 | Товарищеские матчи | ![]() |
17.11.2022 | Товарищеские матчи (сборные) - 2022 | Товарищеские матчи 3 | 1 : 0![]() |
27.09.2022 | Товарищеские матчи (сборные) - 2022 | Товарищеские матчи 1 | 1 : 0![]() |
14.10.2019 | Товарищеские матчи (сборные) | Товарищеские матчи 1 | 1 : 0![]() |
30.09.2019 | Товарищеские матчи (сборные) | Товарищеские матчи 3 | ![]() |
16.10.2023 | Товарищеские матчи (сборные) - 2023 | Товарищеские матчи | 3 : 2![]() |
13.10.2023 | Товарищеские матчи (сборные) - 2023 | Товарищеские матчи | ![]() |
14.06.2023 | Товарищеские матчи (сборные) - 2023 | Товарищеские матчи | 1 : 1![]() |
17.11.2022 | Товарищеские матчи (сборные) - 2022 | Товарищеские матчи 1 | 2 : 1![]() |
24.05.2022 | Товарищеские матчи (сборные) - 2022 | Товарищеские матчи 3 | ![]() |
Турнирная таблица
Группа A
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 |
2 | ![]() | 1 | 1 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 |
Группа B
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 3 |
2 | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 |
Группа C
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 |
2 | ![]() | 1 | 1 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 |
Группа D
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 |
Группа E
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 |
Группа F
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 |
Группа G
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 |
Группа H
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 3 |
2 | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 |
Группа I
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 |