Кабо-Верде - Ангола 16 Ноября прямая трансляция
16 Ноября 2023 года в 22:00 (+03:00). ЧМ-2026 - Африка, Группа D. 1-й тур

Окончен
0 : 0


0'
45'
90'

- 14'Нурьо
- 83'Жонатан Буату-Мананга
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кабо-Верде - Ангола, которое состоится 16 Ноября 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Африка, Группа D. 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Кабо-Верде

Ангола
1 | ![]() | вр | Жозимар Возинья | |
5 | ![]() | зщ | Логан Кошта | |
4 | ![]() | зщ | Роберто Лопес | |
17 | ![]() | пз | Willy Semedo | 72' |
13 | ![]() | пз | Карлуш Мигел Перейра Фернандеш | 61' |
7 | ![]() | пз | Дерой Дуарте | |
21 | ![]() | нп | Бебе | 80' |
20 | ![]() | нп | Райан Мендеш | |
15 | ![]() | нп | Леандру Андраде | 46' |
11 | ![]() | нп | Гарри Родригеш | 61' |
8 | ![]() | Joao Paulino | ||
10 | ![]() | пз | Жамиру Монтейру | 46' |
19 | ![]() | зщ | Helio Varela | 61' |
6 | ![]() | пз | Патрик Андраде | 61' |
22 | ![]() | зщ | Жоау Коррея | 72' |
9 | ![]() | нп | Дук | 80' |
22 | ![]() | вр | Неблу | |
2 | ![]() | зщ | Нурьо | |
13 | ![]() | зщ | Augusto Real Карнейро | 88' |
6 | ![]() | зщ | Киалонда Гаспар | |
3 | ![]() | зщ | Жонатан Буату-Мананга | |
23 | ![]() | пз | Шоу | |
16 | ![]() | пз | Фреди | 79' |
7 | ![]() | пз | Loide Augusto | 79' |
11 | ![]() | нп | Зиту Лувумбу | 66' |
19 | ![]() | Mabululu | 88' | |
18 | ![]() | Manuel Keliano | ||
10 | ![]() | нп | Милсон | 66' |
21 | ![]() | зщ | Эдди Афоншу | 79' |
17 | ![]() | пз | Бруну Паш | 79' |
5 | ![]() | зщ | Инасиу Мигель Феррейра душ Сантуш | 88' |
9 | ![]() | Chico Banza | 88' |
Запасные
23 | ![]() | вр | Дилан Айртон | |
16 | ![]() | зщ | Дилан Тавареш | |
3 | ![]() | зщ | Диней | |
2 | ![]() | зщ | Делмиру | |
18 | ![]() | пз | Kenny Santos | |
12 | ![]() | Marcio | ||
14 | ![]() | David Tavares |
12 | ![]() | вр | Каду | |
15 | ![]() | зщ | Андерсон-Ленда Лукоки | |
20 | ![]() | зщ | Rui Manuel Muati Modesto | |
4 | ![]() | пз | Домингуш Андраде | |
1 | ![]() | Signori Antonio | ||
8 | ![]() | Mario Balbudia | ||
14 | ![]() | Gilberto |
Главные тренеры
![]() | Педро Лейтао Брито |
История личных встреч
27.01.2013 | Кубок африканских наций | Группа A. 3-й тур | ![]() ![]() |
17.10.2023 | Товарищеские матчи (сборные) - 2023 | Товарищеские матчи | ![]() |
12.10.2023 | Товарищеские матчи (сборные) - 2023 | Товарищеские матчи | ![]() |
12.06.2023 | Товарищеские матчи (сборные) - 2023 | Товарищеские матчи | ![]() |
23.09.2022 | Товарищеские матчи (сборные) - 2022 | Товарищеские матчи 3 | ![]() |
12.06.2022 | Товарищеские матчи (сборные) - 2022 | Товарищеские матчи 1 | ![]() |
17.10.2023 | Товарищеские матчи (сборные) - 2023 | Товарищеские матчи | ![]() |
13.10.2023 | Товарищеские матчи (сборные) - 2023 | Товарищеские матчи | ![]() |
12.09.2023 | Товарищеские матчи (сборные) - 2023 | Товарищеские матчи | ![]() |
20.11.2022 | Товарищеские матчи (сборные) - 2022 | Товарищеские матчи 1 | ![]() |
17.11.2022 | Товарищеские матчи (сборные) - 2022 | Товарищеские матчи 3 | ![]() |
Турнирная таблица
Группа A
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 |
3 | ![]() | 1 | 1 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 |
Группа B
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 |
3 | ![]() | 1 | 1 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 |
Группа C
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 |
2 | ![]() | 1 | 1 |
3 | ![]() | 1 | 1 |
4 | ![]() | 1 | 1 |
5 | ![]() | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 |
Группа D
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 |
2 | ![]() | 1 | 1 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 |
Группа E
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 |
Группа F
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 3 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 |
Группа G
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 3 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 |
Группа H
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 3 |
2 | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 |
Группа I
№ | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 |