Коламбус Блю Джекетс - Аризона Койотс 17 Ноября прямая трансляция
Стадион: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США), 15 909 зрителей (83% при вместимости 19 115)
17 Ноября 2023 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат

Окончен
2 : 3


- 21:451:0Дэймон Сиверсон
- 58:032:3Дэймон Сиверсон
0'
20'
40'
60'

- 26:201:1Барретт Хэйтон
- 49:391:2Логан Кули
- 50:071:3Лоусон Круз
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Коламбус Блю Джекетс - Аризона Койотс, которое состоится 17 Ноября 2023 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд

Коламбус Блю Джекетс
Коламбус

Аризона Койотс
Глендейл
90 | ![]() | вр | Элвис Мерзликин | 00:02 |
30 | ![]() | вр | Спенсер Мартин | |
44 | ![]() | зщ | Эрик Гудбрансон | 20:06 |
8 | ![]() | зщ | Зак Веренски | 24:40 |
78 | ![]() | зщ | Дэймон Сиверсон | 20:33 |
9 | ![]() | зщ | Иван Проворов | 21:38 |
55 | ![]() | зщ | Давид Иржичек | 13:37 |
22 | ![]() | зщ | Джейк Бин | 12:30 |
29 | ![]() | нп | Патрик Лайне | 12:36 |
38 | ![]() | нп | Бун Дженнер | 16:51 |
59 | ![]() | нп | Егор Чинахов | 10:40 |
86 | ![]() | нп | Кирилл Марченко | 18:00 |
11 | ![]() | нп | Адам Фантилли | 18:08 |
10 | ![]() | нп | Дмитрий Воронков | 15:36 |
42 | ![]() | нп | Александр Тексье | 16:05 |
4 | ![]() | нп | Коул Силлинджер | 13:49 |
13 | ![]() | нп | Джонни Годро | 14:42 |
7 | ![]() | нп | Шон Курали | 17:12 |
17 | ![]() | нп | Джастин Дэнфорт | 15:53 |
64 | ![]() | нп | Трей Фикс-Волански | 12:32 |
39 | ![]() | вр | Коннор Ингрэм | 00:01 |
70 | ![]() | вр | Карел Веймелка | |
50 | ![]() | зщ | Шон Дурзи | 23:59 |
90 | ![]() | зщ | Янис Мозер | 23:01 |
24 | ![]() | зщ | Мэтт Дамба | 18:44 |
3 | ![]() | зщ | Джош Браун | 18:08 |
51 | ![]() | зщ | Трой Стечер | 21:01 |
8 | ![]() | нп | Ник Шмальц | 18:47 |
29 | ![]() | нп | Барретт Хэйтон | 07:57 |
9 | ![]() | нп | Клейтон Келлер | 18:25 |
67 | ![]() | нп | Лоусон Круз | 17:09 |
17 | ![]() | нп | Ник Бьюгстад | 17:50 |
63 | ![]() | нп | Матиас Маччелли | 06:04 |
16 | ![]() | нп | Джейсон Цукер | 15:54 |
92 | ![]() | нп | Логан Кули | 14:38 |
53 | ![]() | нп | Майкл Карконе | 12:34 |
72 | ![]() | нп | Трэвис Бойд | 14:46 |
15 | ![]() | нп | Александр Керфут | 16:15 |
38 | ![]() | нп | Лиам О'Брайен | 12:16 |
5 | ![]() | Michael Kesselring | 11:32 |
Главные тренеры
![]() | Паскаль Венсан |
![]() | Андре Туриньи |
История личных встреч
20.02.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
26.10.2022 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
19.11.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
15.10.2021 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
04.12.2019 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
08.11.2019 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
08.02.2019 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
24.10.2018 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
26.01.2018 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
10.12.2017 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() ![]() |
|
15.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() |
|
13.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 3 Б![]() |
|
11.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 4![]() |
|
10.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() |
|
07.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 4 ОТ![]() |
|
15.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 4 : 3 ОТ![]() |
|
12.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 5 : 7![]() |
|
10.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | 2 : 1![]() |
|
08.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() |
|
04.11.2023 | НХЛ - регулярный чемпионат | ![]() |
Турнирная таблица
НХЛ
№ | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 64-40 | 27 | 79.4 | |
2 | ![]() | 15 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 51-30 | 26 | 86.7 | |
3 | ![]() | 16 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 70-36 | 25 | 78.1 | |
4 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 47-31 | 23 | 82.1 | |
5 | ![]() | 15 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 52-39 | 23 | 76.7 | |
6 | ![]() | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 49-43 | 21 | 70.0 | |
7 | ![]() | 15 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 56-46 | 20 | 66.7 | |
8 | ![]() | 14 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 56-42 | 19 | 67.9 | |
9 | ![]() | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 59-54 | 19 | 59.4 | |
10 | ![]() | 14 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 35-37 | 18 | 64.3 | |
11 | ![]() | 15 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 55-50 | 18 | 60.0 | |
12 | ![]() | 15 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 55-54 | 18 | 60.0 | |
13 | ![]() | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 49-51 | 18 | 56.3 | |
14 | ![]() | 16 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 55-48 | 18 | 56.3 | |
15 | ![]() | 16 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 52-52 | 18 | 56.3 | |
16 | ![]() | 14 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 42-36 | 17 | 60.7 | |
17 | ![]() | 15 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 56-57 | 17 | 56.7 | |
18 | ![]() | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 51-47 | 17 | 53.1 | |
19 | ![]() | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 53-42 | 16 | 53.3 | |
20 | ![]() | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 53-59 | 16 | 50.0 | |
21 | ![]() | 17 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 | 50-61 | 16 | 47.1 | |
22 | ![]() | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 46-52 | 15 | 46.9 | |
23 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 55-48 | 14 | 50.0 | |
24 | ![]() | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 36-48 | 14 | 46.7 | |
25 | ![]() | 17 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 43-62 | 14 | 41.2 | |
26 | ![]() | 15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 39-53 | 12 | 40.0 | |
27 | ![]() | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 50-64 | 12 | 40.0 | |
28 | ![]() | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 46-61 | 12 | 35.3 | |
29 | ![]() | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 43-55 | 11 | 36.7 | |
30 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 34-45 | 10 | 38.5 | |
31 | ![]() | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 44-52 | 10 | 33.3 | |
32 | ![]() | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 21-72 | 5 | 15.6 |
Восточная Конференция
№ | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 51-30 | 26 | 86.7 | |
2 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 47-31 | 23 | 82.1 | |
3 | ![]() | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 49-43 | 21 | 70.0 | |
4 | ![]() | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 59-54 | 19 | 59.4 | |
5 | ![]() | 14 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 35-37 | 18 | 64.3 | |
6 | ![]() | 15 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 55-54 | 18 | 60.0 | |
7 | ![]() | 16 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 52-52 | 18 | 56.3 | |
8 | ![]() | 15 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 56-57 | 17 | 56.7 | |
9 | ![]() | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 51-47 | 17 | 53.1 | |
10 | ![]() | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 53-42 | 16 | 53.3 | |
11 | ![]() | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 53-59 | 16 | 50.0 | |
12 | ![]() | 17 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 | 50-61 | 16 | 47.1 | |
13 | ![]() | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 46-52 | 15 | 46.9 | |
14 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 55-48 | 14 | 50.0 | |
15 | ![]() | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 36-48 | 14 | 46.7 | |
16 | ![]() | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 46-61 | 12 | 35.3 |
Западная Конференция
№ | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 64-40 | 27 | 79.4 | |
2 | ![]() | 16 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 70-36 | 25 | 78.1 | |
3 | ![]() | 15 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 52-39 | 23 | 76.7 | |
4 | ![]() | 15 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 56-46 | 20 | 66.7 | |
5 | ![]() | 14 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 56-42 | 19 | 67.9 | |
6 | ![]() | 15 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 55-50 | 18 | 60.0 | |
7 | ![]() | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 49-51 | 18 | 56.3 | |
8 | ![]() | 16 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 55-48 | 18 | 56.3 | |
9 | ![]() | 14 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 42-36 | 17 | 60.7 | |
10 | ![]() | 17 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 43-62 | 14 | 41.2 | |
11 | ![]() | 15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 39-53 | 12 | 40.0 | |
12 | ![]() | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 50-64 | 12 | 40.0 | |
13 | ![]() | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 43-55 | 11 | 36.7 | |
14 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 34-45 | 10 | 38.5 | |
15 | ![]() | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 44-52 | 10 | 33.3 | |
16 | ![]() | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 21-72 | 5 | 15.6 |
Столичный дивизион
№ | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 47-31 | 23 | 82.1 | |
2 | ![]() | 14 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 35-37 | 18 | 64.3 | |
3 | ![]() | 16 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 52-52 | 18 | 56.3 | |
4 | ![]() | 15 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 56-57 | 17 | 56.7 | |
5 | ![]() | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 51-47 | 17 | 53.1 | |
6 | ![]() | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 53-42 | 16 | 53.3 | |
7 | ![]() | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 36-48 | 14 | 46.7 | |
8 | ![]() | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 46-61 | 12 | 35.3 |
Атлантический дивизион
№ | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 51-30 | 26 | 86.7 | |
2 | ![]() | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 49-43 | 21 | 70.0 | |
3 | ![]() | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 59-54 | 19 | 59.4 | |
4 | ![]() | 15 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 55-54 | 18 | 60.0 | |
5 | ![]() | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 53-59 | 16 | 50.0 | |
6 | ![]() | 17 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 | 50-61 | 16 | 47.1 | |
7 | ![]() | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 46-52 | 15 | 46.9 | |
8 | ![]() | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 55-48 | 14 | 50.0 |
Центральный дивизион
№ | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 52-39 | 23 | 76.7 | |
2 | ![]() | 15 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 56-46 | 20 | 66.7 | |
3 | ![]() | 15 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 55-50 | 18 | 60.0 | |
4 | ![]() | 16 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 55-48 | 18 | 56.3 | |
5 | ![]() | 14 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 42-36 | 17 | 60.7 | |
6 | ![]() | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 50-64 | 12 | 40.0 | |
7 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 34-45 | 10 | 38.5 | |
8 | ![]() | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 44-52 | 10 | 33.3 |
Тихоокеанский дивизион
№ | Команда | ИИ | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | ОО | % очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 64-40 | 27 | 79.4 | |
2 | ![]() | 16 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 70-36 | 25 | 78.1 | |
3 | ![]() | 14 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 56-42 | 19 | 67.9 | |
4 | ![]() | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 49-51 | 18 | 56.3 | |
5 | ![]() | 17 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 43-62 | 14 | 41.2 | |
6 | ![]() | 15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 39-53 | 12 | 40.0 | |
7 | ![]() | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 43-55 | 11 | 36.7 | |
8 | ![]() | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 21-72 | 5 | 15.6 |